Prospection commerciale
Tous les 3 319 de ces sites utilisent déjà Zoho Bookings, avec le segment Conseil et services aux entreprises en tête à 22 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Et 97 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites Zoho Bookings dans un seul marché ? Accédez une fois à Zoho Bookings et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisSites par million de sites explorés
| Exploration | Par million de sites explorés | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente |
|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| février 2010 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2012 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| juin 2013 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| décembre 2013 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2014 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2014 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2015 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2015 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| mai 2016 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2016 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2017 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2017 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2018 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2018 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2019 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2019 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2020 | 0 | 1 | Première année enregistrée |
| octobre 2020 | 0 | 6 | +502,2 % |
| avril 2021 | 0 | 9 | +56 % |
| octobre 2021 | 0 | 8 | −16,7 % |
| mai 2022 | 0 | 16 | +105,1 % |
| octobre 2022 | 0 | 12 | −21,8 % |
| mars 2023 | 1 | 19 | +58,3 % |
| septembre 2023 | 1 | 34 | +77,6 % |
| avril 2024 | 1 | 31 | −19 % |
| octobre 2024 | 1 | 33 | +5,4 % |
| avril 2025 | 1 | 61 | +69,2 % |
| octobre 2025 | 2 | 68 | +18,6 % |
| octobre 2026 · Exploration en direct | 2 | 3 319 | Première année enregistrée |
Chaque point correspond à une exploration et indique combien de sites sur un million de sites explorés utilisaient Zoho Bookings. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2026Exploration en direct | 400 | 306 | +94 |
| 2025 | 517 | 365 | +152 |
| 2024 | 431 | 216 | +215 |
| 2023 | 368 | 159 | +209 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2022 | 276 | 112 | +164 |
| 2021 | 259 | 69 | +190 |
| 2020 | 139 | 24 | +115 |
| 2019 | 33 | – | +33 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté Zoho Bookings cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | zohobookings.com | 100 030 | 851 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 02 |
|
162 727 | 24,18 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 03 | zohobookings.eu | 397 028 | 1,69 k $+ | 🇬🇧 Royaume-Uni | eu |
| 04 |
|
492 434 | 33,29 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | com |
| 05 | usacxa.com | 498 807 | 973 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 06 | simple-simon.com | 506 872 | 1,48 k $+ | 🇳🇱 Pays-Bas | com |
| 07 |
|
511 187 | 53,39 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 08 | gulfcxawards.com | 601 146 | 953 $+ | 🇦🇪 Émirats arabes unis | com |
| 09 | neworange.agency | 802 233 | 29,57 k $+ | 🇳🇱 Pays-Bas | agency |
| 10 | loginbusiness.com | 979 753 | 2,81 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 11 | chesslang.com | 1 144 296 | 708 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 12 | roofscope.com | 1 306 618 | 3,3 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 13 | intellor.com | 1 416 320 | 253 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 14 | mlhealth.ai | 1 420 402 | 308 $+ | 🇺🇸 États-Unis | ai |
| 15 | luxvt.com | 1 447 909 | 796 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 16 | storsuite.com | 1 509 649 | 3,23 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 17 |
|
1 528 614 | 1,36 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 18 | kudisms.net | 1 646 243 | 6,03 k $+ | 🇳🇬 Nigéria | net |
| 19 | internationalcxaward.com | 1 685 181 | 462 $+ | 🇬🇧 Royaume-Uni | com |
| 20 | simple-simon.net | 1 815 295 | 646 $+ | 🇳🇱 Pays-Bas | net |
Il s’agit de 20 sur 3 319 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICA Deutschland GmbH |
|
51-200 | Fabrication d'articles de sport | 🇩🇪 Allemagne | 2014 |
| Digi Accountancy | zohobookings.eu | 1-10 | Comptabilité | 🇬🇧 Royaume-Uni | 2021 |
| Enmacc |
|
51-200 | Développement logiciel | 🇩🇪 Allemagne | 2016 |
| US Customer Experience Awards | usacxa.com | 11-50 | Services événementiels | 🇺🇸 États-Unis | 2022 |
| REVIAN |
|
11-50 | Fabrication d'équipements médicaux | 🇺🇸 États-Unis | 2016 |
| New Orange | neworange.agency | 51-200 | Technologie, information et internet | 🇳🇱 Pays-Bas | 2017 |
| Login | loginbusiness.com | 11-50 | Télécommunications | 🇺🇸 États-Unis | 2001 |
| 1075 Consulting | 1075consulting.org | 1-10 | Conseil et services aux entreprises | 🇺🇸 États-Unis | - |
| 99aupairs | 99aupairs.au | 1-10 | Services de garde d'enfants | 🇦🇺 Australie | 2017 |
| 99aupairs | 99aupairs.com | 1-10 | Internet | 🇦🇺 Australie | 2017 |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 3 319 de ces sites utilisent déjà Zoho Bookings, avec le segment Conseil et services aux entreprises en tête à 22 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Calendly, Cal.com ou un autre produit Logiciel de planification de rendez-vous ? Ces 3,32 k utilisateurs Zoho Bookings constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour Zoho Bookings : États-Unis ( 43,6 %), Allemagne ( 8,8 %), Royaume-Uni ( 7,6 %). Évaluez la taille du marché Logiciel de planification de rendez-vous par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à Zoho Bookings et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport