営業活動
これら 1,844 件のサイトはすべて BookApp を利用しており、個人・家族サービス 業種が 13 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
BookApp, powered by Ovatu, offers an intuitive platform for managing appointments with businesses, streamlining the booking process for users and enhancing customer experiences.
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
特に記載がない限り、「上位サイト」は各年の上位100万サイトを指します。 をクリックすると共有できます。
データセットには 18 国以上あります。
特定の市場の BookApp サイトをすべて取得したいですか? BookApp を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始クロール100万サイトあたりのサイト数
| クロール | クロール100万あたり | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 |
|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2010年2月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2012年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2013年6月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2013年12月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2014年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2014年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2015年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2015年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2016年5月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2016年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2017年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2019年10月 | 0 | 1 | 記録上の最初の年 |
| 2020年4月 | 0 | 18 | +1727% |
| 2020年10月 | 3 | 92 | +413% |
| 2021年4月 | 4 | 123 | +39% |
| 2021年10月 | 3 | 127 | −3.2% |
| 2022年5月 | 3 | 120 | −3.1% |
| 2022年10月 | 1 | 45 | −60.9% |
| 2023年3月 | 1 | 42 | −6.7% |
| 2023年9月 | 1 | 51 | +20.5% |
| 2024年4月 | 3 | 133 | +131.6% |
| 2024年10月 | 4 | 140 | +4.3% |
| 2025年4月 | 4 | 155 | +1.3% |
| 2025年10月 | 3 | 139 | −4.6% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 3 | 1,844 | 記録上の最初の年 |
各点は1回のクロールを表し、クロールしたサイト100万件あたり BookApp を使っていたサイト数を示します。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 92 | 113 | −21 |
| 2025 | 147 | 121 | +26 |
| 2024 | 179 | 82 | +97 |
| 2023 | 57 | 40 | +17 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 118 | 42 | +76 |
| 2021 | 198 | 39 | +159 |
| 2020 | 204 | 0 | +204 |
| 2019 | 1 | – | +1 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった BookApp をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | dropthel.com | 3,681,243 | $481+ | 🇬🇧 イギリス | com |
| 02 | pinklily.uk | 4,506,722 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 03 | baranbrows.com | 4,506,724 | $481+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 04 | beautybyleigh.co.uk | 4,506,726 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 05 | escapeatsanmarie.co.uk | 4,506,727 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 06 | toddbarlow.com | 4,549,587 | $481+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 07 | allytherm.com | 18,905,923 | $481+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 08 | theelysium.co.uk | 23,448,422 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 09 | beautifuleyesbykate.co.uk | 32,906,758 | $478+ | 🇸🇹 サントメ・プリンシペ | uk |
| 10 | tranquilstudios.co.uk | 34,612,664 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 11 | manxearmicrocare.com | 36,349,936 | $481+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 12 | tranquilityroom.co.uk | 37,453,431 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 13 | elixirhairlounge.com.au | 40,399,167 | $483+ | 🇦🇺 オーストラリア | au |
| 14 | flawlesspmu.co.uk | 42,885,180 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 15 | avocaspa.com | 53,087,419 | $538+ | 🇬🇧 イギリス | com |
| 16 | therapyfromwithin.co.uk | 53,945,037 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 17 | sofablondon.co.uk | 54,030,351 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 18 | orriswellness.co.uk | 66,610,752 | $478+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 19 | platinumbeautystudios.com | 68,448,104 | $481+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 20 | klaudialoudon.com | 107,398,766 | $481+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
これは 1,844 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alana's Beauty | alanasbeauty.book.app | 1-10 | - | 🇬🇧 イギリス | - |
| Aurora Beauty Studio | aurorabeautystudio.book.app | 1-10 | - | 🇬🇧 イギリス | - |
| Beautiful Eyes By Kate | beautifuleyesbykate.co.uk | 1-10 | 個人・家族サービス | 🇺🇳 São Tomé And Príncipe | - |
| Beauty By Leigh | beautybyleigh.co.uk | 1-10 | 個人・家族サービス | 🇬🇧 イギリス | - |
| Cult Cuts | cultcuts.book.app | 1-10 | - | 🇬🇧 イギリス | - |
| NAILS BY KYM | customnailsbykym.book.app | 1-10 | - | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Effortless Curves | effortlesscurves.com.au | 1-10 | 個人・家族サービス | 🇦🇺 オーストラリア | - |
| Emily Rachel Hair & Nails | emilyrachelhairnails.book.app | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Emma Roberts Makeup | emmarobertsmakeup.book.app | 1-10 | - | 🇬🇧 イギリス | - |
| Escape Sanmarie Beauty Spa | escapeatsanmarie.co.uk | 1-10 | - | 🇬🇧 イギリス | - |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 1,844 件のサイトはすべて BookApp を利用しており、個人・家族サービス 業種が 13 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
Calendly、Cal.com、その他の 予約管理ソフト 製品を販売していますか。これら 1,844 件の BookApp 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
BookApp の主要市場: イギリス(73.5%)、アメリカ(12.5%)、オーストラリア(7.5%)。開発や投資の前に、地域別に 予約管理ソフト 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する