営業活動
これら 1,890,616 件のサイトはすべて Bing Webmaster Tools を利用しており、建設業 業種が 11,514 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
Bing Webmaster Tools は、Microsoft のウェブサイト所有者向け無料サービスで、サイトが Bing 検索でどのように表示されるかを管理できます。サイトは所有権を証明するために検証タグを追加し、その後、インデックス登録、検索パフォーマンス、SEO のレポートを取得します。
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
特に記載がない限り、「上位サイト」は各年の上位100万サイトを指します。 をクリックすると共有できます。
データセットには 236 国以上あります。
特定の市場の Bing Webmaster Tools サイトをすべて取得したいですか? Bing Webmaster Tools を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始上位サイトに占める割合
| クロール | 上位100万 | 上位10万 | 上位1万 | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 | 上位100万に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0.52% (2,748) | 0.85% (532) | 1.2% (84) | 0 | 記録上の最初の年 | 0.52% |
| 2010年2月 | 2% (18,957) | 2.4% (2,432) | 2.9% (276) | 0 | +276.7% | 1.98% |
| 2012年4月 | 2.8% (25,808) | 3.1% (2,999) | 3.5% (338) | 0 | +39.4% | 2.75% |
| 2013年6月 | 5% (31,796) | 6.3% (4,949) | 7.8% (681) | 0 | +82.9% | 5.04% |
| 2013年12月 | 5.5% (36,262) | 6.9% (5,693) | 8.4% (758) | 0 | +9.5% | 5.51% |
| 2014年4月 | 5.6% (38,871) | 6.9% (5,872) | 8.4% (767) | 0 | +1.2% | 5.58% |
| 2014年10月 | 5.7% (38,771) | 7.3% (5,810) | 9.1% (802) | 0 | +2.8% | 5.74% |
| 2015年4月 | 5.6% (37,512) | 7.4% (5,800) | 9.5% (828) | 0 | −2.7% | 5.58% |
| 2015年10月 | 6.1% (34,361) | 8% (5,639) | 9.9% (818) | 0 | +9.6% | 6.12% |
| 2016年5月 | 5.8% (33,912) | 7.5% (5,250) | 8.7% (690) | 0 | −4.5% | 5.84% |
| 2016年10月 | 5.5% (55,996) | 7.2% (7,208) | 9.5% (887) | 0 | −5.5% | 5.52% |
| 2017年4月 | 5.7% (50,380) | 7.3% (6,767) | 9.7% (877) | 0 | +2.6% | 5.67% |
| 2017年10月 | 6.2% (40,437) | 7.3% (6,026) | 9.3% (833) | 0 | +9.6% | 6.21% |
| 2018年4月 | 5.7% (38,513) | 7.4% (6,097) | 9.8% (886) | 0 | −8.5% | 5.69% |
| 2018年10月 | 6.6% (46,681) | 8.3% (7,182) | 10.6% (987) | 0 | +15.9% | 6.59% |
| 2019年4月 | 6.2% (43,372) | 7.8% (6,443) | 11% (984) | 0 | −5.8% | 6.21% |
| 2019年10月 | 5.7% (36,630) | 7.2% (5,565) | 11% (964) | 0 | −8.8% | 5.67% |
| 2020年4月 | 4.9% (31,424) | 6.7% (5,035) | 9.3% (814) | 0 | −14.3% | 4.86% |
| 2020年10月 | 4.8% (30,635) | 6.4% (4,908) | 8.5% (738) | 0 | −0.9% | 4.81% |
| 2021年4月 | 4.6% (30,163) | 6.7% (5,162) | 8.9% (785) | 0 | −3.9% | 4.63% |
| 2021年10月 | 4.6% (29,880) | 6.2% (4,813) | 8.6% (742) | 0 | +0.4% | 4.64% |
| 2022年5月 | 4.7% (30,840) | 6.2% (4,814) | 8.4% (738) | 0 | +0.2% | 4.65% |
| 2022年10月 | 4.5% (26,681) | 5.8% (4,267) | 7.7% (656) | 0 | −3.9% | 4.47% |
| 2023年3月 | 4.2% (25,729) | 5.1% (3,832) | 7.8% (670) | 0 | −6.3% | 4.19% |
| 2023年9月 | 4.4% (27,062) | 4.6% (3,472) | 7% (600) | 0 | +4.1% | 4.36% |
| 2024年4月 | 4.1% (24,283) | 4.3% (3,213) | 6% (515) | 0 | −6.8% | 4.06% |
| 2024年10月 | 3.7% (21,638) | 3.8% (2,809) | 5.8% (491) | 0 | −7.7% | 3.75% |
| 2025年4月 | 3.8% (21,037) | 4% (2,805) | 6% (497) | 0 | +2.5% | 3.84% |
| 2025年10月 | 3.2% (17,586) | 3.8% (2,718) | 6.2% (501) | 0 | −17.9% | 3.15% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 2.5% (23,829) | 4.3% (4,300) | 10.3% (1,033) | 1,890,616 | 記録上の最初の年 | 2.47% |
各点は1回のクロールを表し、Bing Webmaster Tools が検出された上位サイトの割合を示します。点線は全体のトレンドです。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 179,930 | 128,911 | +51,019 |
| 2025 | 116,239 | 135,739 | −19,500 |
| 2024 | 82,369 | 120,200 | −37,831 |
| 2023 | 73,446 | 113,290 | −39,844 |
| 2022 | 88,824 | 108,937 | −20,113 |
| 2021 | 111,543 | 118,845 | −7,302 |
| 2020 | 139,302 | 120,324 | +18,978 |
| 2019 | 194,535 | 106,722 | +87,813 |
| 2018 | 176,283 | 120,942 | +55,341 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 115,415 | 73,125 | +42,290 |
| 2016 | 158,916 | 86,975 | +71,941 |
| 2015 | 59,428 | 42,409 | +17,019 |
| 2014 | 73,574 | 44,328 | +29,246 |
| 2013 | 101,013 | 39,744 | +61,269 |
| 2012 | 98,695 | 38,941 | +59,754 |
| 2010 | 49,426 | 4,899 | +44,527 |
| 2008 | 23,821 | – | +23,821 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった Bing Webmaster Tools をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
1 | $24.88万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 02 |
|
3 | $259万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 03 |
|
5 | $257万+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 04 |
|
7 | $256万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 05 |
|
15 | $254万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 06 |
|
24 | $253万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 07 |
|
27 | $120万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 08 |
|
52 | $252万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 09 |
|
78 | $146万+ | 🇺🇸 アメリカ | us |
| 10 |
|
84 | $112万+ | 🇨🇳 中国 | com |
| 11 |
|
87 | $111万+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 12 |
|
92 | $1.65万+ | 🇨🇳 中国 | com |
| 13 |
|
102 | $6.04万+ | 🇺🇸 アメリカ | org |
| 14 |
|
113 | $2.42万+ | 🇧🇪 ベルギー | eu |
| 15 |
|
122 | $251万+ | 🇺🇸 アメリカ | org |
| 16 |
|
123 | $153万+ | 🇺🇸 アメリカ | microsoft |
| 17 |
|
136 | $87.23万+ | 🇨🇳 中国 | com |
| 18 | nih.gov | 142 | $45.44万+ | 🇺🇸 アメリカ | gov |
| 19 |
|
150 | $251万+ | 🇷🇺 ロシア | com |
| 20 |
|
154 | $135万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
これは 1,890,616 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き、国やTLDでセグメント化して全範囲をカバー。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Attributes Pte Ltd |
|
1-10 | デザインサービス | 🇸🇬 シンガポール | 2007 |
| SDG Data Hub |
|
10001+ | 政府行政 | 🇺🇸 アメリカ | 2015 |
| Edwards Strategic Technology Management… | estm.co.uk | - | ITサービス・コンサルティング | 🇺🇳 - | - |
| Department Of Justice QLD | justice.qld.gov.au | 1001-5000 | 政府行政 | 🇦🇺 オーストラリア | - |
| Sea Max Fire Engineering Works |
|
5001-10000 | 建設業 | 🇮🇳 インド | 1980 |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG |
|
501-1000 | 銀行 | 🇩🇪 ドイツ | 1969 |
| F&w Forestry |
|
201-500 | 不動産 | 🇺🇸 アメリカ | 1962 |
| Contour Day Spa | contourdayspa.com | 51-200 | ホスピタリティ | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Spa Studio S.r.o. | spa-studio.cz | 11-50 | 健康・フィットネスサービス | 🇺🇳 チェコ | 2009 |
| Agraf | agraf.ro | 1-10 | テクノロジー・情報・インターネット | 🇷🇴 ルーマニア | 2012 |
| Agribiosana Srl | agribiosana.it | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Lebua Hotels And Resorts |
|
1001-5000 | ホスピタリティ | 🇹🇭 タイ | 2003 |
| Dji |
|
10001+ | 家電 | 🇨🇳 中国 | 2006 |
| Bidstats |
|
51-200 | ソフトウェア開発 | 🇬🇧 イギリス | 2020 |
| IMMSA | immsa.mx | 201-500 | 電気機器製造業 | 🇲🇽 メキシコ | 1998 |
| Scholastic |
|
5001-10000 | 出版 | 🇺🇸 アメリカ | 1920 |
| DUBAI INTERNATIONAL HOTEL |
|
501-1000 | ホスピタリティ | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 2001 |
| COMMUNITY ACTION PROGRAM REGION VII , INC. | cap7.com | 11-50 | - | 🇺🇸 アメリカ | - |
| The Donna Karan Company, LLC. |
|
1001-5000 | アパレル・ファッション小売業 | 🇺🇸 アメリカ | 1984 |
| Tenet Healthcare | tenethealth.com | 10001+ | 病院・医療 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Dimofinf | dimofinf.sa | 51-200 | テクノロジー・情報・インターネット | 🇸🇦 サウジアラビア | 1998 |
| American Criollo Beef | leanandtenderbeef.com | 11-50 | 牧畜 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Scot-tint | scot-tint.com | 1-10 | - | 🇬🇧 イギリス | - |
| Screamer Telecoms Internet Service… |
|
501-1000 | 通信 | 🇿🇦 南アフリカ | 2000 |
| этажи | etagi.com | 5001-10000 | 不動産 | 🇷🇺 ロシア | 2000 |
| Estambres Erika |
|
- | 金融サービス | 🇲🇽 メキシコ | - |
| Dalztek Online Services India Pvt Ltd |
|
201-500 | 金融サービス | 🇮🇳 インド | 2015 |
| Car Ghor | carghor.com | 1-10 | 自動化機械製造業 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Massage Envy |
|
10001+ | 健康・ウェルネス・フィットネス | 🇺🇸 アメリカ | 2002 |
| Pt Mulia Industrindo Tbk |
|
5001-10000 | ガラス・陶磁器・コンクリート | 🇮🇩 インドネシア | 1986 |
| Oiltec |
|
51-200 | 石油・エネルギー | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 2019 |
| The Impact Team Consulting | impactteamconsulting.org | 11-50 | 運営コンサルティング | 🇺🇸 アメリカ | 2025 |
| Screamer Electronic Services Group (SES) |
|
501-1000 | 通信 | 🇿🇦 南アフリカ | - |
| Bin Boris | binznboris.com | 201-500 | 消費者サービス | 🇮🇳 インド | - |
| DJS AFFORDABLE CONTRACTOR | djsaffordcontractors.com | - | 建設業 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Reclassering Nederland | reclassering.nl | 1001-5000 | 市民・社会団体 | 🇳🇱 オランダ | 1823 |
| WayPoint Logistics Inc. | waypointlogistics.com | 11-50 | トラック輸送 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| AgriEuro España | agrieuro.es | 51-200 | 小売 | 🇺🇳 - | - |
| Conrizon AG | conrizon.com | 201-500 | ソフトウェア開発 | 🇩🇪 ドイツ | - |
| Imagem Seguranca | imagemseguranca.com.br | - | - | 🇧🇷 ブラジル | - |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 1,890,616 件のサイトはすべて Bing Webmaster Tools を利用しており、建設業 業種が 11,514 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
Google Search Console、Yandex Webmaster、その他の SEOソフトウェア 製品を販売していますか。これら 189万 件の Bing Webmaster Tools 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
Bing Webmaster Tools の主要市場: アメリカ(32.4%)、中国(17.6%)、イギリス(5.2%)。開発や投資の前に、地域別に SEOソフトウェア 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する