Prospección de ventas
Todos los 1.890.616 de estos sitios ya ejecutan Bing Webmaster Tools, con el segmento Construcción liderando con 11.514 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
Escribe al menos 2 letras
Bing Webmaster Tools es el servicio gratuito de Microsoft para que los propietarios de sitios web gestionen cómo aparecen sus sitios en la búsqueda de Bing. Los sitios añaden su etiqueta de verificación para demostrar la propiedad y luego obtienen informes de indexación, rendimiento de búsqueda y SEO.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 236 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio Bing Webmaster Tools en un mercado? Obtén acceso a Bing Webmaster Tools una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales sitios web
| Rastreo | Top 1 millón | Top 100.000 | Top 10.000 | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0,52 % (2.748) | 0,85 % (532) | 1,2 % (84) | 0 | Primer año registrado | 0,52 % |
| febrero de 2010 | 2 % (18.957) | 2,4 % (2.432) | 2,9 % (276) | 0 | +276,7 % | 1,98 % |
| abril de 2012 | 2,8 % (25.808) | 3,1 % (2.999) | 3,5 % (338) | 0 | +39,4 % | 2,75 % |
| junio de 2013 | 5 % (31.796) | 6,3 % (4.949) | 7,8 % (681) | 0 | +82,9 % | 5,04 % |
| diciembre de 2013 | 5,5 % (36.262) | 6,9 % (5.693) | 8,4 % (758) | 0 | +9,5 % | 5,51 % |
| abril de 2014 | 5,6 % (38.871) | 6,9 % (5.872) | 8,4 % (767) | 0 | +1,2 % | 5,58 % |
| octubre de 2014 | 5,7 % (38.771) | 7,3 % (5.810) | 9,1 % (802) | 0 | +2,8 % | 5,74 % |
| abril de 2015 | 5,6 % (37.512) | 7,4 % (5.800) | 9,5 % (828) | 0 | −2,7 % | 5,58 % |
| octubre de 2015 | 6,1 % (34.361) | 8 % (5.639) | 9,9 % (818) | 0 | +9,6 % | 6,12 % |
| mayo de 2016 | 5,8 % (33.912) | 7,5 % (5.250) | 8,7 % (690) | 0 | −4,5 % | 5,84 % |
| octubre de 2016 | 5,5 % (55.996) | 7,2 % (7.208) | 9,5 % (887) | 0 | −5,5 % | 5,52 % |
| abril de 2017 | 5,7 % (50.380) | 7,3 % (6.767) | 9,7 % (877) | 0 | +2,6 % | 5,67 % |
| octubre de 2017 | 6,2 % (40.437) | 7,3 % (6.026) | 9,3 % (833) | 0 | +9,6 % | 6,21 % |
| abril de 2018 | 5,7 % (38.513) | 7,4 % (6.097) | 9,8 % (886) | 0 | −8,5 % | 5,69 % |
| octubre de 2018 | 6,6 % (46.681) | 8,3 % (7.182) | 10,6 % (987) | 0 | +15,9 % | 6,59 % |
| abril de 2019 | 6,2 % (43.372) | 7,8 % (6.443) | 11 % (984) | 0 | −5,8 % | 6,21 % |
| octubre de 2019 | 5,7 % (36.630) | 7,2 % (5.565) | 11 % (964) | 0 | −8,8 % | 5,67 % |
| abril de 2020 | 4,9 % (31.424) | 6,7 % (5.035) | 9,3 % (814) | 0 | −14,3 % | 4,86 % |
| octubre de 2020 | 4,8 % (30.635) | 6,4 % (4.908) | 8,5 % (738) | 0 | −0,9 % | 4,81 % |
| abril de 2021 | 4,6 % (30.163) | 6,7 % (5.162) | 8,9 % (785) | 0 | −3,9 % | 4,63 % |
| octubre de 2021 | 4,6 % (29.880) | 6,2 % (4.813) | 8,6 % (742) | 0 | +0,4 % | 4,64 % |
| mayo de 2022 | 4,7 % (30.840) | 6,2 % (4.814) | 8,4 % (738) | 0 | +0,2 % | 4,65 % |
| octubre de 2022 | 4,5 % (26.681) | 5,8 % (4.267) | 7,7 % (656) | 0 | −3,9 % | 4,47 % |
| marzo de 2023 | 4,2 % (25.729) | 5,1 % (3.832) | 7,8 % (670) | 0 | −6,3 % | 4,19 % |
| septiembre de 2023 | 4,4 % (27.062) | 4,6 % (3.472) | 7 % (600) | 0 | +4,1 % | 4,36 % |
| abril de 2024 | 4,1 % (24.283) | 4,3 % (3.213) | 6 % (515) | 0 | −6,8 % | 4,06 % |
| octubre de 2024 | 3,7 % (21.638) | 3,8 % (2.809) | 5,8 % (491) | 0 | −7,7 % | 3,75 % |
| abril de 2025 | 3,8 % (21.037) | 4 % (2.805) | 6 % (497) | 0 | +2,5 % | 3,84 % |
| octubre de 2025 | 3,2 % (17.586) | 3,8 % (2.718) | 6,2 % (501) | 0 | −17,9 % | 3,15 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 2,5 % (23.829) | 4,3 % (4.300) | 10,3 % (1.033) | 1.890.616 | Primer año registrado | 2,47 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales sitios web en los que se detectó Bing Webmaster Tools; la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 179.930 | 128.911 | +51.019 |
| 2025 | 116.239 | 135.739 | −19.500 |
| 2024 | 82.369 | 120.200 | −37.831 |
| 2023 | 73.446 | 113.290 | −39.844 |
| 2022 | 88.824 | 108.937 | −20.113 |
| 2021 | 111.543 | 118.845 | −7.302 |
| 2020 | 139.302 | 120.324 | +18.978 |
| 2019 | 194.535 | 106.722 | +87.813 |
| 2018 | 176.283 | 120.942 | +55.341 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2017 | 115.415 | 73.125 | +42.290 |
| 2016 | 158.916 | 86.975 | +71.941 |
| 2015 | 59.428 | 42.409 | +17.019 |
| 2014 | 73.574 | 44.328 | +29.246 |
| 2013 | 101.013 | 39.744 | +61.269 |
| 2012 | 98.695 | 38.941 | +59.754 |
| 2010 | 49.426 | 4.899 | +44.527 |
| 2008 | 23.821 | – | +23.821 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Bing Webmaster Tools ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
1 | 249 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 |
|
3 | 2,59 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 |
|
5 | 2,57 M $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 04 |
|
7 | 2,56 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 |
|
15 | 2,54 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 06 |
|
24 | 2,53 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 |
|
27 | 1,2 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 |
|
52 | 2,52 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 |
|
78 | 1,46 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | us |
| 10 |
|
84 | 1,12 M $+ | 🇨🇳 China | com |
| 11 |
|
87 | 1,11 M $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 12 |
|
92 | 16,5 mil $+ | 🇨🇳 China | com |
| 13 |
|
102 | 60,41 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 14 |
|
113 | 24,25 mil $+ | 🇧🇪 Bélgica | eu |
| 15 |
|
122 | 2,51 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 16 |
|
123 | 1,53 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | microsoft |
| 17 |
|
136 | 872 mil $+ | 🇨🇳 China | com |
| 18 | nih.gov | 142 | 454 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | gov |
| 19 |
|
150 | 2,51 M $+ | 🇷🇺 Rusia | com |
| 20 |
|
154 | 1,35 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Este es 20 de 1.890.616 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa, y segmenta por país o TLD para cubrir todo el alcance.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Attributes Pte Ltd |
|
1-10 | Servicios de diseño | 🇸🇬 Singapur | 2007 |
| SDG Data Hub |
|
10001+ | Administración gubernamental | 🇺🇸 Estados Unidos | 2015 |
| Edwards Strategic Technology Management… | estm.co.uk | - | Servicios y consultoría en TI | 🇺🇳 - | - |
| Department Of Justice QLD | justice.qld.gov.au | 1001-5000 | Administración gubernamental | 🇦🇺 Australia | - |
| Sea Max Fire Engineering Works |
|
5001-10000 | Construcción | 🇮🇳 India | 1980 |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG |
|
501-1000 | Banca | 🇩🇪 Alemania | 1969 |
| F&w Forestry |
|
201-500 | Bienes raíces | 🇺🇸 Estados Unidos | 1962 |
| Contour Day Spa | contourdayspa.com | 51-200 | Hospitalidad | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Spa Studio S.r.o. | spa-studio.cz | 11-50 | Servicios de bienestar y Fitness | 🇺🇳 República Checa | 2009 |
| Agraf | agraf.ro | 1-10 | Tecnología, información e internet | 🇷🇴 Rumanía | 2012 |
| Agribiosana Srl | agribiosana.it | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Lebua Hotels And Resorts |
|
1001-5000 | Hospitalidad | 🇹🇭 Tailandia | 2003 |
| Dji |
|
10001+ | Electrónica de consumo | 🇨🇳 China | 2006 |
| Bidstats |
|
51-200 | Desarrollo de software | 🇬🇧 Reino Unido | 2020 |
| IMMSA | immsa.mx | 201-500 | Fabricación de equipos eléctricos | 🇲🇽 México | 1998 |
| Scholastic |
|
5001-10000 | Editorial | 🇺🇸 Estados Unidos | 1920 |
| DUBAI INTERNATIONAL HOTEL |
|
501-1000 | Hospitalidad | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 2001 |
| COMMUNITY ACTION PROGRAM REGION VII , INC. | cap7.com | 11-50 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| The Donna Karan Company, LLC. |
|
1001-5000 | Venta minorista de ropa y moda | 🇺🇸 Estados Unidos | 1984 |
| Tenet Healthcare | tenethealth.com | 10001+ | Hospital y atención médica | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Dimofinf | dimofinf.sa | 51-200 | Tecnología, información e internet | 🇸🇦 Arabia Saudita | 1998 |
| American Criollo Beef | leanandtenderbeef.com | 11-50 | Ganadería | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Scot-tint | scot-tint.com | 1-10 | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Screamer Telecoms Internet Service… |
|
501-1000 | Telecomunicaciones | 🇿🇦 Sudáfrica | 2000 |
| этажи | etagi.com | 5001-10000 | Bienes raíces | 🇷🇺 Rusia | 2000 |
| Estambres Erika |
|
- | Servicios financieros | 🇲🇽 México | - |
| Dalztek Online Services India Pvt Ltd |
|
201-500 | Servicios financieros | 🇮🇳 India | 2015 |
| Car Ghor | carghor.com | 1-10 | Fabricación de maquinaria de automatización | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Massage Envy |
|
10001+ | Salud, bienestar y fitness | 🇺🇸 Estados Unidos | 2002 |
| Pt Mulia Industrindo Tbk |
|
5001-10000 | Vidrio, cerámica y concreto | 🇮🇩 Indonesia | 1986 |
| Oiltec |
|
51-200 | Petróleo y energía | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 2019 |
| The Impact Team Consulting | impactteamconsulting.org | 11-50 | Consultoría en operaciones | 🇺🇸 Estados Unidos | 2025 |
| Screamer Electronic Services Group (SES) |
|
501-1000 | Telecomunicaciones | 🇿🇦 Sudáfrica | - |
| Bin Boris | binznboris.com | 201-500 | Servicios al consumidor | 🇮🇳 India | - |
| DJS AFFORDABLE CONTRACTOR | djsaffordcontractors.com | - | Construcción | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Reclassering Nederland | reclassering.nl | 1001-5000 | Organizaciones cívicas y sociales | 🇳🇱 Países Bajos | 1823 |
| WayPoint Logistics Inc. | waypointlogistics.com | 11-50 | Transporte por camión | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| AgriEuro España | agrieuro.es | 51-200 | Venta minorista | 🇺🇳 - | - |
| Conrizon AG | conrizon.com | 201-500 | Desarrollo de software | 🇩🇪 Alemania | - |
| Imagem Seguranca | imagemseguranca.com.br | - | - | 🇧🇷 Brasil | - |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Todos los 1.890.616 de estos sitios ya ejecutan Bing Webmaster Tools, con el segmento Construcción liderando con 11.514 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
¿Vender Google Search Console, Yandex Webmaster u otro producto Software de SEO? Estos 1,89 M usuarios Bing Webmaster Tools son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Bing Webmaster Tools: Estados Unidos (32,4 %), China (17,6 %), Reino Unido (5,2 %). Dimensiona el mercado de Software de SEO por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Bing Webmaster Tools y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe