Migliori siti web e domini .casa
Ci sono 56.611 siti web attivi su 99.376 domini registrati .casa (57 % attivi). Ecco alcuni dei siti .casa più popolari, le tecnologie che utilizzano e le aziende che li supportano.
- Domini totali trovati
- 99,38 mila
- Tecnologie rilevate
- 4.433
- Siti web attivi
- 56,61 mila (57 %)
Siti web .casa più popolari
per popolarità| Classifica locale | Sito | Posizione globale | Spesa stack | Tecnologie rilevate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nabu.casa | 10.321 | 1,08 mila $+ | |
| 2 |
|
62.269 | 1,08 mila $+ | |
| 3 |
|
88.174 | 45,35 mila $+ | |
| 4 |
|
110.025 | 800 $+ | |
| 5 |
|
110.893 | 800 $+ | |
| 6 |
|
113.432 | 800 $+ | |
| 7 | hdvbapp.casa | 142.155 | 589 $+ | |
| 8 | cloud-home.casa | 209.833 | 800 $+ | |
| 9 | rapidhuhu.casa | 222.821 | 109 $+ | |
| 10 | phae.casa | 232.562 | 800 $+ | |
| 11 | linkkaisarjp.casa | 237.559 | 2,41 mila $+ | |
| 12 | wicjkpage.casa | 238.848 | 20 $+ | |
| 13 |
|
238.994 | 800 $+ | |
| 14 |
|
246.268 | 20 $+ | |
| 15 | senpai-stream.casa | 246.935 | 800 $+ | |
| 16 | onlybets.casa | 247.501 | 800 $+ | |
| 17 |
|
249.723 | 5,84 mila $+ | |
| 18 | cat.casa | 250.688 | 373 $+ | |
| 19 | institto.casa | 271.400 | 589 $+ | |
| 20 |
|
271.609 | 20 $+ | |
| 21 |
|
282.891 | 1,05 mila $+ | |
| 22 | cybergaote.casa | 292.534 | 800 $+ | |
| 23 | gbo303n.casa | 300.493 | 800 $+ | |
| 24 | ikuuu.casa | 301.789 | 800 $+ | |
| 25 | xxxxxxxelarab.casa | 304.611 | 2,41 mila $+ | |
| 26 |
|
316.050 | 301 $+ | |
| 27 | cattycanija.casa | 333.389 | 109 $+ | |
| 28 | airymerve.casa | 344.454 | 109 $+ | |
| 29 | prediksi-boba.casa | 370.383 | 800 $+ | |
| 30 | p2p.casa | 402.795 | 800 $+ | |
| 31 |
|
409.824 | 817 $+ | |
| 32 | greenclyde.casa | 412.542 | 342 $+ | |
| 33 | la.casa | 421.861 | 589 $+ | |
| 34 |
|
424.117 | 201 $+ | |
| 35 | linelectriciti.casa | 427.809 | 20 $+ | |
| 36 | italiandirezione.casa | 427.950 | 589 $+ | |
| 37 |
|
429.275 | 437 $+ | |
| 38 | gameportal.casa | 435.110 | 20 $+ | |
| 39 | potok.casa | 444.406 | 64 $+ | |
| 40 | shemaleporn.casa | 460.190 | 253 $+ | |
| 41 |
|
495.847 | 1,33 mila $+ | |
| 42 |
|
502.732 | 800 $+ | |
| 43 |
|
515.886 | 2,41 mila $+ | |
| 44 | guests.casa | 519.180 | 800 $+ | |
| 45 | dhh114514.casa | 528.234 | 800 $+ | |
| 46 | fastcat.casa | 528.554 | 351 $+ | |
| 47 |
|
528.762 | 800 $+ |
Questa è 47 di 99.376 siti web in .casa. Filtra l’indice per stack, parola chiave e località, poi esporta in CSV.
Scarica elenco completoUtilizzo delle lingue su siti web .casa
per numero di siti-
01 Inglese 40.249 72,7 %
-
02 Cinese 12.218 22,1 %
-
03 Spagnolo 756 1,4 %
-
04 Indonesiano 444 0,8 %
-
05 Portoghese 354 0,6 %
-
06 Italiano 336 0,6 %
-
07 Francese 280 0,5 %
-
08 Russo 250 0,5 %
-
09 Altro 513 0,9 %
Top 25 aziende che usano un dominio .casa (su 282)
per numero verificato di dipendenti| Azienda | Sito | Fondazione | Dipendenti | Città/Località |
|---|---|---|---|---|
|
|
cubi.casa | 2014 | 51-200 | Oulu |
|
|
indie.casa | 2018 | 51-200 | Austin |
|
|
casain.casa | 1958 | 51-200 | Reggio Emilia |
|
|
domino.casa | - | 51-200 | Torino |
|
|
ger.casa | - | 11-50 | Carapicuíba |
|
|
moni.casa | 2022 | 11-50 | São Paulo |
|
|
hogar-mi.casa | - | 11-50 | Gijón |
|
|
paesem.casa | - | 11-50 | São Paulo |
|
|
kleos.casa | 2022 | 11-50 | Catania |
|
|
premiumhomes.casa | 2020 | 11-50 | Nairobi |
|
|
residence.casa | 2022 | 11-50 | Volta Redonda |
|
|
sierramichelena.casa | 1980 | 11-50 | Puebla |
|
|
pingoo.casa | - | 11-50 | Barueri |
|
|
praticita.casa | 2018 | 11-50 | Belo Horizonte |
|
|
habit.casa | - | 11-50 | Bebedouro |
|
|
futura.casa | 2015 | 11-50 | Vilnius |
|
|
tecsolar.casa | 2020 | 11-50 | CUAJIMALPA DE MORELOS |
|
|
61.casa | - | 11-50 | Águas Claras |
|
|
bianchetti.casa | 2017 | 11-50 | Brescia |
|
|
odara.casa | 2020 | 11-50 | São Paulo |
|
|
luciernaga.casa | 2017 | 11-50 | Ciudad de Panamá |
|
|
backstage.casa | 2021 | 11-50 | Madrid |
|
|
sinergiacreativa.casa | 2019 | 11-50 | Bahía Blanca |
|
|
manfroni.casa | 2016 | 11-50 | Capital Federal |
|
|
remaxdivina.casa | 2016 | 11-50 | Caserta |
Aziende che usano domini .casa per settore
top 12-
01 Immobiliare 77 41,2 %
-
02 Edilizia 20 10,7 %
-
03 Vendita al dettaglio 14 7,5 %
-
04 Ospitalità 14 7,5 %
-
05 Mobili 13 7 %
-
06 Internet 9 4,8 %
-
07 Tecnologia, informazione e internet 8 4,3 %
-
08 Architettura e pianificazione 8 4,3 %
-
09 Design 7 3,7 %
-
10 Marketing e pubblicità 6 3,2 %
-
11 Software per computer 6 3,2 %
-
12 Servizi per eventi 5 2,7 %
Aziende che usano .casa per numero di dipendenti
185 aziendeTecnologie più usate su siti web .casa
per numero di siti| # | Tecnologia | Categoria | Siti | Quota leader |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
Hosting & Infrastruttura | 59.303 | |
| 02 |
|
Sviluppo software | 11.930 | |
| 03 | DNSIP (China Mobile) | Servizi DNS | 7.768 | |
| 04 |
|
Hosting & Infrastruttura | 5.968 | |
| 05 |
|
Servizi DNS | 5.777 | |
| 06 |
|
Hosting & Infrastruttura | 5.097 | |
| 07 |
|
Hosting & Infrastruttura | 4.971 | |
| 08 |
|
Sicurezza & Conformità | 4.967 | |
| 09 |
|
Marketing e SEO | 3.551 | |
| 10 | POWER LINE DATACENTER | Hosting & Infrastruttura | 3.180 | |
| 11 |
|
Hosting & Infrastruttura | 2.648 | |
| 12 | DXTL Tseung Kwan O Service | Hosting & Infrastruttura | 2.334 | |
| 13 |
|
Servizi DNS | 1.703 | |
| 14 |
|
Gestione contenuti | 1.684 | |
| 15 | GoDaddy DMARC | Servizi MX & Email | 1.588 |
Utilizzo della tecnologia sui siti .casa per categoria
quota di rilevamentiSiti .casa per paese
per domini-
01 🇺🇸 Stati Uniti 57.523 60,7 %
-
02 🇨🇳 Cina 12.224 12,9 %
-
03 🇭🇰 Hong Kong 11.550 12,2 %
-
04 🇨🇦 Canada 6.094 6,4 %
-
05 🇯🇵 Giappone 1.952 2,1 %
-
06 🇩🇪 Germania 1.384 1,5 %
-
07 🇫🇷 Francia 813 0,9 %
-
08 🇮🇹 Italia 691 0,7 %
-
09 🇳🇱 Paesi Bassi 586 0,6 %
-
10 🇧🇷 Brasile 469 0,5 %
-
11 🇮🇩 Indonesia 455 0,5 %
-
12 🇷🇺 Russia 350 0,4 %
-
13 🇪🇸 Spagna 332 0,4 %
-
14 🇬🇧 Regno Unito 205 0,2 %
-
15 🇻🇳 Vietnam 185 0,2 %
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoCerca una tecnologia, filtra in .casa domini
Seleziona una delle oltre 55.000 tecnologie che rilevi e ottieni ogni sito .casa che la utilizza, con nome dell’azienda, numero di dipendenti e settore.
Nessun contratto, cancellazione libera · Accesso immediato dopo l’acquisto · Disponibilità dati varia per sito