Contatti commerciali
Tutti questi 40.070.405 siti usano già WordPress, e il settore Edilizia è in testa con 230.127 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Digita almeno 2 lettere
WordPress è un sistema di gestione dei contenuti open-source (CMS) usato per creare siti web, blog e applicazioni. Fornisce strumenti per design flessibile, modifica in tempo reale e integrazione estesa di plugin.
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
Siti più popolari: il primo milione di siti web di ogni anno, salvo diversa indicazione. Clicca su per condividere.
E altri 245 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito WordPress in un unico mercato? Ottieni accesso a WordPress una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseQuota dei siti web principali
| Scansione | Primo milione | Primi 100.000 | Primi 10.000 | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente | Quota del primo milione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 8,6 % (32.124) | 9,5 % (3.944) | 5,9 % (274) | 511.795 | Primo anno registrato | 8,6 % |
| febbraio 2010 | 16,3 % (111.330) | 14,8 % (9.699) | 9,3 % (600) | 2.003.200 | +89,3 % | 16,3 % |
| aprile 2012 | 21,7 % (145.164) | 18,9 % (12.184) | 12,3 % (785) | 4.457.996 | +33,5 % | 21,7 % |
| giugno 2013 | 27,8 % (125.285) | 21,6 % (11.156) | 11,2 % (658) | 2.487.544 | +28,1 % | 27,8 % |
| dicembre 2013 | 32,3 % (151.580) | 27,2 % (14.907) | 16,4 % (990) | 2.799.610 | +16,2 % | 32,3 % |
| aprile 2014 | 32,3 % (160.283) | 26,1 % (14.601) | 15,8 % (967) | 3.213.256 | −0,2 % | 32,3 % |
| ottobre 2014 | 33,1 % (159.654) | 27,8 % (14.662) | 17,5 % (1.032) | 3.432.562 | +2,7 % | 33,1 % |
| aprile 2015 | 29,4 % (141.081) | 22,8 % (11.818) | 14,8 % (865) | 3.338.292 | −11,1 % | 29,4 % |
| ottobre 2015 | 32,9 % (131.639) | 24,9 % (11.520) | 16,5 % (914) | 2.818.108 | +11,7 % | 32,9 % |
| maggio 2016 | 29,8 % (123.349) | 23,7 % (10.924) | 16,2 % (857) | 2.973.871 | −9,4 % | 29,8 % |
| ottobre 2016 | 33,1 % (239.072) | 27,1 % (17.844) | 17,5 % (1.094) | 7.238.600 | +11 % | 33,1 % |
| aprile 2017 | 34,6 % (219.220) | 27,3 % (16.809) | 18,5 % (1.116) | 6.185.590 | +4,6 % | 34,6 % |
| ottobre 2017 | 39,2 % (255.287) | 28,6 % (23.663) | 18,8 % (1.675) | 7.842.714 | +13,5 % | 39,2 % |
| aprile 2018 | 36,2 % (244.759) | 26,4 % (21.813) | 17,8 % (1.610) | 9.130.287 | −7,8 % | 36,2 % |
| ottobre 2018 | 38,1 % (269.663) | 30,6 % (26.561) | 17,7 % (1.644) | 9.296.227 | +5,3 % | 38,1 % |
| aprile 2019 | 40,2 % (280.440) | 29,8 % (24.625) | 20,5 % (1.832) | 10.871.631 | +5,5 % | 40,2 % |
| ottobre 2019 | 43,5 % (281.488) | 31 % (23.960) | 21,3 % (1.873) | 11.781.738 | +8,4 % | 43,5 % |
| aprile 2020 | 41,4 % (267.686) | 33,3 % (24.966) | 20,2 % (1.763) | 12.007.029 | −4,9 % | 41,4 % |
| ottobre 2020 | 44,5 % (283.434) | 34,2 % (26.073) | 20,3 % (1.754) | 12.781.460 | +7,6 % | 44,5 % |
| aprile 2021 | 44,4 % (289.728) | 37 % (28.569) | 22 % (1.930) | 13.064.454 | −0,2 % | 44,4 % |
| ottobre 2021 | 43,9 % (282.449) | 32,4 % (25.199) | 22,6 % (1.956) | 13.516.270 | −1,2 % | 43,9 % |
| maggio 2022 | 42,9 % (283.978) | 31,9 % (24.770) | 20,8 % (1.829) | 12.923.902 | −2,4 % | 42,9 % |
| ottobre 2022 | 44,8 % (267.661) | 31,8 % (23.380) | 21,1 % (1.813) | 12.512.443 | +4,6 % | 44,8 % |
| marzo 2023 | 43,4 % (266.571) | 31,9 % (24.083) | 22,4 % (1.928) | 12.601.320 | −3,2 % | 43,4 % |
| settembre 2023 | 42,5 % (263.944) | 32,8 % (24.724) | 21,5 % (1.838) | 12.662.765 | −2 % | 42,5 % |
| aprile 2024 | 43,3 % (258.824) | 31,4 % (23.209) | 20,1 % (1.718) | 13.647.088 | +1,8 % | 43,3 % |
| ottobre 2024 | 42,4 % (244.699) | 31 % (22.634) | 18,6 % (1.585) | 14.287.931 | −2,1 % | 42,4 % |
| aprile 2025 | 42,5 % (233.001) | 31,4 % (21.931) | 19,5 % (1.607) | 14.186.690 | +0,4 % | 42,5 % |
| ottobre 2025 | 38,6 % (215.413) | 27,5 % (19.404) | 17,8 % (1.433) | 13.242.953 | −9,2 % | 38,6 % |
| ottobre 2026 · Scansione live | 28,9 % (279.536) | 30,6 % (30.325) | 27,5 % (2.746) | 40.070.405 | Primo anno registrato | 28,9 % |
Ogni punto è una scansione e mostra la quota dei siti web principali in cui è stato rilevato WordPress; la linea punteggiata è la tendenza generale. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2026Scansione live | 1.331.996 | 1.809.982 | −477.986 |
| 2025 | 968.413 | 1.920.002 | −951.589 |
| 2024 | 1.249.175 | 1.042.630 | +206.545 |
| 2023 | 1.017.775 | 919.158 | +98.617 |
| 2022 | 1.127.634 | 969.039 | +158.595 |
| 2021 | 1.449.789 | 752.673 | +697.116 |
| 2020 | 1.669.387 | 689.102 | +980.285 |
| 2019 | 1.912.290 | 565.175 | +1.347.115 |
| 2018 | 1.566.742 | 733.279 | +833.463 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1.189.899 | 383.053 | +806.846 |
| 2016 | 1.567.949 | 500.608 | +1.067.341 |
| 2015 | 420.888 | 199.026 | +221.862 |
| 2014 | 527.417 | 213.677 | +313.740 |
| 2013 | 675.642 | 194.057 | +481.585 |
| 2012 | 992.032 | 290.544 | +701.488 |
| 2010 | 275.862 | 65.234 | +210.628 |
| 2008 | 511.820 | – | +511.820 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto WordPress in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
41 | 38,48 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | org |
| 02 |
|
95 | 40,44 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 03 |
|
125 | 36,49 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 04 |
|
148 | 625 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 05 |
|
189 | 2,32 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 06 |
|
199 | 57,06 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | org |
| 07 | pubmatic.com | 205 | 883 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 08 |
|
225 | 2,35 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | net |
| 09 |
|
242 | 8,79 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 10 |
|
263 | 1,71 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | edu |
| 11 |
|
273 | 2,51 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 12 |
|
287 | 1,59 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 13 |
|
303 | 415 mila $+ | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | net |
| 14 |
|
310 | 2,51 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 15 |
|
325 | 26,82 mila $+ | 🇷🇺 Russia | ru |
| 16 |
|
332 | 2,51 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 17 |
|
362 | 1,02 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | edu |
| 18 |
|
384 | 240 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 19 |
|
387 | 2,51 Mln $+ | 🇨🇭 Svizzera | com |
| 20 |
|
416 | 11,7 mila $+ | 🇳🇱 Paesi Bassi | org |
Mostrati 20 di 40.070.405 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali, e segmenta per paese o TLD per coprire l’intera copertura.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian Wool And Cashmere Association |
|
5001-10000 | Produzione tessile | 🇲🇳 Mongolia | 1993 |
| Corvinde Colombia |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| NOVA VIDA TI |
|
11-50 | Servizi IT e consulenza informatica | 🇧🇷 Brasile | - |
| CAS Behavioural Health |
|
1001-5000 | Ospedali e assistenza sanitaria | 🇬🇧 Regno Unito | 2004 |
| Havelländische Eisenbahn AG | hvle.de | 201-500 | Trasporto ferroviario | 🇩🇪 Germania | 1892 |
| Etqaan Employment | etqaan.ae | 501-1000 | Servizi di risorse umane | 🇺🇳 - | 2024 |
| Sphericaltanks.ips | petrostructure.com | 51-200 | Petrolio e gas | 🇮🇷 Iran | 2009 |
| Vos Immo Invest Ug (haftungsbeschränkt) | vosse-immo.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Syndicat CGT Capgemini |
|
10001+ | Organizzazioni civiche e sociali | 🇫🇷 Francia | 1990 |
| Casa Rudolf Steiner | casarudolfsteiner.com.br | - | Studi Medici | 🇧🇷 Brasile | - |
| SEISAAM | seisaam.fr | 501-1000 | Amministrazione pubblica | 🇫🇷 Francia | 2019 |
| Gainwell Technologies | gainwelltechnologies.com | 10001+ | Servizi IT e consulenza informatica | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| ZHEJIANG DALING SPECIAL STEEL CO.,LTD | dlsspipeline.com | 201-500 | Petrolio e gas | 🇨🇳 Cina | 1987 |
| Petrokazakhstan |
|
5001-10000 | Petrolio e energia | 🇰🇿 Kazakhstan | - |
| Gait International | gaitintl.com | 51-200 | Trasporto, logistica, supply chain e magazzinaggio | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 2005 |
| Gala Hukuk & Danışmanlık | galahukuk.com | 1-10 | Studi legali | 🇹🇷 Turchia | - |
| Shandong Haiwang Chemical Co.,Ltd |
|
1001-5000 | Produzione chimica | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 2003 |
| Soistanbul Doğaltaş | soistanbul.com.tr | 11-50 | Produzione di metalli architettonici e strutturali | 🇹🇷 Turchia | - |
| Factory Outlet Shoe Store | etownfactoryoutletshoes.com | - | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Corza Wound Closure |
|
1001-5000 | Dispositivo Medico | 🇺🇸 Stati Uniti | 1999 |
| CASE: Cooperative Association For Special… | casedupage.com | 201-500 | Programmi di amministrazione dell'istruzione | 🇺🇸 Stati Uniti | 1969 |
| Ethio Telecom |
|
10001+ | Telecomunicazioni | 🇪🇹 Etiopia | 1894 |
| Seismic Digital | seismicdigital.com | 11-50 | Servizi pubblicitari | 🇺🇸 Stati Uniti | 2016 |
| Henan Haitai Heavy Industry Co., Ltd. | haitaicrane.com | 501-1000 | Costruzione di Macchinari | 🇨🇳 Cina | 2015 |
| D&L Concrete Services | dlconcrete.com.au | 1-10 | Edilizia | 🇦🇺 Australia | 2016 |
| Novatio Solutions | novatiosolutions.com | 51-200 | Servizi IT e consulenza informatica | 🇺🇸 Stati Uniti | 2014 |
| Petra Diamonds |
|
5001-10000 | Estrazione | 🇺🇳 Jersey | 1997 |
| Aix Kawasaki | aix-kawasaki.com | - | - | 🇫🇷 Francia | - |
| Cascade Tech Ventures LLP | cascadetechventures.com | 11-50 | Servizi IT e consulenza informatica | 🇮🇳 India | 2024 |
| La Centrifugadora |
|
501-1000 | Uffici esecutivi | 🇪🇸 Spagna | 2019 |
| Sma Labschool Cibubur |
|
10001+ | Istruzione primaria e secondaria | 🇮🇩 Indonesia | 2011 |
| The Natures Richness Group | the-natures-richness-group.com | 1001-5000 | Produzione di alimenti e bevande | 🇺🇳 - | - |
| GAlash Eyelash Extensions Manufacturer |
|
51-200 | Commercio all'ingrosso | 🇨🇳 Cina | - |
| Cascadia Homes | cascadiahomes.net | 1-10 | Edilizia | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| La Casa | lacasapane.ro | 201-500 | Servizi di alimentazione e bevande | 🇷🇴 Romania | 2014 |
| PT Cahaya Aero Services Tbk |
|
5001-10000 | Produzione di componenti per aviazione e aerospaziale | 🇮🇩 Indonesia | 1984 |
| Etonomy | etonomy.energy | 1-10 | Energie rinnovabili e ambiente | 🇦🇹 Austria | - |
| Cosa Pubblica |
|
10001+ | Organizzazioni civiche e sociali | 🇮🇹 Italia | - |
| Petromin Corporation | petromin.com | 5001-10000 | Petrolio e energia | 🇸🇦 Arabia Saudita | 1968 |
| Petrocom Construction Ltd. | petrocom.ca | 51-200 | Edilizia | 🇨🇦 Canada | 2004 |
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Tutti questi 40.070.405 siti usano già WordPress, e il settore Edilizia è in testa con 230.127 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Vendi Joomla, Drupal o un altro prodotto Strumenti CMS? Questi 40,07 Mln utenti di WordPress sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per WordPress: Stati Uniti (28,5 %), Germania (7,1 %), Francia (4,7 %). Valuta le dimensioni del mercato Strumenti CMS per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a WordPress e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report