Prospection commerciale
Tous les 1 616 de ces sites utilisent déjà Zoho Analytics, avec le segment Services informatiques et conseil en informatique en tête à 96 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
Zoho Analytics est une plateforme de business intelligence et d’analytique de Zoho. Elle se connecte à plus de 500 applications pour créer des rapports et des tableaux de bord, qui peuvent être intégrés dans des sites web.
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Et 71 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites Zoho Analytics dans un seul marché ? Accédez une fois à Zoho Analytics et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisPart des principaux domaines, d’après les enregistrements DNS
| Exploration | Top 1 million | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente | Part du top 1 million |
|---|---|---|---|---|
| mai 2016 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| octobre 2016 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| avril 2017 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| octobre 2017 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| avril 2018 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| octobre 2018 | 0 % (1) | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| avril 2019 | 0 % (1) | 0 | +0,3 % | 0 % |
| octobre 2019 | 0 % (15) | 0 | +1931,1 % | 0 % |
| avril 2020 | 0,01 % (32) | 0 | +135,2 % | 0,01 % |
| octobre 2020 | 0,01 % (47) | 0 | +56,5 % | 0,01 % |
| avril 2021 | 0,01 % (52) | 0 | +25,6 % | 0,01 % |
| octobre 2021 | 0,01 % (55) | 0 | +14,1 % | 0,01 % |
| mai 2022 | 0,01 % (81) | 0 | +1,5 % | 0,01 % |
| octobre 2022 | 0,01 % (101) | 0 | −22,4 % | 0,01 % |
| mars 2023 | 0,01 % (103) | 0 | −3,1 % | 0,01 % |
| septembre 2023 | 0,01 % (98) | 0 | −3,2 % | 0,01 % |
| avril 2024 | 0,01 % (90) | 0 | −12,8 % | 0,01 % |
| octobre 2024 | 0,01 % (89) | 0 | +11,7 % | 0,01 % |
| avril 2025 | 0,01 % (109) | 0 | +14,5 % | 0,01 % |
| octobre 2025 | 0,01 % (94) | 0 | −9,7 % | 0,01 % |
| octobre 2026 · Exploration en direct | 0,01 % (82) | 1 616 | Première année enregistrée | 0,01 % |
Chaque point correspond à une exploration et indique la part des principaux domaines dont les enregistrements indiquent Zoho Analytics ; la ligne pointillée montre la tendance générale. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2026Exploration en direct | 30 | 36 | −6 |
| 2025 | 90 | 67 | +23 |
| 2024 | 62 | 54 | +8 |
| 2023 | 103 | 36 | +67 |
| 2022 | 269 | 65 | +204 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2021 | 222 | 32 | +190 |
| 2020 | 273 | 14 | +259 |
| 2019 | 74 | 0 | +74 |
| 2018 | 1 | – | +1 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté Zoho Analytics cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
13 361 | 289 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 02 |
|
15 289 | 71,73 k $+ | 🇧🇷 Brésil | education |
| 03 |
|
32 594 | 891 $+ | 🇿🇼 Zimbabwe | zw |
| 04 |
|
34 932 | 34,17 k $+ | 🇧🇷 Brésil | br |
| 05 |
|
37 020 | 123 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 06 | auctiva.com | 46 615 | 8,48 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 07 |
|
57 730 | 9,72 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 08 |
|
66 989 | 40,09 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 09 |
|
100 145 | 52,15 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 10 | osn.com | 101 535 | 149 k $+ | 🇦🇪 Émirats arabes unis | com |
| 11 | cameranu.nl | 112 220 | 1,8 k $+ | 🇳🇱 Pays-Bas | nl |
| 12 | knowlarity.com | 148 495 | 7,78 k $+ | 🇸🇬 Singapour | com |
| 13 | mcb.dk | 156 990 | 48,42 k $+ | 🇩🇰 Danemark | dk |
| 14 | wetu.com | 165 566 | 28,11 k $+ | 🇿🇦 Afrique du Sud | com |
| 15 | medikabazaar.com | 172 817 | 4,38 k $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 16 | turners.co.nz | 173 100 | 75,69 k $+ | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | nz |
| 17 |
|
181 793 | 6,89 k $+ | 🇮🇱 Israël | net |
| 18 |
|
208 132 | 11,97 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 19 | simnet.ca | 221 588 | 1,43 k $+ | 🇨🇦 Canada | ca |
| 20 | atninfo.com | 227 039 | 1,35 k $+ | 🇦🇪 Émirats arabes unis | com |
Il s’agit de 20 sur 1 616 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Properties PJSC |
|
5001-10000 | Immobilier | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 1987 |
| Dakota Performance Solutions | dakotaperformance.com | 201-500 | Conseil en externalisation et délocalisation | 🇺🇳 - | 2000 |
| Sdez | sdez.fr | 501-1000 | Services aux installations | 🇫🇷 France | 1816 |
| ProofID | proofid.com | 51-200 | Services informatiques et conseil en informatique | 🇬🇧 Royaume-Uni | 2008 |
| Altium Packaging Canada | altiumpkg.ca | 1001-5000 | Fabrication d'emballages et de contenants | 🇨🇦 Canada | 1970 |
| PacklyticsLLC | packlytics.com | 1-10 | Génie mécanique ou industriel | 🇺🇸 États-Unis | - |
| H8BRASIL | h8b.com.br | - | Services de publicité | 🇧🇷 Brésil | - |
| Ahti Interiors | ahtiinteriors.com | 11-50 | Fabrication | 🇮🇩 Indonésie | 2023 |
| Uno Minda | unominda.com | 10001+ | Automobile | 🇮🇳 Inde | 1958 |
| Fulton County Schools |
|
10001+ | Gestion de l'éducation | 🇺🇸 États-Unis | 1871 |
| Simon Sananes | simonsananes.com | - | - | 🇪🇸 Espagne | - |
| Guocera | guocera.com | 1001-5000 | Matériaux de construction | 🇲🇾 Malaisie | - |
| Elite Wheel Distributors, Inc. | ewwfl.com | 51-200 | Fabrication de pièces automobiles | 🇺🇸 États-Unis | 2008 |
| Milc Group | milcgroup.com | 11-50 | Produits laitiers | 🇺🇸 États-Unis | 2017 |
| Methode Electronics |
|
5001-10000 | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Alliance Of Professionals & Consultants,… |
|
501-1000 | Recrutement et placement | 🇺🇸 États-Unis | 1993 |
| Invoygo | invoygo.com | 1-10 | Conseil et services aux entreprises | 🇺🇸 États-Unis | 2021 |
| Neumann Bygg | neumann.no | 201-500 | Matériaux de construction | 🇳🇴 Norvège | 1987 |
| Ibero Farmacos S.R.L. |
|
501-1000 | Fabrication pharmaceutique | 🇩🇴 République dominicaine | - |
| Lifestance Health |
|
5001-10000 | Hôpital & soins de santé | 🇺🇸 États-Unis | 2017 |
| Nerd Lawyer | nerdlawyer.ai | 1-10 | Développement logiciel | 🇺🇸 États-Unis | 2024 |
| Kautz Construction | kautzconstruction.com | 11-50 | Construction | 🇺🇸 États-Unis | - |
| CyRAACS™ |
|
51-200 | Services informatiques et conseil en informatique | 🇮🇳 Inde | 2017 |
| Altius Dental | altiusdental.com | 201-500 | Hôpitaux et soins de santé | 🇺🇸 États-Unis | 2016 |
| Murata Power Solutions | murata-ps.com | 1001-5000 | Fabrication électrique/électronique | 🇺🇸 États-Unis | 2007 |
| Enaqua (Pty) Ltd | enaqua.co.za | 11-50 | Services de restauration | 🇿🇦 Afrique du Sud | 2016 |
| Eis | eis-inc.com | 1001-5000 | Vente en gros | 🇺🇸 États-Unis | 1928 |
| NG Eagle |
|
501-1000 | Compagnies aériennes et aviation | 🇳🇬 Nigéria | 2019 |
| AdMax Local | admaxlocal.com | 51-200 | Services de marketing | 🇺🇸 États-Unis | 2015 |
| Pathways Youth & Family Services, Inc. | pathwaystx.org | 201-500 | Services aux particuliers et aux familles | 🇺🇸 États-Unis | 1992 |
| AudioMenu Creative Group | audiomenu.com | 1-10 | Services de publicité | 🇺🇸 États-Unis | 2004 |
| Donate 2 Impact | donate2impact.com | 201-500 | Services environnementaux | 🇺🇸 États-Unis | 2010 |
| 10 Infinity Sdn Bhd | 10infinity.com | 51-200 | Technologies de l'information et services | 🇲🇾 Malaisie | 2015 |
| Recover Health, Inc | recoverhealth.org | 1001-5000 | Hôpital & soins de santé | 🇺🇸 États-Unis | 2009 |
| Unlimited Landscapes | unlimitedlandscaping.com | 11-50 | Architecture et urbanisme | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Banner |
|
501-1000 | Matériel de bureau au détail | 🇬🇧 Royaume-Uni | - |
| COMDIEL LTDA | comdiel.cl | 1-10 | - | 🇨🇱 Chili | - |
| Magellan Group | magellangroup1.com | 51-200 | Services de gestion stratégique | 🇺🇸 États-Unis | 2018 |
| Utah Valley Books | utahvalleybooks.com | 1-10 | Comptabilité | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Beachcomber Resorts & Hotels |
|
1001-5000 | Hospitalité | 🇲🇺 Maurice | 1952 |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 1 616 de ces sites utilisent déjà Zoho Analytics, avec le segment Services informatiques et conseil en informatique en tête à 96 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Yahoo Sender Hub, Grafana ou un autre produit Logiciel de tableau de bord ? Ces 1,62 k utilisateurs Zoho Analytics constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour Zoho Analytics : États-Unis ( 52,2 %), Canada ( 6,9 %), Australie ( 4,1 %). Évaluez la taille du marché Logiciel de tableau de bord par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à Zoho Analytics et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport