Vertriebskontakte
Alle 1.616 dieser Websites führen bereits Zoho Analytics aus, wobei das IT-Dienstleistungen und IT-Beratung-Segment mit 96 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
Zoho Analytics ist eine Business-Intelligence- und Analyseplattform von Zoho. Sie verbindet sich mit über 500 Apps, um Berichte und Dashboards zu erstellen, die in Websites eingebettet werden können.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Und 71 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede Zoho Analytics Website in einem Markt? Schalten Sie Zoho Analytics einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatAnteil an den Top-Domains, laut DNS-Einträgen
| Crawl | Top 1 Million | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl | Anteil an den Top 1 Million |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2016 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| Oktober 2016 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| April 2017 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| Oktober 2017 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| April 2018 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| Oktober 2018 | 0 % (1) | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| April 2019 | 0 % (1) | 0 | +0,3 % | 0 % |
| Oktober 2019 | 0 % (15) | 0 | +1931,1 % | 0 % |
| April 2020 | 0,01 % (32) | 0 | +135,2 % | 0,01 % |
| Oktober 2020 | 0,01 % (47) | 0 | +56,5 % | 0,01 % |
| April 2021 | 0,01 % (52) | 0 | +25,6 % | 0,01 % |
| Oktober 2021 | 0,01 % (55) | 0 | +14,1 % | 0,01 % |
| Mai 2022 | 0,01 % (81) | 0 | +1,5 % | 0,01 % |
| Oktober 2022 | 0,01 % (101) | 0 | −22,4 % | 0,01 % |
| März 2023 | 0,01 % (103) | 0 | −3,1 % | 0,01 % |
| September 2023 | 0,01 % (98) | 0 | −3,2 % | 0,01 % |
| April 2024 | 0,01 % (90) | 0 | −12,8 % | 0,01 % |
| Oktober 2024 | 0,01 % (89) | 0 | +11,7 % | 0,01 % |
| April 2025 | 0,01 % (109) | 0 | +14,5 % | 0,01 % |
| Oktober 2025 | 0,01 % (94) | 0 | −9,7 % | 0,01 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 0,01 % (82) | 1.616 | Erstes erfasstes Jahr | 0,01 % |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt den Anteil der Top-Domains, deren Einträge Zoho Analytics zeigen; die gepunktete Linie zeigt den Gesamttrend. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 30 | 36 | −6 |
| 2025 | 90 | 67 | +23 |
| 2024 | 62 | 54 | +8 |
| 2023 | 103 | 36 | +67 |
| 2022 | 269 | 65 | +204 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2021 | 222 | 32 | +190 |
| 2020 | 273 | 14 | +259 |
| 2019 | 74 | 0 | +74 |
| 2018 | 1 | – | +1 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die Zoho Analytics in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
13.361 | 289 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 02 |
|
15.289 | 71,73 Tsd. $+ | 🇧🇷 Brasilien | education |
| 03 |
|
32.594 | 891 $+ | 🇿🇼 Simbabwe | zw |
| 04 |
|
34.932 | 34,17 Tsd. $+ | 🇧🇷 Brasilien | br |
| 05 |
|
37.020 | 123 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | org |
| 06 | auctiva.com | 46.615 | 8,48 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 07 |
|
57.730 | 9,72 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 08 |
|
66.989 | 40,09 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 09 |
|
100.145 | 52,15 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 10 | osn.com | 101.535 | 149 Tsd. $+ | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | com |
| 11 | cameranu.nl | 112.220 | 1,8 Tsd. $+ | 🇳🇱 Niederlande | nl |
| 12 | knowlarity.com | 148.495 | 7,78 Tsd. $+ | 🇸🇬 Singapur | com |
| 13 | mcb.dk | 156.990 | 48,42 Tsd. $+ | 🇩🇰 Dänemark | dk |
| 14 | wetu.com | 165.566 | 28,11 Tsd. $+ | 🇿🇦 Südafrika | com |
| 15 | medikabazaar.com | 172.817 | 4,38 Tsd. $+ | 🇮🇳 Indien | com |
| 16 | turners.co.nz | 173.100 | 75,69 Tsd. $+ | 🇳🇿 Neuseeland | nz |
| 17 |
|
181.793 | 6,89 Tsd. $+ | 🇮🇱 Israel | net |
| 18 |
|
208.132 | 11,97 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | org |
| 19 | simnet.ca | 221.588 | 1,43 Tsd. $+ | 🇨🇦 Kanada | ca |
| 20 | atninfo.com | 227.039 | 1,35 Tsd. $+ | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | com |
Dies sind 20 von 1.616 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Properties PJSC |
|
5001-10000 | Immobilien | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 1987 |
| Dakota Performance Solutions | dakotaperformance.com | 201-500 | Outsourcing- und Offshoring-Beratung | 🇺🇳 - | 2000 |
| Sdez | sdez.fr | 501-1000 | Gebäudedienstleistungen | 🇫🇷 Frankreich | 1816 |
| ProofID | proofid.com | 51-200 | IT-Dienstleistungen und IT-Beratung | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 2008 |
| Altium Packaging Canada | altiumpkg.ca | 1001-5000 | Verpackungs- und Behälterherstellung | 🇨🇦 Kanada | 1970 |
| PacklyticsLLC | packlytics.com | 1-10 | Maschinen- oder Industrieingenieurwesen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| H8BRASIL | h8b.com.br | - | Werbedienstleistungen | 🇧🇷 Brasilien | - |
| Ahti Interiors | ahtiinteriors.com | 11-50 | Fertigung | 🇮🇩 Indonesien | 2023 |
| Uno Minda | unominda.com | 10001+ | Automobilindustrie | 🇮🇳 Indien | 1958 |
| Fulton County Schools |
|
10001+ | Bildungsmanagement | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1871 |
| Simon Sananes | simonsananes.com | - | - | 🇪🇸 Spanien | - |
| Guocera | guocera.com | 1001-5000 | Baumaterialien | 🇲🇾 Malaysia | - |
| Elite Wheel Distributors, Inc. | ewwfl.com | 51-200 | Herstellung von Autoteilen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2008 |
| Milc Group | milcgroup.com | 11-50 | Milchwirtschaft | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2017 |
| Methode Electronics |
|
5001-10000 | Herstellung von Haushaltsgeräten, Elektro- und Elektronikartikeln | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Alliance Of Professionals & Consultants,… |
|
501-1000 | Personalvermittlung und Rekrutierung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1993 |
| Invoygo | invoygo.com | 1-10 | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2021 |
| Neumann Bygg | neumann.no | 201-500 | Baumaterialien | 🇳🇴 Norwegen | 1987 |
| Ibero Farmacos S.R.L. |
|
501-1000 | Pharmazeutische Herstellung | 🇩🇴 Dominikanische Republik | - |
| Lifestance Health |
|
5001-10000 | Krankenhaus & Gesundheitswesen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2017 |
| Nerd Lawyer | nerdlawyer.ai | 1-10 | Softwareentwicklung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2024 |
| Kautz Construction | kautzconstruction.com | 11-50 | Bau | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| CyRAACS™ |
|
51-200 | IT-Dienstleistungen und IT-Beratung | 🇮🇳 Indien | 2017 |
| Altius Dental | altiusdental.com | 201-500 | Krankenhäuser und Gesundheitswesen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2016 |
| Murata Power Solutions | murata-ps.com | 1001-5000 | Elektro- und Elektronikfertigung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2007 |
| Enaqua (Pty) Ltd | enaqua.co.za | 11-50 | Lebensmittel- und Getränkeservice | 🇿🇦 Südafrika | 2016 |
| Eis | eis-inc.com | 1001-5000 | Großhandel | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1928 |
| NG Eagle |
|
501-1000 | Fluggesellschaften und Luftfahrt | 🇳🇬 Nigeria | 2019 |
| AdMax Local | admaxlocal.com | 51-200 | Marketingdienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2015 |
| Pathways Youth & Family Services, Inc. | pathwaystx.org | 201-500 | Einzel- und Familiendienste | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1992 |
| AudioMenu Creative Group | audiomenu.com | 1-10 | Werbedienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2004 |
| Donate 2 Impact | donate2impact.com | 201-500 | Umweltdienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2010 |
| 10 Infinity Sdn Bhd | 10infinity.com | 51-200 | Informationstechnologie und Dienstleistungen | 🇲🇾 Malaysia | 2015 |
| Recover Health, Inc | recoverhealth.org | 1001-5000 | Krankenhaus & Gesundheitswesen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2009 |
| Unlimited Landscapes | unlimitedlandscaping.com | 11-50 | Architektur und Planung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Banner |
|
501-1000 | Einzelhandel mit Büroequipment | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| COMDIEL LTDA | comdiel.cl | 1-10 | - | 🇨🇱 Chile | - |
| Magellan Group | magellangroup1.com | 51-200 | Strategische Managementberatung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2018 |
| Utah Valley Books | utahvalleybooks.com | 1-10 | Buchhaltung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Beachcomber Resorts & Hotels |
|
1001-5000 | Gastgewerbe | 🇲🇺 Mauritius | 1952 |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Alle 1.616 dieser Websites führen bereits Zoho Analytics aus, wobei das IT-Dienstleistungen und IT-Beratung-Segment mit 96 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Yahoo Sender Hub, Grafana oder ein anderes Dashboard-Software-Produkt? Diese 1,62 Tsd. Zoho Analytics-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für Zoho Analytics: Vereinigte Staaten (52,2 %), Kanada (6,9 %), Australien (4,1 %). Bestimmen Sie die Größe des Dashboard-Software-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie Zoho Analytics frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht