Prospection commerciale
Tous les 1 332 de ces sites utilisent déjà Vinayak InfoSoft, avec le segment Fabrication de machines en tête à 25 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
Vinayak InfoSoft est une agence de SEO et de marketing numérique à Ahmedabad, en Inde, fondée en 1999. Elle crée et promeut des sites web pour ses clients, en proposant du SEO, du marketing sur les médias sociaux, de la conception et du développement web, ainsi que des présentations vidéo.
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Et 5 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites Vinayak InfoSoft dans un seul marché ? Accédez une fois à Vinayak InfoSoft et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisLes groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | vinayakinsys.com | 211 977 | 356 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 02 |
|
283 442 | 849 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 03 | ahmedabadseo.com | 421 885 | 781 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 04 |
|
458 310 | 581 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 05 | vwebdesigning.com | 602 272 | 1,32 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 06 | dmpengg.com | 1 604 404 | 541 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 07 | premierengglobal.com | 1 655 819 | 136 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 08 | agileconsultancy.com | 2 529 203 | 451 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 09 | seoahmedabad.co.in | 2 718 314 | 106 $+ | 🇮🇳 Inde | in |
| 10 | ahmedabadwebdesigning.com | 2 924 797 | 289 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 11 | vinayakequipments.com | 2 991 238 | 105 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 12 | ahmedabadwebhosting.com | 3 316 351 | 105 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 13 | krishna-engg.com | 3 488 883 | 105 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 14 | outsourcingwebdesigning.com | 3 811 967 | 105 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 15 | parmeshwarmetal.com | 3 933 819 | 105 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 16 | rex-pestcontrol.com | 4 080 311 | 105 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 17 | shaperpharmatool.com | 4 118 269 | 243 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 18 | gujaratcustoms.gov.in | 4 125 696 | 259 $+ | 🇮🇳 Inde | in |
| 19 | patriasuites.com | 4 177 849 | 1,82 k $+ | 🇮🇳 Inde | com |
| 20 | dichlone.com | 4 237 266 | 90 $+ | 🇮🇳 Inde | com |
Il s’agit de 20 sur 1 332 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubber Roller Manufacturers | rubberrollermanufacturers.com | - | Fabrication de plastiques | 🇮🇳 Inde | - |
| MANOHAR SARDA FOODS PVT LTD | manohargroup.com | 201-500 | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇮🇳 Inde | - |
| Shree Raghuvir Industries' | raghuplaysystem.com | 11-50 | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇮🇳 Inde | - |
| Kandoi Global | kandoiglobal.com | 501-1000 | Fabrication de plastiques | 🇮🇳 Inde | - |
| Balaji Pallets Pvt. Ltd. - India | balajipallets.com | 1-10 | Fabrication d'emballages et de contenants | 🇮🇳 Inde | - |
| Knack Technopack | knacktechnopack.com | 51-200 | Fabrication d'emballages et de contenants | 🇮🇳 Inde | 2014 |
| AAC Block Plant | aacplant.co.in | 201-500 | Fabrication de machines industrielles | 🇮🇳 Inde | 1992 |
| Ahmedabad Web | ahmedabadwebdesign.com | 1-10 | Développement logiciel | 🇮🇳 Inde | - |
| Bearing Trade Centre | bearingtradecentre.com | 11-50 | Fabrication de machines industrielles | 🇺🇳 - | 1989 |
| Aureate Restaurants | eldorado-hotel.com | 51-200 | Hospitalité | 🇮🇳 Inde | - |
| Navdurga Engineers - India |
|
- | - | 🇮🇳 Inde | - |
| Solar Manufacturer | solarmanufacturer.in | 1-10 | - | 🇮🇳 Inde | - |
| Ganesh Pharma Tech | ganeshpharmatech.com | 51-200 | Biotechnologie | 🇮🇳 Inde | - |
| JAYCON Gearbox | jaycongear.com | 11-50 | Fabrication de machines industrielles | 🇮🇳 Inde | 1974 |
| Tilara India | tilarapolyplast.com | 201-500 | Fabrication de plastiques | 🇮🇳 Inde | 2014 |
| Apna Kitchen | apnakitchenrestaurant.com | 1-10 | Restaurants | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Raj Engineers India | rajengineersindia.com | 51-200 | Fabrication | 🇺🇳 - | 1999 |
| Phyto Life Sciences P.Ltd | plpl.in | 201-500 | Fabrication | 🇮🇳 Inde | - |
| Matrix Pharma Chem | matrixdyes.com | 11-50 | Fabrication de produits chimiques | 🇮🇳 Inde | 1988 |
| Shree Karani Marketing - India | rainsafe.in | 1-10 | Services de publicité | 🇮🇳 Inde | - |
| Quality Engineers | qualityengineers.org | 51-200 | Fabrication de machines | 🇮🇳 Inde | - |
| PACKAGING SOLUTIONS | packaging-solutions.net | 201-500 | Fabrication d'emballages et de contenants | 🇮🇳 Inde | 2010 |
| SMK Modulars LLP | bestmodularfurniture.com | 11-50 | Fabrication de mobilier et d'équipements de bureau | 🇮🇳 Inde | - |
| Boss Packaging Solutions Limited. | bosspackaging.in | 51-200 | Fabrication de machines | 🇮🇳 Inde | 2008 |
| Shree Sulphurics Pvt Ltd | shreesulphuric.com | 201-500 | Produits chimiques | 🇮🇳 Inde | 1982 |
| CRANETECH EQUIPMENTS - India | cranetechequipments.com | 1-10 | - | 🇮🇳 Inde | - |
| Adroit Manufacturing | adroitmanufacturing.com | 11-50 | Fabrication | 🇺🇸 États-Unis | 2022 |
| Jayvir Organics Pvt Ltd |
|
11-50 | Fabrication de produits chimiques | 🇮🇳 Inde | 1998 |
| Kedia Plastic S | kediaplastics.com | 1-10 | Logiciels | 🇮🇳 Inde | - |
| Sai Cab Pvt Ltd | saicabtech.com | 201-500 | Énergies renouvelables et environnement | 🇮🇳 Inde | - |
| BRUSH INDIA MFG. PVT. LTD | indiabrush.com | 51-200 | Fabrication de machines industrielles | 🇮🇳 Inde | 1983 |
| Rachana Infrastructure Limited |
|
201-500 | Construction | 🇮🇳 Inde | 2001 |
| Urbane The Hotel | hotel-urbane.com | 51-200 | Hospitalité | 🇮🇳 Inde | 2012 |
| Ambalal System Pvt.Ltd. | ambalalsystem.com | 11-50 | Fabrication de machines industrielles | 🇮🇳 Inde | 2008 |
| Yakshita Engineering | yakshitaengineering.com | 1-10 | - | 🇮🇳 Inde | - |
| Shree Plastic Industries | elevatorplasticparts.com | 11-50 | Fabrication de plastiques | 🇮🇳 Inde | 1998 |
| C B S Industries | controltransformer.in | 201-500 | Fabrication électrique/électronique | 🇮🇳 Inde | - |
| Grace BESS | gracebess.com | 51-200 | Fabrication d'équipements d'énergie renouvelable | 🇮🇳 Inde | - |
| BURLY CHEM PUMP INDUSTRIES - India | burlychempump.com | 1-10 | - | 🇮🇳 Inde | - |
| Harikrushna Technopride Engineers | harikrushnatechnopride.com | 51-200 | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇮🇳 Inde | - |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 1 332 de ces sites utilisent déjà Vinayak InfoSoft, avec le segment Fabrication de machines en tête à 25 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Extendable, Megagroup.ru ou un autre produit Agence créative ? Ces 1,33 k utilisateurs Vinayak InfoSoft constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour Vinayak InfoSoft : Inde ( 97,1 %), États-Unis ( 1,4 %), Singapour ( 0,5 %). Évaluez la taille du marché Agence créative par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à Vinayak InfoSoft et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport