Prospection commerciale
Tous les 5 723 de ces sites utilisent déjà ItemOrder, avec le segment Sports-spectacles en tête à 15 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Sauf mention contraire, le « top 1 million » désigne le million de sites les plus populaires de chaque année. Cliquez sur pour partager.
Et 21 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites ItemOrder dans un seul marché ? Accédez une fois à ItemOrder et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisPart des principaux sites
| Exploration | Top 1 million | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente | Part du top 1 million |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| février 2010 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| avril 2012 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| juin 2013 | 0 % | 1 | Première année enregistrée | 0 % |
| décembre 2013 | 0 % (1) | 1 | Première année enregistrée | 0 % |
| avril 2014 | 0 % (1) | 4 | −5,6 % | 0 % |
| octobre 2014 | 0 % (2) | 2 | +106,1 % | 0 % |
| avril 2015 | 0 % | 0 | −100 % | 0 % |
| octobre 2015 | 0 % | 2 | Première année enregistrée | 0 % |
| mai 2016 | 0 % (3) | 5 | Première année enregistrée | 0 % |
| octobre 2016 | 0 % (8) | 28 | +52,7 % | 0 % |
| avril 2017 | 0 % (10) | 30 | +42,5 % | 0 % |
| octobre 2017 | 0,01 % (38) | 47 | +318,2 % | 0,01 % |
| avril 2018 | 0 % (33) | 59 | −16,5 % | 0 % |
| octobre 2018 | 0,01 % (40) | 60 | +15,9 % | 0,01 % |
| avril 2019 | 0,01 % (37) | 94 | −6,2 % | 0,01 % |
| octobre 2019 | 0,01 % (42) | 129 | +22,6 % | 0,01 % |
| avril 2020 | 0,01 % (40) | 106 | −4,8 % | 0,01 % |
| octobre 2020 | 0,01 % (54) | 140 | +37,2 % | 0,01 % |
| avril 2021 | 0,01 % (45) | 171 | −18,6 % | 0,01 % |
| octobre 2021 | 0,01 % (62) | 129 | +39,6 % | 0,01 % |
| mai 2022 | 0,01 % (66) | 121 | +3,3 % | 0,01 % |
| octobre 2022 | 0,01 % (61) | 116 | +2,6 % | 0,01 % |
| mars 2023 | 0,01 % (67) | 130 | +6,7 % | 0,01 % |
| septembre 2023 | 0,01 % (85) | 125 | +25,5 % | 0,01 % |
| avril 2024 | 0,01 % (84) | 144 | +2,6 % | 0,01 % |
| octobre 2024 | 0,01 % (81) | 154 | −0,1 % | 0,01 % |
| avril 2025 | 0,01 % (79) | 159 | +2,8 % | 0,01 % |
| octobre 2025 | 0,01 % (82) | 177 | +2 % | 0,01 % |
| octobre 2026 · Exploration en direct | 0,02 % (154) | 5 723 | Première année enregistrée | 0,02 % |
Chaque point correspond à une exploration et indique la part des principaux sites où ItemOrder a été détecté ; la ligne pointillée montre la tendance générale. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2026Exploration en direct | 958 | 871 | +87 |
| 2025 | 1 187 | 1 161 | +26 |
| 2024 | 1 231 | 917 | +314 |
| 2023 | 1 263 | 1 026 | +237 |
| 2022 | 941 | 935 | +6 |
| 2021 | 1 187 | 923 | +264 |
| 2020 | 1 306 | 677 | +629 |
| 2019 | 1 035 | 555 | +480 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2018 | 782 | 403 | +379 |
| 2017 | 513 | 234 | +279 |
| 2016 | 385 | 146 | +239 |
| 2015 | 228 | 62 | +166 |
| 2014 | 105 | 38 | +67 |
| 2013 | 45 | 13 | +32 |
| 2012 | 38 | 7 | +31 |
| 2010 | 13 | – | +13 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté ItemOrder cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | itemorder.com | 53 470 | 18,92 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 02 | demosphere-secure.com | 178 922 | 3,27 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 03 |
|
193 359 | 3,32 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | ai |
| 04 | lmaweb.com | 483 909 | 9,31 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 05 | investmentsandwealth.org | 507 163 | 10,42 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 06 |
|
611 417 | 9,19 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 07 | americandeliriumsociety.org | 1 036 295 | 920 $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 08 | ripit.com | 1 057 292 | 2,08 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 09 | ziebart.com | 1 136 607 | 63,31 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 10 | realio.network | 1 195 114 | 1,33 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | network |
| 11 | miracleleaguenorthernct.org | 1 350 905 | 1,29 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 12 |
|
1 467 157 | 1,49 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 13 |
|
1 513 902 | 613 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 14 | nspra.org | 1 526 645 | 7,03 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 15 |
|
1 624 503 | 3,37 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | us |
| 16 | sierranevadajourneys.org | 1 769 062 | 1,52 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 17 | effieparks.com | 1 804 988 | 1,85 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 18 | clubpacificvb.com | 2 056 766 | 4,39 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 19 | thevanburenphx.com | 2 406 715 | 4,45 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 20 | ascensioncheyenne.org | 2 524 885 | 1,96 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
Il s’agit de 20 sur 5 723 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Rex Team Sports | itemorder.com | 1-10 | - | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Prime Fc | demosphere-secure.com | 51-200 | Sports | 🇺🇳 - | - |
| Otto Sport Ai |
|
1-10 | Internet | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Livestock Marketing Association | lmaweb.com | 11-50 | Organisations à but non lucratif | 🇺🇸 États-Unis | 1947 |
| Investments & Wealth Institute | investmentsandwealth.org | 51-200 | Services financiers | 🇺🇸 États-Unis | 1985 |
| YWCA Central Massachusetts |
|
201-500 | Organisations à but non lucratif | 🇺🇸 États-Unis | 1885 |
| First Presbyterian Church WS | 1stpres.com | 11-50 | Institutions religieuses | 🇺🇸 États-Unis | - |
| ACTON BOXBOROUGH YOUTH LACROSSE INC |
|
1-10 | Sports-spectacles | 🇺🇸 États-Unis | - |
| First United Methodist Church Of Cedar… | aboutfirst.com | 11-50 | Institutions religieuses | 🇺🇸 États-Unis | - |
| American Delirium Society (ADS) | americandeliriumsociety.org | 201-500 | Pratiques médicales | 🇺🇸 États-Unis | 2005 |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 5 723 de ces sites utilisent déjà ItemOrder, avec le segment Sports-spectacles en tête à 15 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Ko-fi, Buy me a coffee ou un autre produit Logiciel de collecte de fonds ? Ces 5,72 k utilisateurs ItemOrder constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour ItemOrder : États-Unis ( 91,3 %), Canada ( 7,5 %), France ( 0,2 %). Évaluez la taille du marché Logiciel de collecte de fonds par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à ItemOrder et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport