Prospección de ventas
Todos los 5.723 de estos sitios ya ejecutan ItemOrder, con el segmento Deportes de espectadores liderando con 15 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
Escribe al menos 2 letras
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 21 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio ItemOrder en un mercado? Obtén acceso a ItemOrder una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales sitios web
| Rastreo | Top 1 millón | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| febrero de 2010 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2012 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| junio de 2013 | 0 % | 1 | Primer año registrado | 0 % |
| diciembre de 2013 | 0 % (1) | 1 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2014 | 0 % (1) | 4 | −5,6 % | 0 % |
| octubre de 2014 | 0 % (2) | 2 | +106,1 % | 0 % |
| abril de 2015 | 0 % | 0 | −100 % | 0 % |
| octubre de 2015 | 0 % | 2 | Primer año registrado | 0 % |
| mayo de 2016 | 0 % (3) | 5 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2016 | 0 % (8) | 28 | +52,7 % | 0 % |
| abril de 2017 | 0 % (10) | 30 | +42,5 % | 0 % |
| octubre de 2017 | 0,01 % (38) | 47 | +318,2 % | 0,01 % |
| abril de 2018 | 0 % (33) | 59 | −16,5 % | 0 % |
| octubre de 2018 | 0,01 % (40) | 60 | +15,9 % | 0,01 % |
| abril de 2019 | 0,01 % (37) | 94 | −6,2 % | 0,01 % |
| octubre de 2019 | 0,01 % (42) | 129 | +22,6 % | 0,01 % |
| abril de 2020 | 0,01 % (40) | 106 | −4,8 % | 0,01 % |
| octubre de 2020 | 0,01 % (54) | 140 | +37,2 % | 0,01 % |
| abril de 2021 | 0,01 % (45) | 171 | −18,6 % | 0,01 % |
| octubre de 2021 | 0,01 % (62) | 129 | +39,6 % | 0,01 % |
| mayo de 2022 | 0,01 % (66) | 121 | +3,3 % | 0,01 % |
| octubre de 2022 | 0,01 % (61) | 116 | +2,6 % | 0,01 % |
| marzo de 2023 | 0,01 % (67) | 130 | +6,7 % | 0,01 % |
| septiembre de 2023 | 0,01 % (85) | 125 | +25,5 % | 0,01 % |
| abril de 2024 | 0,01 % (84) | 144 | +2,6 % | 0,01 % |
| octubre de 2024 | 0,01 % (81) | 154 | −0,1 % | 0,01 % |
| abril de 2025 | 0,01 % (79) | 159 | +2,8 % | 0,01 % |
| octubre de 2025 | 0,01 % (82) | 177 | +2 % | 0,01 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 0,02 % (154) | 5.723 | Primer año registrado | 0,02 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales sitios web en los que se detectó ItemOrder; la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 958 | 871 | +87 |
| 2025 | 1.187 | 1.161 | +26 |
| 2024 | 1.231 | 917 | +314 |
| 2023 | 1.263 | 1.026 | +237 |
| 2022 | 941 | 935 | +6 |
| 2021 | 1.187 | 923 | +264 |
| 2020 | 1.306 | 677 | +629 |
| 2019 | 1.035 | 555 | +480 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2018 | 782 | 403 | +379 |
| 2017 | 513 | 234 | +279 |
| 2016 | 385 | 146 | +239 |
| 2015 | 228 | 62 | +166 |
| 2014 | 105 | 38 | +67 |
| 2013 | 45 | 13 | +32 |
| 2012 | 38 | 7 | +31 |
| 2010 | 13 | – | +13 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron ItemOrder ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | itemorder.com | 53.470 | 18,92 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 | demosphere-secure.com | 178.922 | 3,27 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 |
|
193.359 | 3,32 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | ai |
| 04 | lmaweb.com | 483.909 | 9,31 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | investmentsandwealth.org | 507.163 | 10,42 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 06 |
|
611.417 | 9,19 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 07 | americandeliriumsociety.org | 1.036.295 | 920 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 08 | ripit.com | 1.057.292 | 2,08 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 | ziebart.com | 1.136.607 | 63,31 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 | realio.network | 1.195.114 | 1,33 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | network |
| 11 | miracleleaguenorthernct.org | 1.350.905 | 1,29 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 12 |
|
1.467.157 | 1,49 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 13 |
|
1.513.902 | 613 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | nspra.org | 1.526.645 | 7,03 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 15 |
|
1.624.503 | 3,37 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | us |
| 16 | sierranevadajourneys.org | 1.769.062 | 1,52 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 17 | effieparks.com | 1.804.988 | 1,85 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 | clubpacificvb.com | 2.056.766 | 4,39 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 19 | thevanburenphx.com | 2.406.715 | 4,45 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | ascensioncheyenne.org | 2.524.885 | 1,96 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
Este es 20 de 5.723 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Rex Team Sports | itemorder.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Prime Fc | demosphere-secure.com | 51-200 | Deportes | 🇺🇳 - | - |
| Otto Sport Ai |
|
1-10 | Internet | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Livestock Marketing Association | lmaweb.com | 11-50 | Organizaciones sin fines de lucro | 🇺🇸 Estados Unidos | 1947 |
| Investments & Wealth Institute | investmentsandwealth.org | 51-200 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1985 |
| YWCA Central Massachusetts |
|
201-500 | Organizaciones sin fines de lucro | 🇺🇸 Estados Unidos | 1885 |
| First Presbyterian Church WS | 1stpres.com | 11-50 | Instituciones religiosas | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| ACTON BOXBOROUGH YOUTH LACROSSE INC |
|
1-10 | Deportes de espectadores | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| First United Methodist Church Of Cedar… | aboutfirst.com | 11-50 | Instituciones religiosas | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| American Delirium Society (ADS) | americandeliriumsociety.org | 201-500 | Prácticas médicas | 🇺🇸 Estados Unidos | 2005 |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Todos los 5.723 de estos sitios ya ejecutan ItemOrder, con el segmento Deportes de espectadores liderando con 15 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
¿Vender Ko-fi, Buy me a coffee u otro producto Software de recaudación de fondos? Estos 5,72 mil usuarios ItemOrder son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para ItemOrder: Estados Unidos (91,3 %), Canadá (7,5 %), Francia (0,2 %). Dimensiona el mercado de Software de recaudación de fondos por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a ItemOrder y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe