Prospección de ventas
Todos los 4.820 de estos sitios ya ejecutan Ticketmaster, con el segmento Proveedores de entretenimiento liderando con 221 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
Escribe al menos 2 letras
Ticketmaster es una empresa de venta y distribución de entradas propiedad de Live Nation Entertainment. Los recintos y organizadores de eventos enlazan a Ticketmaster o lo incrustan para que los visitantes puedan comprar entradas.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 60 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio Ticketmaster en un mercado? Obtén acceso a Ticketmaster una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales sitios web
| Rastreo | Top 1 millón | Top 100.000 | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0,05 % (227) | 0,05 % (30) | 0 | Primer año registrado | 0,05 % |
| febrero de 2010 | 0,04 % (291) | 0,02 % (20) | 0 | −30 % | 0,04 % |
| abril de 2012 | 0,03 % (235) | 0,02 % (16) | 0 | −17,3 % | 0,03 % |
| junio de 2013 | 0,05 % (271) | 0,04 % (28) | 0 | +71,2 % | 0,05 % |
| diciembre de 2013 | 0,05 % (278) | 0,04 % (30) | 0 | −1,5 % | 0,05 % |
| abril de 2014 | 0,06 % (320) | 0,04 % (31) | 0 | +8,7 % | 0,06 % |
| octubre de 2014 | 0,06 % (318) | 0,03 % (24) | 0 | +2,4 % | 0,06 % |
| abril de 2015 | 0,06 % (337) | 0,04 % (25) | 0 | +6,6 % | 0,06 % |
| octubre de 2015 | 0,06 % (267) | 0,04 % (22) | 0 | −5,2 % | 0,06 % |
| mayo de 2016 | 0,06 % (274) | 0,03 % (17) | 0 | −0,7 % | 0,06 % |
| octubre de 2016 | 0,03 % (266) | 0,02 % (20) | 0 | −44,4 % | 0,03 % |
| abril de 2017 | 0,04 % (293) | 0,02 % (20) | 0 | +25,6 % | 0,04 % |
| octubre de 2017 | 0,05 % (309) | 0,07 % (56) | 0 | +16,1 % | 0,05 % |
| abril de 2018 | 0,06 % (381) | 0,08 % (67) | 0 | +18,5 % | 0,06 % |
| octubre de 2018 | 0,03 % (188) | 0,09 % (75) | 0 | −52,8 % | 0,03 % |
| abril de 2019 | 0,05 % (321) | 0,06 % (52) | 0 | +73,1 % | 0,05 % |
| octubre de 2019 | 0,06 % (414) | 0,05 % (39) | 0 | +39,3 % | 0,06 % |
| abril de 2020 | 0,05 % (318) | 0,04 % (30) | 0 | −23,2 % | 0,05 % |
| octubre de 2020 | 0,04 % (251) | 0,03 % (26) | 0 | −19,8 % | 0,04 % |
| abril de 2021 | 0,04 % (239) | 0,03 % (24) | 0 | −7 % | 0,04 % |
| octubre de 2021 | 0,06 % (380) | 0,05 % (39) | 0 | +61,1 % | 0,06 % |
| mayo de 2022 | 0,06 % (389) | 0,05 % (36) | 0 | −0,6 % | 0,06 % |
| octubre de 2022 | 0,06 % (359) | 0,05 % (36) | 0 | +2,5 % | 0,06 % |
| marzo de 2023 | 0,06 % (371) | 0,05 % (40) | 0 | +0,4 % | 0,06 % |
| septiembre de 2023 | 0,06 % (378) | 0,04 % (31) | 0 | +0,8 % | 0,06 % |
| abril de 2024 | 0,06 % (380) | 0,05 % (38) | 0 | +4,4 % | 0,06 % |
| octubre de 2024 | 0,07 % (390) | 0,04 % (28) | 0 | +6,3 % | 0,07 % |
| abril de 2025 | 0,06 % (326) | 0,05 % (33) | 0 | −11,9 % | 0,06 % |
| octubre de 2025 | 0,07 % (367) | 0,03 % (24) | 0 | +10,6 % | 0,07 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 0,05 % (467) | 0,06 % (60) | 4.820 | Primer año registrado | 0,05 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales sitios web en los que se detectó Ticketmaster; la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 695 | 747 | −52 |
| 2025 | 842 | 1.111 | −269 |
| 2024 | 780 | 940 | −160 |
| 2023 | 916 | 902 | +14 |
| 2022 | 865 | 764 | +101 |
| 2021 | 687 | 491 | +196 |
| 2020 | 480 | 611 | −131 |
| 2019 | 685 | 667 | +18 |
| 2018 | 728 | 868 | −140 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2017 | 660 | 1.080 | −420 |
| 2016 | 958 | 1.360 | −402 |
| 2015 | 1.117 | 1.069 | +48 |
| 2014 | 1.408 | 1.276 | +132 |
| 2013 | 1.795 | 1.485 | +310 |
| 2012 | 1.162 | 1.261 | −99 |
| 2010 | 1.049 | 1.017 | +32 |
| 2008 | 2.432 | – | +2.432 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Ticketmaster ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
2.113 | 545 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 |
|
2.548 | 40,29 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | edu |
| 03 |
|
3.250 | 641 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 04 |
|
3.961 | 34,46 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | edu |
| 05 |
|
6.693 | 31,27 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | edu |
| 06 |
|
7.322 | 429 mil $+ | 🇲🇽 México | mx |
| 07 |
|
8.628 | 288 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 |
|
9.313 | 28,84 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | io |
| 09 |
|
11.396 | 2,5 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 |
|
12.020 | 151 mil $+ | 🇬🇧 Reino Unido | uk |
| 11 | pub-tmaws.io | 14.527 | 22,8 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | io |
| 12 |
|
14.759 | 462 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 |
|
14.869 | 2,5 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | mlssoccer.com | 17.904 | 104 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 |
|
18.300 | 178 mil $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 16 |
|
22.131 | 95,78 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 17 | ticketweb.com | 22.198 | 14,05 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 |
|
23.700 | 326 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | net |
| 19 |
|
25.065 | 2,5 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | howard.edu | 27.838 | 14,34 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | edu |
Este es 20 de 4.820 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Terre Haute Casino Resort |
|
501-1000 | Instalaciones de juego y casinos | 🇺🇸 Estados Unidos | 2024 |
| Ticketshala.com | ticketshala.com | 11-50 | Arreglos de viaje | 🇧🇩 Bangladés | 2015 |
| Birmingham-Jefferson Convention Complex… | bjcc.org | 201-500 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 1971 |
| Apollo Theater Chicago | apollochicago.com | 1-10 | Compañías de teatro | 🇺🇸 Estados Unidos | 1978 |
| Turning Stone Resort Casino |
|
1001-5000 | Hospitalidad | 🇺🇸 Estados Unidos | 1989 |
| Adaptive6 | adaptive6.com | 51-200 | Desarrollo de software | 🇺🇳 - | - |
| Asm Global / Wake Forest University |
|
10001+ | Entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| International Sumo League, LLC | internationalsumoleague.com | - | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Enmarket Arena |
|
5001-10000 | Entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 2021 |
| LOUISVILLE ARENA AUTHORITY INC | kfcyumcenter.com | - | Deportes de espectadores | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Snapdragon Stadium | snapdragonstadium.com | 51-200 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Live Nation |
|
5001-10000 | Entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| University Of North Dakota |
|
1001-5000 | Educación superior | 🇺🇸 Estados Unidos | 1883 |
| Spectrum Center | spectrumcentercharlotte.com | 11-50 | Atención a la salud mental | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Amit Tandon | tandonamit.com | 201-500 | Servicios al consumidor | 🇮🇳 India | - |
| Fiserv Forum | fiservforum.com | 501-1000 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Code R Productions |
|
1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Hard Rock International |
|
10001+ | Hospitalidad | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Honda Center |
|
1001-5000 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 1993 |
| Credit Union Of Texas Event Center |
|
11-50 | Entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 2009 |
| Wynn Las Vegas |
|
10001+ | Hospitalidad | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Nashville Municipal Auditorium | nashvilleauditorium.com | 1-10 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 1962 |
| Club Deportivo Guadalajara |
|
501-1000 | Deportes | 🇲🇽 México | 1906 |
| The American Theatre |
|
201-500 | Entretenimiento | 🇺🇳 - | - |
| Mohegan Sun |
|
5001-10000 | Instalaciones de juego y casinos | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Angel City FC |
|
- | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Orlando City SC | orlandocitysc.com | 51-200 | Deportes de espectadores | 🇺🇸 Estados Unidos | 2010 |
| San Antonio Stock Show & Rodeo |
|
11-50 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 1949 |
| Ticketmaster Deutschland |
|
10001+ | Entretenimiento | 🇩🇪 Alemania | 1976 |
| HITZ BOXING LLC | hitzboxing.com | - | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Allegiant Stadium | allegiantstadium.com | 201-500 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Barclays Center | barclayscenter.com | 1001-5000 | Deportes de espectadores | 🇺🇸 Estados Unidos | 2012 |
| Black Salt Studio Limited | blacksaltstudio.com | 1-10 | Software de computadora | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| CURE Insurance Arena | cureinsurancearena.com | 501-1000 | Entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Chaifetz Arena | chaifetzarena.com | 51-200 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 2008 |
| Planet Hollywood International | planethollywoodintl.com | 5001-10000 | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Howard University | howard.edu | 5001-10000 | Educación superior | 🇺🇸 Estados Unidos | 1867 |
| HOPE 107.9 FM | hope1079.com | 11-50 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| CFG Bank Arena | cfgbankarena.com | 201-500 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| T-Mobile Center | t-mobilecenter.com | 501-1000 | Entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 2007 |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Todos los 4.820 de estos sitios ya ejecutan Ticketmaster, con el segmento Proveedores de entretenimiento liderando con 221 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
¿Vender Wix Events, EventBrite u otro producto Venta de entradas para eventos? Estos 4,82 mil usuarios Ticketmaster son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Ticketmaster: Estados Unidos (87,9 %), Reino Unido (1,5 %), Canadá (1,1 %). Dimensiona el mercado de Venta de entradas para eventos por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Ticketmaster y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe