Prospección de ventas
Todos los 662 de estos sitios ya ejecutan Table Agent, con el segmento Restaurantes liderando con 59 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
Escribe al menos 2 letras
Table Agent es un sistema de reservas en línea para restaurantes. Añade un widget de reservas a los sitios web de restaurantes para que los clientes puedan reservar mesas en línea.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
Y 26 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio Table Agent en un mercado? Obtén acceso a Table Agent una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeLos grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | casinofandango.com | 649.644 | 14,78 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 | foodbooking.uk | 1.123.290 | 449 $+ | 🇬🇧 Reino Unido | uk |
| 03 |
|
1.460.983 | 1,26 mil $+ | 🇦🇺 Australia | au |
| 04 | ralphandkacoos.com | 1.687.918 | 1,75 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | lasvegasrestaurants.com | 1.843.676 | 253 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 06 |
|
2.131.057 | 386 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | churchstreetfamily.com | 2.273.167 | 118 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | thestrandhotelbray.com | 2.544.154 | 1,15 mil $+ | 🇮🇪 Irlanda | com |
| 09 | elkcreekcafe.com | 2.564.920 | 662 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 | goodintenthotel.com.au | 2.576.301 | 818 $+ | 🇦🇺 Australia | au |
| 11 | vlboston.com | 3.082.273 | 616 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 | wrightsfarm.com | 3.146.203 | 935 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | stocksonsecond.com | 3.319.964 | 100 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | estihana.com | 3.324.489 | 100 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | kanaan-berlin.de | 3.419.469 | 838 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 16 | smokerisecc.com | 3.523.257 | 636 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 17 | amoritasvineyards.com | 3.562.634 | 793 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 | larestaurants.com | 3.592.036 | 253 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 19 | sushigardenrestaurants.com | 3.694.687 | 95 $+ | 🇬🇧 Reino Unido | com |
| 20 | glynhirgolfclub.co.uk | 3.727.141 | 709 $+ | 🇬🇧 Reino Unido | uk |
Este es 20 de 662 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Godstone Vineyards | godstonevineyards.com | 1-10 | Fabricación de alimentos y bebidas | 🇬🇧 Reino Unido | 1985 |
| Casino Fandango | casinofandango.com | 201-500 | Instalaciones de juego y casinos | 🇺🇸 Estados Unidos | 2003 |
| Old Farmhouse House Nailsea | oldfarmhouse-nailsea.co.uk | - | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| The Black Bull Inn | blackbull-balsham.co.uk | 51-200 | Hospitalidad | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Bella Trattoria | bellatrattoriasc.com | 11-50 | Servicios de alimentos y bebidas | 🇺🇸 Estados Unidos | 2021 |
| King Arthur Hotel |
|
51-200 | Hospitalidad | 🇬🇧 Reino Unido | 1991 |
| Continental Cafe | continentalcafe.com.au | 11-50 | Hospitalidad | 🇦🇺 Australia | - |
| Taverna Antiqua | tavernaantiqua.com | 1-10 | Restaurantes | 🇵🇹 Portugal | - |
| Pearl City Hops | pearlcityhops.com | - | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Bridlewood Golf Club | bridlewoodgolf.com | 51-200 | Servicios de publicidad | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Musgrove Country Club | musgrovecc.com | 11-50 | Campos de golf y clubes campestres | 🇺🇸 Estados Unidos | 1932 |
| Vinoramica | vinoramica.com | 1-10 | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Kanaan Berlin | kanaan-berlin.de | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Casa Bella Restaurant | casabellarestaurant.com | 11-50 | Servicios de recursos humanos | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| La Cachette Cafe |
|
- | Restaurantes | 🇺🇳 - | - |
| Blue Rascal Distillery | bluerascaldistillery.com | 1-10 | Fabricación de alimentos y bebidas | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Malai Kitchen | malaikitchen.com | 51-200 | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | 2011 |
| Na S Thai Cafe | nasthaicafe.com | 1-10 | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Crust - Pizza, Pasta, Beer | crustliverpool.co.uk | 51-200 | Restaurantes | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Dal Nonno | dalnonno.co.uk | - | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| The Brewer’s Cabinet | thebrewerscabinet.com | 11-50 | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Richmond Arms | therichmondarms.co.uk | 1-10 | Hospitalidad | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| CiBi Italian Restaurant | cibirestaurant.com | - | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Enigma Visual Solutions | eni.co.uk | 11-50 | Servicios de eventos | 🇬🇧 Reino Unido | 1991 |
| An Poitin Stil | thestilltimonium.com | 11-50 | Hospitalidad | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Amoritas Vineyards | amoritasvineyards.com | - | Venta minorista | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Abacus Aerials | abacusaerialspoole.co.uk | 1-10 | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Speak In Code | speakincodebar.com | 1-10 | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| The Lounge Group | mimosaongrand.com | 11-50 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | 2012 |
| Beaten Track Brewery | beatentrackbrewery.com.au | - | Alimentos y bebidas | 🇦🇺 Australia | - |
| Just Delicious Scones | justdeliciousscones.com | 11-50 | Alimentos y bebidas | 🇺🇸 Estados Unidos | 1994 |
| Estihana | estihana.com | 1-10 | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| THE BUTCHERS ARMS (CLEARWELL) LIMITED | thebutchersarmsclearwell.co.uk | - | Restaurantes | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| High Roller Tiki Lounge |
|
- | Producción de alimentos | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| The Workers Club | theworkersclub.com.au | 11-50 | Hospitalidad | 🇦🇺 Australia | - |
| To See Roll | toseeroll.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Mode Tapas & Grill | modetapas.com | - | Restaurantes | 🇮🇪 Irlanda | - |
| Food Booking UK | foodbooking.uk | 1-10 | Servicios y consultoría en TI | 🇬🇧 Reino Unido | 2019 |
| Copper Dock Restaurant | thecopperdock.com | 11-50 | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Bel Vedere Ristorante Italiano | bel-vedere.com | 1-10 | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Todos los 662 de estos sitios ya ejecutan Table Agent, con el segmento Restaurantes liderando con 59 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
¿Vender OpenTable, Lodgify u otro producto Software de reservas? Estos 662 usuarios Table Agent son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Table Agent: Estados Unidos (37,7 %), Reino Unido (36,3 %), Australia (6,7 %). Dimensiona el mercado de Software de reservas por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Table Agent y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe