Vertriebskontakte
Alle 662 dieser Websites führen bereits Table Agent aus, wobei das Restaurants-Segment mit 59 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
Table Agent ist ein Online-Reservierungssystem für Restaurants. Es fügt Restaurant-Websites ein Buchungs-Widget hinzu, damit Gäste Tische online reservieren können.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Und 26 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede Table Agent Website in einem Markt? Schalten Sie Table Agent einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatGruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | casinofandango.com | 649.644 | 14,78 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 02 | foodbooking.uk | 1.123.290 | 449 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 03 |
|
1.460.983 | 1,26 Tsd. $+ | 🇦🇺 Australien | au |
| 04 | ralphandkacoos.com | 1.687.918 | 1,75 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 05 | lasvegasrestaurants.com | 1.843.676 | 253 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 06 |
|
2.131.057 | 386 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 07 | churchstreetfamily.com | 2.273.167 | 118 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 08 | thestrandhotelbray.com | 2.544.154 | 1,15 Tsd. $+ | 🇮🇪 Irland | com |
| 09 | elkcreekcafe.com | 2.564.920 | 662 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 10 | goodintenthotel.com.au | 2.576.301 | 818 $+ | 🇦🇺 Australien | au |
| 11 | vlboston.com | 3.082.273 | 616 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 12 | wrightsfarm.com | 3.146.203 | 935 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 13 | stocksonsecond.com | 3.319.964 | 100 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 14 | estihana.com | 3.324.489 | 100 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 15 | kanaan-berlin.de | 3.419.469 | 838 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 16 | smokerisecc.com | 3.523.257 | 636 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 17 | amoritasvineyards.com | 3.562.634 | 793 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 18 | larestaurants.com | 3.592.036 | 253 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 19 | sushigardenrestaurants.com | 3.694.687 | 95 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | com |
| 20 | glynhirgolfclub.co.uk | 3.727.141 | 709 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
Dies sind 20 von 662 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Godstone Vineyards | godstonevineyards.com | 1-10 | Herstellung von Lebensmitteln und Getränken | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 1985 |
| Casino Fandango | casinofandango.com | 201-500 | Glücksspielanlagen und Casinos | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2003 |
| Old Farmhouse House Nailsea | oldfarmhouse-nailsea.co.uk | - | - | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| The Black Bull Inn | blackbull-balsham.co.uk | 51-200 | Gastgewerbe | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| Bella Trattoria | bellatrattoriasc.com | 11-50 | Lebensmittel- und Getränkeservice | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2021 |
| King Arthur Hotel |
|
51-200 | Gastgewerbe | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 1991 |
| Continental Cafe | continentalcafe.com.au | 11-50 | Gastgewerbe | 🇦🇺 Australien | - |
| Taverna Antiqua | tavernaantiqua.com | 1-10 | Restaurants | 🇵🇹 Portugal | - |
| Pearl City Hops | pearlcityhops.com | - | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Bridlewood Golf Club | bridlewoodgolf.com | 51-200 | Werbedienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Musgrove Country Club | musgrovecc.com | 11-50 | Golfplätze und Country Clubs | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1932 |
| Vinoramica | vinoramica.com | 1-10 | - | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| Kanaan Berlin | kanaan-berlin.de | - | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Casa Bella Restaurant | casabellarestaurant.com | 11-50 | Personalserviceleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| La Cachette Cafe |
|
- | Restaurants | 🇺🇳 - | - |
| Blue Rascal Distillery | bluerascaldistillery.com | 1-10 | Herstellung von Lebensmitteln und Getränken | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Malai Kitchen | malaikitchen.com | 51-200 | Restaurants | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2011 |
| Na S Thai Cafe | nasthaicafe.com | 1-10 | Restaurants | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Crust - Pizza, Pasta, Beer | crustliverpool.co.uk | 51-200 | Restaurants | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| Dal Nonno | dalnonno.co.uk | - | - | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| The Brewer’s Cabinet | thebrewerscabinet.com | 11-50 | Restaurants | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Richmond Arms | therichmondarms.co.uk | 1-10 | Gastgewerbe | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| CiBi Italian Restaurant | cibirestaurant.com | - | Restaurants | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Enigma Visual Solutions | eni.co.uk | 11-50 | Veranstaltungsdienstleistungen | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 1991 |
| An Poitin Stil | thestilltimonium.com | 11-50 | Gastgewerbe | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Amoritas Vineyards | amoritasvineyards.com | - | Einzelhandel | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Abacus Aerials | abacusaerialspoole.co.uk | 1-10 | - | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| Speak In Code | speakincodebar.com | 1-10 | - | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| The Lounge Group | mimosaongrand.com | 11-50 | Unterhaltungsanbieter | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2012 |
| Beaten Track Brewery | beatentrackbrewery.com.au | - | Lebensmittel & Getränke | 🇦🇺 Australien | - |
| Just Delicious Scones | justdeliciousscones.com | 11-50 | Lebensmittel & Getränke | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1994 |
| Estihana | estihana.com | 1-10 | Restaurants | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| THE BUTCHERS ARMS (CLEARWELL) LIMITED | thebutchersarmsclearwell.co.uk | - | Restaurants | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| High Roller Tiki Lounge |
|
- | Lebensmittelproduktion | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| The Workers Club | theworkersclub.com.au | 11-50 | Gastgewerbe | 🇦🇺 Australien | - |
| To See Roll | toseeroll.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Mode Tapas & Grill | modetapas.com | - | Restaurants | 🇮🇪 Irland | - |
| Food Booking UK | foodbooking.uk | 1-10 | IT-Dienstleistungen und IT-Beratung | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 2019 |
| Copper Dock Restaurant | thecopperdock.com | 11-50 | Restaurants | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Bel Vedere Ristorante Italiano | bel-vedere.com | 1-10 | - | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Alle 662 dieser Websites führen bereits Table Agent aus, wobei das Restaurants-Segment mit 59 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie OpenTable, Lodgify oder ein anderes Reservierungssoftware-Produkt? Diese 662 Table Agent-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für Table Agent: Vereinigte Staaten (37,7 %), Vereinigtes Königreich (36,3 %), Australien (6,7 %). Bestimmen Sie die Größe des Reservierungssoftware-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie Table Agent frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht