Prospección de ventas
Todos 2 de estos sitios ya utilizan Revoluterra. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
Escribe al menos 2 letras
Revoluterra es una startup tecnológica en el sector del comercio electrónico. Se especializa en creación automatizada de sitios web, marketing de búsqueda y generación de clientes potenciales, produciendo hasta 15 nuevos sitios comerciales diarios.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
¿Necesitas cada sitio Revoluterra en un mercado? Obtén acceso a Revoluterra una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales sitios web
| Rastreo | Top 1 millón | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| febrero de 2010 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2012 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| junio de 2013 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| diciembre de 2013 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2014 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2014 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2015 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2015 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| mayo de 2016 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2016 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2017 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2017 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2018 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2018 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2019 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2019 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2020 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2020 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2021 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2021 | 0 % | 1 | Primer año registrado | 0 % |
| mayo de 2022 | 0 % | 1 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2022 | 0 % | 2 | Primer año registrado | 0 % |
| marzo de 2023 | 0 % (14) | 221 | Primer año registrado | 0 % |
| septiembre de 2023 | 0,06 % (349) | 1.362 | +2366,9 % | 0,06 % |
| abril de 2024 | 0,04 % (250) | 2.427 | −25,6 % | 0,04 % |
| octubre de 2024 | 0,09 % (495) | 2.456 | +105 % | 0,09 % |
| abril de 2025 | 0 % | 1 | −100 % | 0 % |
| octubre de 2025 | 0 % | 1 | Primer año registrado | 0 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales sitios web en los que se detectó Revoluterra; la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 4 | −4 |
| 2024 | 42 | 11 | +31 |
| 2023 | 77 | 1 | +76 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | +1 |
| 2021 | 1 | – | +1 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Revoluterra ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | kyb-sale.ru | 338.051 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 02 | avenue-profi.ru | 380.636 | 574 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 03 | biryuza-shop.ru | 400.034 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 04 | ippon-prices.ru | 408.744 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 05 | on-stage-profi.ru | 411.875 | 574 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 06 | real-discount.ru | 440.894 | 574 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 07 | ferrari-online.ru | 442.683 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 08 | vetonit-discount.ru | 445.551 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 09 | crucial-trade.ru | 449.644 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 10 | verde-expert.ru | 452.533 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 11 | vontar-prices.ru | 453.042 | 574 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 12 | kd-pro.ru | 453.121 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 13 | genesis-torg.ru | 453.495 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 14 | avrora-discount.ru | 453.521 | 574 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 15 | columbia-market.ru | 453.777 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 16 | fotoapparat-shop.ru | 455.540 | 574 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 17 | tex-prices.ru | 457.695 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 18 | montale-sale.ru | 457.982 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 19 | alkovar-discount.ru | 458.435 | 574 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 20 | salomon-trade.ru | 631.559 | 786 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
Aún no hay datos de empresas.
Aún no hay datos sectoriales.
Todos 2 de estos sitios ya utilizan Revoluterra. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
¿Vender PrestaShop Social with Facebook & Instagram (ps_facebook), Entangle Commerce u otro producto Comercio Social? Estos 2 usuarios Revoluterra son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mapa de la huella de Revoluterra en 1 país y 0 segmentos de la industria antes de construir o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Revoluterra y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe