Prospección de ventas
Todos los 757 de estos sitios ya ejecutan Digital Insight, con el segmento Banca liderando con 159 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
Escribe al menos 2 letras
Digital Insight es un proveedor de banca en línea para bancos y cooperativas de crédito de EE. UU., posteriormente propiedad de Intuit y NCR. Envía correo electrónico en nombre de las instituciones financieras que usan su plataforma.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
¿Necesitas cada sitio Digital Insight en un mercado? Obtén acceso a Digital Insight una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales dominios, según los registros DNS
| Rastreo | Top 1 millón | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|
| mayo de 2016 | 0,03 % (237) | 0 | Primer año registrado | 0,03 % |
| octubre de 2016 | 0,02 % (220) | 0 | −17,5 % | 0,02 % |
| abril de 2017 | 0,02 % (227) | 0 | +1,8 % | 0,02 % |
| octubre de 2017 | 0,02 % (235) | 0 | +4,1 % | 0,02 % |
| abril de 2018 | 0,05 % (348) | 0 | +87,3 % | 0,05 % |
| octubre de 2018 | 0,05 % (375) | 0 | +3,5 % | 0,05 % |
| abril de 2019 | 0,04 % (350) | 0 | −6,4 % | 0,04 % |
| octubre de 2019 | 0,03 % (155) | 0 | −40 % | 0,03 % |
| abril de 2020 | 0,03 % (173) | 0 | +23,1 % | 0,03 % |
| octubre de 2020 | 0,03 % (146) | 0 | −10,1 % | 0,03 % |
| abril de 2021 | 0,03 % (120) | 0 | −6,7 % | 0,03 % |
| octubre de 2021 | 0,02 % (101) | 0 | −9,2 % | 0,02 % |
| mayo de 2022 | 0,04 % (232) | 0 | +58,3 % | 0,04 % |
| octubre de 2022 | 0,01 % (140) | 0 | −62,4 % | 0,01 % |
| marzo de 2023 | 0,02 % (150) | 0 | +1,8 % | 0,02 % |
| septiembre de 2023 | 0,01 % (111) | 0 | −24,7 % | 0,01 % |
| abril de 2024 | 0,01 % (87) | 0 | −25,5 % | 0,01 % |
| octubre de 2024 | 0,01 % (76) | 0 | −1,3 % | 0,01 % |
| abril de 2025 | 0,01 % (83) | 0 | +2,1 % | 0,01 % |
| octubre de 2025 | 0,01 % (60) | 0 | −24,3 % | 0,01 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 0,01 % (54) | 757 | Primer año registrado | 0,01 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales dominios cuyos registros muestran Digital Insight; la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 10 | 17 | −7 |
| 2025 | 7 | 35 | −28 |
| 2024 | 19 | 44 | −25 |
| 2023 | 11 | 35 | −24 |
| 2022 | 45 | 53 | −8 |
| 2021 | 24 | 28 | −4 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 29 | +11 |
| 2019 | 80 | 40 | +40 |
| 2018 | 345 | 12 | +333 |
| 2017 | 43 | 6 | +37 |
| 2016 | 298 | – | +298 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Digital Insight ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | mybluehost.me | 3.735 | 1,88 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | me |
| 02 |
|
65.920 | 52 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 | tdspsden.com | 130.097 | 793 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 04 | eastwestbank.com | 154.157 | 2,5 M $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 |
|
210.745 | 286 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 06 |
|
260.290 | 317 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | truliantfcu.org | 311.354 | 6,57 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 08 | penair.org | 342.429 | 114 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 09 | sesalesdemo.com | 348.065 | 793 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 | eecu.org | 349.189 | 99,34 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 11 | firstcommunityexpressnet.com | 391.878 | 793 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 | fultonbankonlinebnk.com | 397.432 | 793 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | wpcuonline.net | 446.848 | 795 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | net |
| 14 |
|
449.149 | 96,5 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 15 | bancfirst.com | 455.129 | 1,9 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 16 |
|
457.169 | 49,19 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 17 | bankunitedbusinessonlinebanking.com | 459.518 | 1,48 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 | jovia.org | 468.686 | 124 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 19 | thirdfederal.com | 477.271 | 43,09 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | meritrustcu.org | 491.226 | 6,99 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
Este es 20 de 757 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential Federal Credit Union |
|
- | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| First State Financial | firststatefinancial.net | 51-200 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1899 |
| FAIRVIEW SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION | fairviewsavings.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| The Brand Banking Company, Inc. | thebrandbank.com | 501-1000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1905 |
| River Bank & Trust | riverbankandtrust.com | 201-500 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 2006 |
| East West Bank | eastwestbank.com | 1001-5000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1973 |
| Minnesota Valley Federal Credit Union | mnvalleyfcu.coop | 11-50 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1934 |
| Henderson State Bank | hendersonstate.bank | 11-50 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1943 |
| First American Bank NM | firstamericanbanknm.com | 201-500 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1903 |
| Pittsford Federal Credit Union | pittsfordfcu.org | 51-200 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Educational Employees Credit Union |
|
501-1000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1934 |
| Citizens-Union Savings Bank | citizensunionbank.com | 1-10 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| TowneBank |
|
1001-5000 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Whidbey Island Bank, A Division Of… | heritagebanknw.com | 501-1000 | Banca | 🇺🇳 - | 1960 |
| OceanFirst Bank |
|
1001-5000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1902 |
| First Security Bank-Hendricks | fsbhendricks.com | 1-10 | Banca | 🇺🇳 - | 1940 |
| First United Bank And Trust Co | efirstunitedbank.com | 51-200 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1996 |
| General Electric Credit Union | gecreditunion.org | 201-500 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1954 |
| Reliance State Bank | rsbiowa.com | 11-50 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| BFG Federal Credit Union | bfgfcu.org | 11-50 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1935 |
| Service Credit Union |
|
501-1000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1957 |
| Farmers And Miners Bank | farmersandminersbank.com | 51-200 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1979 |
| Marine Federal Financial Group | marinefederalhb.org | 1-10 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Vibe Credit Union | vibecreditunion.com | 201-500 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1936 |
| Third Federal | thirdfederal.com | 1001-5000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1938 |
| Viking State Bank & Trust | vikingstatebank.com | 1-10 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Western Heritage | westernheritagebank.com | 501-1000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| PriorityONE Credit Union Of Florida | priorityonefl.org | 11-50 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| OneUnited Bank | oneunited.com | 51-200 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1968 |
| Old National Bank |
|
1001-5000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| State Credit Union | scscu.com | 201-500 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1952 |
| Argent Credit Union |
|
51-200 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1956 |
| Waukon State Bank | waukonstatebank.com | 1-10 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Union Bankshares Corp. | bankatunion.com | 1001-5000 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1902 |
| Noble Credit Union | noblecu.com | 201-500 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1941 |
| Elevate Bank | elevate.bank | 11-50 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1874 |
| Neches Federal Credit Union | nechesfcu.org | 201-500 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1952 |
| Ukrainian Selfreliance Federal Credit… | ukrfcu.com | 51-200 | Servicios financieros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1952 |
| The State Bank Of Canton, Canton, Kansas | statebankofcanton.com | 1-10 | Banca | 🇺🇳 - | 1895 |
| AROOSTOOK COUNTY FEDERAL SAVINGS & LOAN… | yourhomebank.com | 11-50 | Banca | 🇺🇸 Estados Unidos | 1936 |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Todos los 757 de estos sitios ya ejecutan Digital Insight, con el segmento Banca liderando con 159 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
¿Vender Mailgun, Amazon SES u otro producto Servicio SMTP? Estos 757 usuarios Digital Insight son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Digital Insight: Estados Unidos (99,6 %), Canadá (0,1 %), España (0,1 %). Dimensiona el mercado de Servicio SMTP por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Digital Insight y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe