销售推广
这些网站中已有 652 个运行 Ustream。推广符合该技术栈的产品和服务。
请至少输入 2 个字符
Ustream was a live video streaming service used to embed live broadcasts on websites. IBM acquired it in 2016 and renamed it IBM Cloud Video.
最多100万站点 · 按国家和顶级域细分覆盖全量数据 · 报告可无限重建,期限1个月
除非另有说明,“顶级网站”均指当年最受欢迎的前100万个网站。 点击 即可分享。
全数据集中还有 38 个国家。
需要某一市场中所有使用 Ustream 的网站吗? 解锁 Ustream 一次,一个月内可随时重新生成筛选报告:按国家/地区、顶级域名或技术组合,每个网站最多 20 项数据。
起价 每月 $39在顶级网站中的占比
| 抓取 | 前100万 | 抓取中的网站数 | 较上次抓取变化 | 占前100万的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0.02% (95) | 848 | 首个记录年份 | 0.02% |
| 2010年2月 | 0.05% (415) | 5,148 | +138.6% | 0.05% |
| 2012年4月 | 0.06% (473) | 9,929 | +16.7% | 0.06% |
| 2013年6月 | 0.08% (429) | 5,645 | +34.6% | 0.08% |
| 2013年12月 | 0.07% (376) | 5,596 | −15.8% | 0.07% |
| 2014年4月 | 0.07% (405) | 5,763 | +1.7% | 0.07% |
| 2014年10月 | 0.07% (360) | 5,517 | −8.4% | 0.07% |
| 2015年4月 | 0.07% (367) | 4,830 | +2.5% | 0.07% |
| 2015年10月 | 0.06% (291) | 3,771 | −5.1% | 0.06% |
| 2016年5月 | 0.05% (248) | 3,500 | −17.6% | 0.05% |
| 2016年10月 | 0.03% (243) | 5,352 | −43.9% | 0.03% |
| 2017年4月 | 0.03% (245) | 4,326 | +15% | 0.03% |
| 2017年10月 | 0.05% (335) | 4,086 | +50.5% | 0.05% |
| 2018年4月 | 0.04% (299) | 3,776 | −14.2% | 0.04% |
| 2018年10月 | 0.03% (213) | 3,182 | −31.9% | 0.03% |
| 2019年4月 | 0.03% (205) | 2,626 | −2.4% | 0.03% |
| 2019年10月 | 0.03% (189) | 2,077 | −0.4% | 0.03% |
| 2020年4月 | 0.02% (161) | 1,827 | −14.9% | 0.02% |
| 2020年10月 | 0.02% (130) | 1,581 | −17.9% | 0.02% |
| 2021年4月 | 0.02% (108) | 1,411 | −18.9% | 0.02% |
| 2021年10月 | 0.02% (110) | 1,247 | +3.2% | 0.02% |
| 2022年5月 | 0.01% (77) | 1,116 | −32.1% | 0.01% |
| 2022年10月 | 0.01% (81) | 982 | +16.8% | 0.01% |
| 2023年3月 | 0.01% (67) | 896 | −19.6% | 0.01% |
| 2023年9月 | 0.01% (69) | 824 | +1.9% | 0.01% |
| 2024年4月 | 0.01% (55) | 720 | −17.2% | 0.01% |
| 2024年10月 | 0.01% (41) | 661 | −22.8% | 0.01% |
| 2025年4月 | 0.01% (37) | 612 | −4.9% | 0.01% |
| 2025年10月 | 0.01% (41) | 556 | +8.9% | 0.01% |
| 2026年10月 · 实时抓取 | 0% (28) | 652 | 首个记录年份 | 0% |
每个点代表一次抓取,显示检测到 Ustream 的顶级网站占比;虚线表示整体趋势。将鼠标悬停在图表上或点按即可查看详情。
| 年份 | 新增 | 流失 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2026实时抓取 | 25 | 222 | −197 |
| 2025 | 126 | 440 | −314 |
| 2024 | 112 | 462 | −350 |
| 2023 | 122 | 496 | −374 |
| 2022 | 103 | 663 | −560 |
| 2021 | 155 | 783 | −628 |
| 2020 | 274 | 1,086 | −812 |
| 2019 | 415 | 1,296 | −881 |
| 2018 | 588 | 2,504 | −1,916 |
| 年份 | 新增 | 流失 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1,003 | 2,202 | −1,199 |
| 2016 | 1,659 | 4,302 | −2,643 |
| 2015 | 1,380 | 2,108 | −728 |
| 2014 | 2,626 | 3,014 | −388 |
| 2013 | 4,474 | 3,992 | +482 |
| 2012 | 5,236 | 3,440 | +1,796 |
| 2010 | 2,209 | 633 | +1,576 |
| 2008 | 1,087 | – | +1,087 |
全网数据。新增:此前访问时未使用、当年新增 Ustream 的网站。流失:当年不再使用且此后再未检测到的网站。
各组有重叠:一个国家可同时属于多个组(德国属于欧洲、欧盟和 DACH),因此各组占比之和不等于 100%。
| # | 网站 | 流行度 | 技术栈支出 | 国家 | 顶级域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1111piano.com | - | $591+ | 🇯🇵 日本 | com |
| 02 | 1670am.blogspot.com | - | $63+ | 🇺🇳 - | com |
| 03 | 1670am.org | - | $64+ | 🇺🇸 美国 | org |
| 04 | 1billionbits.com | - | $403+ | 🇺🇸 美国 | com |
| 05 | 1book1community.com | - | $3,462+ | 🇺🇸 美国 | com |
| 06 | 1book1community.org | - | $4,159+ | 🇺🇸 美国 | org |
| 07 | 3ev.jp | - | $238+ | 🇯🇵 日本 | jp |
| 08 | 3kingsofcardboard.com | - | $63+ | 🇺🇸 美国 | com |
| 09 | 50mmlosangeles.com | - | $505+ | 🇺🇸 美国 | com |
| 10 | 5thingsilearnedtoday.com | - | $508+ | 🇺🇸 美国 | com |
| 11 | 75paws.com | - | $327+ | 🇺🇸 美国 | com |
| 12 | 7thwan.com | - | $63+ | 🇯🇵 日本 | com |
| 13 | 7wordsmusic.com | - | $63+ | 🇺🇸 美国 | com |
| 14 | 7wordsmusic.org | - | $64+ | 🇺🇸 美国 | org |
| 15 | 89-daimaru.com | - | $142+ | 🇯🇵 日本 | com |
| 16 | 9-hiroshima.org | - | $463+ | 🇯🇵 日本 | org |
| 17 | aaden.de | - | $101+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 18 | abesttaxi.com | - | $63+ | 🇨🇳 中国 | com |
| 19 | abrahamcruz.org | - | $84+ | 🇺🇸 美国 | org |
| 20 | acadianapatriots.com | - | $376+ | 🇺🇸 美国 | com |
以上为 652 个网站中的 20 个。 每个列表最多下载 100万 个网站,格式为 CSV,并附加公司信息。
| 公司 | 网站 | 员工数 | 行业 | 国家 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| KHYI 95.3 The Range | khyi.com | 1-10 | - | 🇺🇸 美国 | - |
| Grupo Canton |
|
501-1000 | 广播媒体制作与发行 | 🇪🇸 西班牙 | 1988 |
| Institute Of Statistical Mathematics | ism.ac.jp | 51-200 | - | 🇺🇳 - | - |
| Blackhawks | blackhawkfootball.com | 11-50 | - | 🇺🇸 美国 | - |
| KORN TEAM | bradkorn.com | - | - | 🇺🇸 美国 | - |
| Juribit Ente Di Formazione Professionale | juribit.it | 51-200 | 职业培训与指导 | 🇮🇹 意大利 | 2016 |
| Feast Of Fun | feastoffun.com | 1-10 | - | 🇺🇸 美国 | - |
| 75th & Paws Doggy Daycare | 75paws.com | 11-50 | 电信 | 🇺🇸 美国 | - |
| PI KARE TANITIM ILETISIM LTD. STI. | pikaretanitim.com | 51-200 | 广告服务 | 🇺🇳 - | 1999 |
| Ionique Cmd | ioniquecmdph.com | 1-10 | 管理咨询 | 🇵🇭 菲律宾 | - |
| ECAD, Educated Canines Assisting With… | ecad1.org | 11-50 | 非营利组织 | 🇺🇸 美国 | 1995 |
| New Sardis Baptist Church |
|
11-50 | 市政与社会组织 | 🇺🇸 美国 | - |
| Fukushima | fukushima-blog.com | 1-10 | 餐饮 | 🇫🇷 法国 | - |
| Tidioute Community Charter School | tidioutecharter.com | 11-50 | 教育管理项目 | 🇺🇸 美国 | - |
| Natty Designs | netteradio.com | 1-10 | 互联网 | 🇺🇳 - | - |
| Home Theaters Simplified | hometheaterssimplified.com | 11-50 | 建筑施工 | 🇺🇸 美国 | - |
| Affective Interfaces |
|
1-10 | 信息服务 | 🇺🇸 美国 | - |
| HIPODROMO PRESIDENTE REMON | hipodromo.com | 11-50 | - | 🇵🇦 巴拿马 | - |
| FULL LIFE GOSPEL CENTER INC | myflgc.org | 1-10 | 非营利组织 | 🇺🇸 美国 | - |
| Hamilton Assembly Of God | hamiltonag.org | 1-10 | 宗教机构 | 🇺🇸 美国 | - |
| National Center For Earth And Space… |
|
11-50 | 教育管理项目 | 🇺🇳 - | 2005 |
| Renewable Energy Institute / 自然エネルギー財団 | renewable-ei.org | 11-50 | 智库 | 🇯🇵 日本 | - |
| Word Fountain Christian Ministries Limited | wordfountain.org | 1-10 | 宗教机构 | 🇬🇧 英国 | - |
| Spi Creative / Spi-tv Media Group | spi-tv.com | 1-10 | 广播媒体 | 🇺🇸 美国 | 1994 |
| INSTITUTE FOR DEMOCRACY IN EASTERN EUROPE… | idee.org | 1-10 | 国际事务 | 🇺🇸 美国 | - |
| SHADOW OF THE ALMIGHTY | theshadowofthealmighty.org | 1-10 | - | 🇺🇸 美国 | - |
| K-Zone Media, LLC (WPKZ AM1280/105.3FM) | wpkz.net | 1-10 | 公共关系与传播服务 | 🇺🇸 美国 | - |
| Centro De Desarrollo Pequeño Sol | pequenosol.org | 1-10 | - | 🇲🇽 墨西哥 | - |
| ACTION CHAPEL VIRGINIA INC | actionchapelva.org | 1-10 | - | 🇺🇸 美国 | - |
| Intervision Outside Broadcast | outsidebroadcast.com.au | 1-10 | - | 🇦🇺 澳大利亚 | - |
| (株)テイク・フォト・システムズ | take-photo.co.jp | 1-10 | - | 🇯🇵 日本 | - |
| Smc Firearms | smcfirearms.com | 1-10 | - | 🇺🇸 美国 | - |
| Midwest Old Threshers | oldthreshers.com | 1-10 | 博物馆 | 🇺🇸 美国 | 1950 |
| Sarayburnu Cami | sarayburnucami.com | 1-10 | 宗教机构 | 🇺🇳 - | - |
| Interfract | interfract.net | 1-10 | 设计 | 🇺🇳 - | 2007 |
| Proinsa | grupoacintur.com | 1-10 | 建筑施工 | 🇪🇸 西班牙 | - |
| Dhyanyoga Centers Inc | dyc.org | 1-10 | 建筑施工 | 🇺🇸 美国 | - |
| MARRIAGE FORUM INC | thedivorceforum.com | 1-10 | - | 🇺🇸 美国 | - |
| Ministerios Roca Eterna | rocaeternaministerios.org | 1-10 | 个人与家庭服务 | 🇺🇸 美国 | - |
| DUNCAN FIRST BAPTIST CHURCH | duncanfirst.org | 1-10 | 宗教机构 | 🇺🇸 美国 | - |
精选丰富的企业资料。完整导出包含企业信息、社交数据及每个域名的支出信号。
暂无行业数据。
这些网站中已有 652 个运行 Ustream。推广符合该技术栈的产品和服务。
销售 MediaElement.js、Mediaelement Plugins 或其他 视频播放器 产品?这些 652 Ustream 用户是您的潜在客户群,可按国家和公司规模筛选。
Ustream 的主要市场:美国(47.3%)、日本(29.8%)、意大利(2.9%)。在建设或投资前,请按地区评估 视频播放器 市场规模。
非营利组织、学术机构及数据记者免费使用 - 应要求,非商业和公益用途。
申请访问权限