最常用的 组织技术
按检测到的网站-
01
Ubuy
2,480
-
02 Einwegpalette 230
-
03
AEG Presents
212
-
04 63s.ru 198
-
05 Syntranova 171
-
06
Elsevier
152
-
07 NWB 144
-
08 MSD (Merck & Co.) 143
-
09 Token Corporation (東建コーポレーション) 143
-
10 MonCinePack 142
全部 组织技术
已追踪118| # | 技术 | 市场排名 | 网站总数 | 前100万 | 前1万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
2,480 | 37 | - | |
| 02 | Einwegpalette | 230 | - | - | |
| 03 |
|
212 | 14 | - | |
| 04 | 63s.ru | 198 | 4 | - | |
| 05 | Syntranova | 171 | - | - | |
| 06 |
|
152 | 20 | 3 | |
| 07 | NWB | 144 | - | - | |
| 08 | MSD (Merck & Co.) | 143 | 6 | - | |
| 09 | Token Corporation (東建コーポレーション) | 143 | - | - | |
| 10 | MonCinePack | 142 | 22 | - | |
| 11 | ASB Bundesverband website platform | 138 | 2 | - | |
| 12 | Plenus Sistemas | 137 | 3 | - | |
| 13 | Campari Group | 137 | 4 | - | |
| 14 | Achang | 137 | 7 | - | |
| 15 | Bistum Fulda | 133 | 1 | - | |
| 16 | SoVD Niedersachsen | 133 | 2 | - | |
| 17 | HUBER+SUHNER | 129 | 1 | - | |
| 18 |
|
128 | 26 | 2 | |
| 19 | Simply Smart | 124 | 1 | - | |
| 20 | Triacca | 123 | 1 | - | |
| 21 | atFlow | 117 | 2 | - | |
| 22 | William Hill | 117 | 3 | 1 | |
| 23 | Mattke AG | 117 | - | - | |
| 24 | Gnak | 117 | - | - | |
| 25 | Heidelberg Prinect Remote Access | 116 | - | - | |
| 26 | Tecma Solutions | 116 | 1 | - | |
| 27 |
|
115 | 11 | 2 | |
| 28 | ION News Network (ions.com) | 115 | - | - | |
| 29 | IS OMNIA | 113 | 1 | - | |
| 30 | Jobconcepts (org entry) | 113 | 1 | - | |
| 31 | GlobalData | 111 | 19 | 1 | |
| 32 | Certified Collectibles Group | 110 | 4 | - | |
| 33 | Terratech (Peru) | 110 | - | - | |
| 34 | ANDRITZ | 108 | 1 | - | |
| 35 | Colophon (cnmwebsite.com) | 108 | 2 | - | |
| 36 | The Ensign Group | 107 | 1 | - | |
| 37 | Xenomedia | 107 | 1 | - | |
| 38 | Museum24 | 107 | 10 | - | |
| 39 | Hess Automobile | 106 | 1 | - | |
| 40 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS portals) | 106 | 29 | - | |
| 41 | Hymans Robertson | 106 | 2 | - | |
| 42 | Porsche Holding | 105 | 27 | - | |
| 43 | Bistum Würzburg | 103 | 2 | - | |
| 44 | Nationwide | 103 | 3 | - | |
| 45 | Accel Schools | 102 | 1 | - | |
| 46 | Ritec | 100 | 3 | - | |
| 47 | Hachette UK | 100 | 5 | - | |
| 48 | Photographer.ru Portfolio | 100 | 1 | - | |
| 49 | IBEAMS | 99 | - | - | |
| 50 | Hive Media Group | 99 | 19 | 1 | |
| 51 | SOPFEU Fire Danger Widget | 98 | 1 | - | |
| 52 | LandFrauen Wuerttemberg-Baden website theme | 98 | - | - | |
| 53 | KETNET Modelina | 96 | 1 | - | |
| 54 | Medienpalast | 94 | 3 | - | |
| 55 | WiFi4EU | 94 | 2 | - | |
| 56 | mos.ru Teaser Widget (Moscow Government) | 93 | 35 | 1 | |
| 57 |
|
91 | 2 | - | |
| 58 | Inspired Education Group | 90 | 1 | - | |
| 59 | Gironde Numérique (Données citoyennes) | 85 | 1 | - | |
| 60 | Simpio.RU | 85 | - | - | |
| 61 | Franklin Templeton | 84 | 3 | - | |
| 62 | The Education Collective | 83 | 1 | - | |
| 63 | ClassicGes | 82 | 1 | - | |
| 64 | STARRY | 70 | 4 | - | |
| 65 | Bonnier Publications | 67 | 22 | - | |
| 66 | Centrum.cz | 66 | 1 | - | |
| 67 | FloSports | 65 | 29 | - | |
| 68 | O'Rourke Media Group | 60 | 14 | - | |
| 69 | EVENT Hotels | 59 | - | - | |
| 70 | Bending Spoons | 58 | 14 | 1 | |
| 71 | Jim's Group | 50 | 2 | - | |
| 72 | University of Liège (ULiège) | 49 | 2 | - | |
| 73 |
|
48 | 1 | - | |
| 74 | Land Niedersachsen | 42 | 4 | - | |
| 75 | Volvo Cars | 40 | 3 | 1 | |
| 76 | Wondershare | 40 | 19 | 1 | |
| 77 | Land Niedersachsen (org entry) | 40 | 2 | - | |
| 78 | CasjaysDev | 38 | - | - | |
| 79 | CFAO Group | 31 | - | - | |
| 80 | ZiMD GmbH | 30 | - | - | |
| 81 | Leibniz Universität Hannover | 29 | 1 | - | |
| 82 | Leibniz Universitat Hannover | 29 | 1 | - | |
| 83 | Outside Inc. | 29 | 15 | 1 | |
| 84 | WEX | 28 | 2 | - | |
| 85 | Mississippi State University | 28 | 2 | - | |
| 86 | University of Saskatchewan | 27 | 4 | 1 | |
| 87 | Job1001 (一览英才网) | 27 | 4 | - | |
| 88 | University of Bern | 19 | 1 | - | |
| 89 | The University of Queensland | 17 | 2 | 1 | |
| 90 | University of Queensland | 17 | 2 | 1 | |
| 91 |
|
16 | 5 | - | |
| 92 | Suncorp | 15 | 9 | - | |
| 93 | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | 13 | 2 | - | |
| 94 | Colgate-Palmolive | 13 | 4 | - | |
| 95 | NC State University | 12 | 1 | - | |
| 96 | University of Bristol | 12 | 1 | - | |
| 97 | Heritage Web | 11 | 1 | - | |
| 98 | Valato | 10 | - | - | |
| 99 | Texas State University | 9 | 2 | - | |
| 100 |
|
9 | 3 | 1 | |
| 101 | Liderstal | 7 | - | - | |
| 102 | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | 5 | - | - | |
| 103 | Golazo | 5 | 1 | - | |
| 104 | The Ohio State University | 4 | 2 | 1 | |
| 105 | GS Souvenir | 4 | 2 | - | |
| 106 | Arizona State University | 4 | 2 | - | |
| 107 | Junák – český skaut | 2 | - | - | |
| 108 | Enterate | 1 | 1 | - | |
| 109 | NHTSA vPIC API | 1 | 1 | 1 | |
| 110 | Honda Automobiles | 1 | 1 | 1 | |
| 111 | AVR Expos | 1 | - | - | |
| 112 | A2Z Valuers | 1 | - | - | |
| 113 | Almexx | 1 | 1 | - | |
| 114 | Marmara University | 1 | 1 | - | |
| 115 | DLRG | 1 | 1 | - | |
| 116 | Marquis Who's Who | 1 | 1 | - | |
| 117 | Swissportail | 1 | 1 | - | |
| 118 | H-Rez | 1 | 1 | - |
11,025 个网站运行 组织技术. 选择上述任何一个堆栈并下载其列表,过滤到您的确切市场。
起价 每月 $39每份报告都包括
超出域名列表
完整域名列表,每份报告最多涵盖100万站点
流行度评分,基于全网引用次数
网站顶级域名及所属国家数据
企业信息:员工数、成立年份、行业
每个站点最多20个数据点。数据点可用性因网站和报告而异。
报告如何下载?
您可以以Excel或JSON格式下载报告。我们还提供API访问,方便您在自己的系统中直接丰富数据。
我收录的网站太多了,怎么解决?
使用可用的过滤器缩小搜索范围,如国家、TLD和堆栈组合,以获得更精确的列表。
非营利组织、学术机构及数据记者免费使用 - 应要求,非商业和公益用途。
申请访问权限