営業活動
これら 4,566 件のサイトはすべて TieLabs を利用しており、メディア制作 業種が 17 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
TieLabsは、JannahやSahifaのニューステーマで知られるWordPressテーマおよびプラグインの制作者で、AMPやWPMLの代替プラグインとの互換性があります。
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
特に記載がない限り、「上位サイト」は各年の上位100万サイトを指します。 をクリックすると共有できます。
データセットには 106 国以上あります。
特定の市場の TieLabs サイトをすべて取得したいですか? TieLabs を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始上位サイトに占める割合
| クロール | 上位100万 | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 | 上位100万に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2010年2月 | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2012年4月 | 0% (1) | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2013年6月 | 0.01% (27) | 0 | +3907.5% | 0.01% |
| 2013年12月 | 0.02% (108) | 0 | +284.1% | 0.02% |
| 2014年4月 | 0.02% (104) | 0 | −9.1% | 0.02% |
| 2014年10月 | 0.02% (85) | 0 | −15.8% | 0.02% |
| 2015年4月 | 0.01% (69) | 0 | −18.4% | 0.01% |
| 2015年10月 | 0.02% (73) | 0 | +26.6% | 0.02% |
| 2016年5月 | 0.01% (69) | 0 | −8.6% | 0.01% |
| 2016年10月 | 0.05% (446) | 0 | +270% | 0.05% |
| 2017年4月 | 0.04% (305) | 0 | −22% | 0.04% |
| 2017年10月 | 0.02% (120) | 0 | −56.7% | 0.02% |
| 2018年4月 | 0.01% (96) | 0 | −23.1% | 0.01% |
| 2018年10月 | 0.02% (131) | 0 | +30.5% | 0.02% |
| 2019年4月 | 0.02% (105) | 0 | −18.7% | 0.02% |
| 2019年10月 | 0.01% (92) | 0 | −5.4% | 0.01% |
| 2020年4月 | 0.02% (102) | 0 | +10.8% | 0.02% |
| 2020年10月 | 0.02% (103) | 0 | +2.6% | 0.02% |
| 2021年4月 | 0.01% (91) | 0 | −13.8% | 0.01% |
| 2021年10月 | 0.01% (95) | 0 | +5.8% | 0.01% |
| 2022年5月 | 0.01% (84) | 0 | −14.2% | 0.01% |
| 2022年10月 | 0.01% (79) | 0 | +4.4% | 0.01% |
| 2023年3月 | 0.02% (95) | 0 | +16.8% | 0.02% |
| 2023年9月 | 0.02% (97) | 0 | +1% | 0.02% |
| 2024年4月 | 0.02% (96) | 0 | +2.8% | 0.02% |
| 2024年10月 | 0.01% (68) | 0 | −26.6% | 0.01% |
| 2025年4月 | 0.01% (65) | 0 | +0.8% | 0.01% |
| 2025年10月 | 0.01% (61) | 0 | −7.8% | 0.01% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 0.01% (73) | 4,566 | 記録上の最初の年 | 0.01% |
各点は1回のクロールを表し、TieLabs が検出された上位サイトの割合を示します。点線は全体のトレンドです。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 439 | 787 | −348 |
| 2025 | 1,192 | 1,610 | −418 |
| 2024 | 1,870 | 1,768 | +102 |
| 2023 | 2,468 | 1,966 | +502 |
| 2022 | 1,996 | 1,640 | +356 |
| 2021 | 2,504 | 1,669 | +835 |
| 2020 | 2,929 | 1,579 | +1,350 |
| 2019 | 2,593 | 1,109 | +1,484 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,699 | 1,276 | +423 |
| 2017 | 1,408 | 838 | +570 |
| 2016 | 1,454 | 401 | +1,053 |
| 2015 | 443 | 171 | +272 |
| 2014 | 271 | 208 | +63 |
| 2013 | 307 | 18 | +289 |
| 2012 | 1 | – | +1 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった TieLabs をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | hostingersite.com | 4,818 | $1,873+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 02 |
|
6,231 | $5,531+ | 🇹🇼 台湾 | tw |
| 03 |
|
6,411 | $6.08万+ | 🇺🇸 アメリカ | cc |
| 04 |
|
9,757 | $40.65万+ | 🇮🇩 インドネシア | id |
| 05 |
|
69,802 | $629+ | 🇹🇷 トルコ | org |
| 06 |
|
71,612 | $1,351+ | 🇺🇸 アメリカ | org |
| 07 |
|
81,592 | $5.42万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 08 | historicalpoint.com | 93,591 | $2.52万+ | 🇩🇪 ドイツ | com |
| 09 |
|
96,228 | $2,047+ | 🇬🇧 イギリス | com |
| 10 |
|
97,090 | $6.8万+ | 🇵🇱 ポーランド | com |
| 11 |
|
111,749 | $4.48万+ | 🇯🇴 ヨルダン | com |
| 12 |
|
117,179 | $5.9万+ | 🇮🇩 インドネシア | id |
| 13 |
|
133,235 | $1.51万+ | 🇹🇷 トルコ | com |
| 14 | buddyhope.com | 133,771 | $691+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 15 |
|
142,982 | $5,592+ | 🇮🇷 イラン | ir |
| 16 | saghiya.com | 211,132 | $1.18万+ | 🇮🇷 イラン | com |
| 17 | fenusbilim.com | 237,146 | $534+ | 🇹🇷 トルコ | com |
| 18 |
|
289,917 | $4,999+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 19 |
|
300,991 | $2.68万+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 20 | a7la-home.com | 304,078 | $953+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
これは 4,566 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| News Of States | newsofstates.com | 1-10 | 広告サービス業 | 🇮🇳 インド | - |
| Carro | carro.sg | 1001-5000 | 自動車 | 🇸🇬 シンガポール | 2015 |
| SMAN 14 Surabaya | sma14sby.sch.id | 51-200 | 初等・中等教育 | 🇮🇩 インドネシア | 1982 |
| J Ruiz Comercial |
|
- | 小売 | 🇧🇷 ブラジル | - |
| Kementrian Ketenagakerjaan RI |
|
5001-10000 | 人事サービス | 🇮🇩 インドネシア | 1947 |
| Agência Marketing Médico Goiânia | marketingmedicogoiania.com.br | 10001+ | マーケティングサービス | 🇧🇷 ブラジル | 1999 |
| Evasion | groupeevasionguinee.info | 201-500 | オンライン音声・映像メディア | 🇺🇳 - | - |
| Arab Trade Desk | atd.media | 11-50 | マーケティング・広告 | 🇯🇴 ヨルダン | 2021 |
| National Center For Research (NCR) Sudan |
|
501-1000 | バイオテクノロジー研究 | 🇸🇩 スーダン | 1991 |
| IAS Study Portal | iasstudyportal.com | 501-1000 | 教育 | 🇮🇳 インド | - |
| National Taiwan University |
|
5001-10000 | 高等教育 | 🇹🇼 台湾 | - |
| IDreamOfPizza | idreamofpizza.com | 1-10 | オンライン音声・映像メディア | 🇺🇳 - | 2008 |
| Finogent Solutions LLP | finogent.com | 11-50 | 投資管理 | 🇮🇳 インド | 2016 |
| Trafik Sözlük |
|
51-200 | 自動車 | 🇹🇷 トルコ | 2016 |
| Ferpam Comércio De Ferramentas Parafusos E… |
|
201-500 | 小売 | 🇧🇷 ブラジル | 1996 |
| Seu Marketing Goiânia |
|
10001+ | マーケティングサービス | 🇧🇷 ブラジル | 1999 |
| Russian Housing Development Foundation |
|
201-500 | 不動産 | 🇷🇺 ロシア | 2008 |
| State Islamic University Of Sultan Syarif… |
|
501-1000 | 高等教育 | 🇮🇩 インドネシア | 2005 |
| The Outdoor Adventure | theoutdooradventure.net | 1-10 | - | 🇨🇦 カナダ | - |
| Excellence Plus Cameroun | hostingersite.com | 11-50 | 印刷 | 🇨🇲 カメルーン | 2001 |
| SMP Negeri 5 Malang | smpn5-mlg.sch.id | 51-200 | 初等・中等教育 | 🇮🇩 インドネシア | 1960 |
| Paper Jobs Dubai | paperjobsdubai.com | 11-50 | 非営利組織運営 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 2016 |
| Diamond Digest | diamond-digest.com | 51-200 | 観客スポーツ | 🇺🇸 アメリカ | 2017 |
| Alghad Newspaper |
|
201-500 | 新聞出版業 | 🇯🇴 ヨルダン | 2004 |
| PP Otoda | ppotoda.org | 1-10 | - | 🇮🇩 インドネシア | - |
| EL BADIL - البديل | elbadilabc-ar.dz | 11-50 | 情報サービス | 🇺🇳 アルジェリア | 2014 |
| TAQA | taqas.net | 1-10 | オンライン音声・映像メディア | 🇲🇷 モーリタニア | 2022 |
| Clínica OrtoTrauma Samaritano | ortotraumasamaritano.com.br | 51-200 | 医療・ヘルスケア | 🇺🇳 - | 1989 |
| The Islamic Foundation |
|
201-500 | 非営利団体 | 🇹🇿 タンザニア | 1998 |
| BD Tim Z | bdtimz.com | 11-50 | ITサービス・コンサルティング | 🇧🇩 バングラデシュ | 2018 |
| Digpu News | digpu.com | 51-200 | オンラインメディア | 🇮🇳 インド | 2019 |
| Rakwa | rakwa.com | 201-500 | オンライン音声・映像メディア | 🇺🇳 - | - |
| E-Roupas De Bebê.com | eroupasdebebe.com | 1-10 | アパレル・ファッション小売業 | 🇧🇷 ブラジル | - |
| Al Haktur IT Solutions | alhaktur.com | 51-200 | ITサービス・コンサルティング | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 2018 |
| Doğa Filozofu | dogafilozofu.com | 11-50 | 放送メディア制作・配信 | 🇹🇷 トルコ | 2021 |
| CISL Ragusa Siracusa | cislragusasiracusa.it | 1-10 | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| Çavuşoğlu Çanta Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti | ccscanta.com | 201-500 | 繊維製造 | 🇹🇷 トルコ | 1984 |
| Singapore Journals | singaporejournals.com | 51-200 | インターネットニュース | 🇸🇬 シンガポール | 2022 |
| Antalya Beautiful | antalyabeautiful.com | 1-10 | デジタルアクセシビリティサービス | 🇹🇷 トルコ | - |
| Live Today | livetoday.online | 201-500 | 放送メディア制作・配信 | 🇮🇳 インド | 2016 |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 4,566 件のサイトはすべて TieLabs を利用しており、メディア制作 業種が 17 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
Catch Themes、FameThemes、その他の テーマ・テンプレート提供元 製品を販売していますか。これら 4,566 件の TieLabs 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
TieLabs の主要市場: アメリカ(22%)、インド(12.3%)、イラン(6.6%)。開発や投資の前に、地域別に テーマ・テンプレート提供元 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する