営業活動
これら 1,239 件のサイトはすべて Salonic を利用しており、ソフトウェア開発 業種が 2 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
Salonic is a platform for booking appointments at beauty salons and cosmetic service providers. Users can find various service options and make reservations through the website.
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
特定の市場の Salonic サイトをすべて取得したいですか? Salonic を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始クロール100万サイトあたりのサイト数
| クロール | クロール100万あたり | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 |
|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2010年2月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2012年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2013年6月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2013年12月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2014年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2014年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2015年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2015年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2016年5月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2016年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2017年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2019年4月 | 0 | 6 | 記録上の最初の年 |
| 2019年10月 | 0 | 8 | +26.4% |
| 2020年4月 | 0 | 16 | +103% |
| 2020年10月 | 1 | 29 | +81.9% |
| 2021年4月 | 1 | 30 | +7.6% |
| 2021年10月 | 1 | 43 | +34.4% |
| 2022年5月 | 1 | 44 | +4.9% |
| 2022年10月 | 1 | 47 | +11.4% |
| 2023年3月 | 2 | 56 | +19.1% |
| 2023年9月 | 2 | 57 | +1% |
| 2024年4月 | 1 | 57 | −11.2% |
| 2024年10月 | 2 | 76 | +32.1% |
| 2025年4月 | 2 | 78 | −6.1% |
| 2025年10月 | 2 | 76 | +3.7% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 2 | 1,239 | 記録上の最初の年 |
各点は1回のクロールを表し、クロールしたサイト100万件あたり Salonic を使っていたサイト数を示します。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 106 | 52 | +54 |
| 2025 | 121 | 108 | +13 |
| 2024 | 88 | 34 | +54 |
| 2023 | 84 | 21 | +63 |
| 2022 | 52 | 18 | +34 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 51 | 11 | +40 |
| 2020 | 33 | 4 | +29 |
| 2019 | 8 | 0 | +8 |
| 2018 | 1 | – | +1 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった Salonic をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | salonic.hu | 163,374 | $1.82万+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 02 |
|
3,110,592 | $6,406+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 03 | budapest-klimaszereles.hu | 5,171,977 | $318+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 04 | barberhousemammut.hu | 7,926,770 | $304+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 05 | brisa.hu | 8,631,568 | $676+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 06 | matteszbabyspa.hu | 10,770,558 | $514+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 07 | bespire.io | 11,611,183 | $570+ | 🇺🇸 アメリカ | io |
| 08 | svebiskatalin.hu | 12,042,703 | $433+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 09 | levendulahome.hu | 12,808,026 | $1,053+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 10 | liviabarber.hu | 13,786,844 | $643+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 11 | highcarekozmetika.hu | 15,218,387 | $547+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 12 | ambrodenta.hu | 16,772,194 | $787+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 13 | lksminktetovalas.hu | 16,811,679 | $754+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 14 | krasznai.hu | 17,006,494 | $488+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 15 | heaveninstyle.hu | 18,355,565 | $786+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 16 | skinclinicbp.hu | 19,276,170 | $298+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 17 | sminktetovalas-budapesten.hu | 19,508,415 | $298+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 18 | csoportos-csaladallitas.hu | 19,821,459 | $319+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
| 19 | justfit.shop | 20,062,745 | $313+ | 🇭🇺 ハンガリー | shop |
| 20 | skinbar.hu | 20,292,499 | $658+ | 🇭🇺 ハンガリー | hu |
これは 1,239 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salonic | salonic.hu | 1-10 | ソフトウェア開発 | 🇭🇺 ハンガリー | 2018 |
| Bartfai Szepsegszalon | bartfaiszepsegszalon.hu | 1-10 | 個人・家族サービス | 🇭🇺 ハンガリー | - |
| Beauty Carnival | beautycarnival.hu | 1-10 | 個人・家族サービス | 🇭🇺 ハンガリー | - |
| Bespire | bespire.io | 11-50 | ソフトウェア開発 | 🇺🇳 - | - |
| DIVIAN - MEGA Kft. |
|
51-200 | 製造業 | 🇭🇺 ハンガリー | 2000 |
| Haddleton & Associates | highcarekozmetika.hu | 1-10 | 法律事務所 | 🇺🇳 - | - |
| Jantó Betét | jantobetet.hu | 1-10 | 医療実践 | 🇭🇺 ハンガリー | - |
| Judit Beauty. Minden | juditbeauty.hu | 1-10 | 化粧品 | 🇭🇺 ハンガリー | - |
| Kócos Manó Családi és Gyermekfodrászat | kocosmano.hu | 1-10 | 消費者サービス | 🇭🇺 ハンガリー | 2017 |
| LASH & GO |
|
1-10 | 個人・家族サービス | 🇭🇺 ハンガリー | - |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 1,239 件のサイトはすべて Salonic を利用しており、ソフトウェア開発 業種が 2 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
Calendly、Cal.com、その他の 予約管理ソフト 製品を販売していますか。これら 1,239 件の Salonic 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
Salonic の主要市場: ハンガリー(99%)、オーストリア(0.4%)、アメリカ(0.2%)。開発や投資の前に、地域別に 予約管理ソフト 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する