営業活動
これら 827 件のサイトはすべて FlowPaper を利用しており、書籍・定期刊行物出版 業種が 3 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
FlowPaper is a flipbook maker and interactive publications platform. It converts PDF documents into interactive web publications that function on various devices.
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
データセットには 60 国以上あります。
特定の市場の FlowPaper サイトをすべて取得したいですか? FlowPaper を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始クロール100万サイトあたりのサイト数
| クロール | クロール100万あたり | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 |
|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2010年2月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2012年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2013年6月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2013年12月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2014年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2014年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2015年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2015年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2016年5月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2016年10月 | 0 | 4 | 記録上の最初の年 |
| 2017年4月 | 0 | 7 | +141.6% |
| 2017年10月 | 1 | 19 | +152% |
| 2018年4月 | 1 | 26 | +17.6% |
| 2018年10月 | 1 | 35 | +33.3% |
| 2019年4月 | 2 | 59 | +56.6% |
| 2019年10月 | 2 | 71 | +14.1% |
| 2020年4月 | 2 | 77 | +10.1% |
| 2020年10月 | 2 | 61 | −20.5% |
| 2021年4月 | 2 | 64 | +9.1% |
| 2021年10月 | 2 | 69 | +1.1% |
| 2022年5月 | 2 | 65 | −3.4% |
| 2022年10月 | 2 | 65 | +4.3% |
| 2023年3月 | 2 | 68 | +4.6% |
| 2023年9月 | 2 | 71 | +3.6% |
| 2024年4月 | 2 | 81 | +1.3% |
| 2024年10月 | 2 | 72 | −12% |
| 2025年4月 | 2 | 72 | −8.5% |
| 2025年10月 | 1 | 57 | −15.7% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 1 | 827 | 記録上の最初の年 |
各点は1回のクロールを表し、クロールしたサイト100万件あたり FlowPaper を使っていたサイト数を示します。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 124 | 126 | −2 |
| 2025 | 189 | 200 | −11 |
| 2024 | 202 | 151 | +51 |
| 2023 | 164 | 146 | +18 |
| 2022 | 152 | 117 | +35 |
| 2021 | 209 | 116 | +93 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 216 | 104 | +112 |
| 2019 | 181 | 49 | +132 |
| 2018 | 128 | 33 | +95 |
| 2017 | 53 | 4 | +49 |
| 2016 | 4 | – | +4 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった FlowPaper をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
49,188 | $4.47万+ | 🇨🇭 スイス | com |
| 02 |
|
59,332 | $10.98万+ | 🇬🇧 イギリス | net |
| 03 |
|
417,759 | $3,061+ | 🇧🇳 ブルネイ | bn |
| 04 | industrywired.com | 492,482 | $1,264+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 05 | estart.org.za | 638,884 | $1,244+ | 🇿🇦 南アフリカ | za |
| 06 | worldsleaders.com | 719,001 | $1,722+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 07 | insightssuccess.in | 1,026,643 | $572+ | 🇮🇳 インド | in |
| 08 | businessapac.com | 1,046,291 | $469+ | 🇮🇳 インド | com |
| 09 | impleoweb.no | 1,084,676 | $663+ | 🇳🇴 ノルウェー | no |
| 10 | elettricomagazine.it | 1,400,326 | $362+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 11 |
|
1,511,384 | $1,804+ | 🇸🇦 サウジアラビア | sa |
| 12 | presbeton.cz | 1,603,059 | $740+ | 🇺🇳 チェコ | cz |
| 13 | exitmedia.net | 1,634,464 | $2,806+ | 🇪🇸 スペイン | net |
| 14 | prizecor.com | 1,635,388 | $229+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 15 |
|
1,672,348 | $621+ | 🇪🇸 スペイン | com |
| 16 | srilankalaw.lk | 1,722,618 | $476+ | 🇱🇰 スリランカ | lk |
| 17 | herrmannsolutions.net | 1,743,573 | $774+ | 🇫🇷 フランス | net |
| 18 | aedecc.com | 1,832,628 | $4,774+ | 🇪🇸 スペイン | com |
| 19 | justretail.news | 1,849,895 | $957+ | 🇪🇸 スペイン | news |
| 20 |
|
1,889,040 | $732+ | 🇨🇭 スイス | ch |
これは 827 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi Energy |
|
10001+ | 公共事業 | 🇨🇭 スイス | - |
| Nursing Times |
|
11-50 | 医療・ヘルスケア | 🇬🇧 イギリス | 1905 |
| Industry Wired | industrywired.com | 11-50 | メディア制作 | 🇺🇸 アメリカ | 2018 |
| World's Leaders® Magazine | worldsleaders.com | 11-50 | メディア制作 | 🇺🇸 アメリカ | 2020 |
| Aavameri Open-air Adventures |
|
1-10 | 教育管理プログラム | 🇺🇳 - | - |
| AC-EDV UG (haftungsbeschränkt)… |
|
1-10 | 経営コンサルティング・サービス | 🇩🇪 ドイツ | - |
| AECC - Asociación Española De Centros Y… | aedecc.com | 1-10 | 小売 | 🇪🇸 スペイン | 1980 |
| ARIAS LOGISTICS | ariaslogistics.es | 11-50 | 輸送・物流・サプライチェーン・倉庫 | 🇪🇸 スペイン | - |
| Aries Umweltprodukte GmbH & CoKG | aries.de | 11-50 | 卸売 | 🇩🇪 ドイツ | 1989 |
| ASE Facility Services |
|
51-200 | 不動産 | 🇦🇹 オーストリア | 2010 |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 827 件のサイトはすべて FlowPaper を利用しており、書籍・定期刊行物出版 業種が 3 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
DocuSign、Box Enterprise、その他の ドキュメント管理 製品を販売していますか。これら 827 件の FlowPaper 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
FlowPaper の主要市場: アメリカ(35.7%)、イギリス(7.6%)、ドイツ(5.8%)。開発や投資の前に、地域別に ドキュメント管理 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する