営業活動
これら 1,567 件のサイトはすべて Feedspot を利用しており、精神保健ケア 業種が 14 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
Feedspotは、RSSフィードリーダー兼コンテンツ集約サービスで、トピック別にブログやポッドキャストのランキング一覧も公開しています。掲載サイトにはFeedspotのバッジが表示されることがよくあります。
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
特に記載がない限り、「上位サイト」は各年の上位100万サイトを指します。 をクリックすると共有できます。
データセットには 49 国以上あります。
特定の市場の Feedspot サイトをすべて取得したいですか? Feedspot を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始上位サイトに占める割合
| クロール | 上位100万 | 上位10万 | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 | 上位100万に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2010年2月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2012年4月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2013年6月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2013年12月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2014年4月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2014年10月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2015年4月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2015年10月 | 0% | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2016年5月 | 0% (5) | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2016年10月 | 0.01% (44) | 0% (1) | 0 | +403.8% | 0.01% |
| 2017年4月 | 0.04% (145) | 0.01% (9) | 0 | +275.8% | 0.04% |
| 2017年10月 | 0.07% (439) | 0.05% (42) | 0 | +92% | 0.07% |
| 2018年4月 | 0.06% (405) | 0.04% (37) | 0 | −11.3% | 0.06% |
| 2018年10月 | 0.07% (516) | 0.06% (54) | 0 | +21.8% | 0.07% |
| 2019年4月 | 0.08% (570) | 0.06% (52) | 0 | +12% | 0.08% |
| 2019年10月 | 0.09% (574) | 0.06% (43) | 0 | +8.7% | 0.09% |
| 2020年4月 | 0.05% (335) | 0.1% (77) | 0 | −41.7% | 0.05% |
| 2020年10月 | 0.05% (339) | 0.09% (68) | 0 | +2.9% | 0.05% |
| 2021年4月 | 0.05% (327) | 0.09% (67) | 0 | −5.8% | 0.05% |
| 2021年10月 | 0.05% (309) | 0.03% (23) | 0 | −4.2% | 0.05% |
| 2022年5月 | 0.05% (305) | 0.03% (20) | 0 | −4.2% | 0.05% |
| 2022年10月 | 0.05% (285) | 0.03% (21) | 0 | +3.7% | 0.05% |
| 2023年3月 | 0.04% (268) | 0.02% (17) | 0 | −8.6% | 0.04% |
| 2023年9月 | 0.04% (244) | 0.02% (12) | 0 | −9.9% | 0.04% |
| 2024年4月 | 0.03% (186) | 0.01% (10) | 0 | −20.8% | 0.03% |
| 2024年10月 | 0.03% (166) | 0.01% (5) | 0 | −7.6% | 0.03% |
| 2025年4月 | 0.03% (163) | 0.01% (7) | 0 | +3.5% | 0.03% |
| 2025年10月 | 0.02% (97) | 0% (3) | 0 | −41.5% | 0.02% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 0.01% (103) | 0.01% (14) | 1,567 | 記録上の最初の年 | 0.01% |
各点は1回のクロールを表し、Feedspot が検出された上位サイトの割合を示します。点線は全体のトレンドです。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 133 | 205 | −72 |
| 2025 | 83 | 445 | −362 |
| 2024 | 161 | 392 | −231 |
| 2023 | 196 | 452 | −256 |
| 2022 | 291 | 450 | −159 |
| 2021 | 428 | 570 | −142 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 494 | 559 | −65 |
| 2019 | 631 | 625 | +6 |
| 2018 | 1,668 | 642 | +1,026 |
| 2017 | 1,834 | 149 | +1,685 |
| 2016 | 245 | – | +245 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった Feedspot をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
763 | $71.42万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 02 |
|
4,726 | $8+ | 🇩🇪 ドイツ | de |
| 03 |
|
5,806 | $2,087+ | 🇪🇸 スペイン | es |
| 04 |
|
5,868 | $12+ | 🇫🇷 フランス | fr |
| 05 |
|
9,057 | $3,010+ | 🇺🇸 アメリカ | biz |
| 06 |
|
11,100 | $12+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 07 | blogspot.jp | 13,174 | $35+ | 🇯🇵 日本 | jp |
| 08 |
|
13,946 | $10+ | 🇳🇱 オランダ | nl |
| 09 |
|
20,027 | $18+ | 🇸🇪 スウェーデン | se |
| 10 |
|
25,180 | $12+ | 🇨🇭 スイス | ch |
| 11 |
|
26,533 | $25+ | 🇲🇽 メキシコ | mx |
| 12 |
|
36,059 | $25+ | 🇳🇿 ニュージーランド | nz |
| 13 | blogspot.cz | 47,369 | $10+ | 🇺🇳 チェコ | cz |
| 14 |
|
91,014 | $6,919+ | 🇫🇮 フィンランド | com |
| 15 |
|
108,648 | $20+ | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | ae |
| 16 |
|
113,411 | $1.07万+ | 🇮🇷 イラン | ir |
| 17 |
|
139,140 | $22.34万+ | 🇱🇹 リトアニア | lt |
| 18 |
|
147,946 | $2,721+ | 🇮🇱 イスラエル | com |
| 19 |
|
217,626 | $1,946+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 20 |
|
220,945 | $3.09万+ | 🇬🇧 イギリス | org |
これは 1,567 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Positive Peers |
|
201-500 | 医療・ヘルスケア | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Pr Newswire |
|
1001-5000 | 広報・コミュニケーション | 🇺🇸 アメリカ | 1954 |
| Hamedan University Of Medical Sciences |
|
10001+ | 病院・医療 | 🇺🇳 - | 1974 |
| Karin Sieger | karinsieger.com | - | 医療・ヘルスケア | 🇺🇳 - | - |
| TravelCarma - Travel Technology Solutions | travelcarma.com | 51-200 | ITサービス・コンサルティング | 🇮🇳 インド | 1992 |
| The Creative Process Exhibition And… |
|
501-1000 | 博物館・文化施設 | 🇺🇳 - | - |
| Isaactan.net | isaactan.net | 1-10 | 広告サービス業 | 🇲🇾 マレーシア | 2010 |
| Check Down Sports | checkdownsports.net | 11-50 | スポーツ | 🇺🇳 - | 2016 |
| Sarine Technologies |
|
501-1000 | 高級品・宝飾品 | 🇮🇱 イスラエル | 1988 |
| CCAO Attorney Partnership | ccaolaw.com | 11-50 | 法律サービス | 🇹🇷 トルコ | 2010 |
| Expat Properties Mumbai | expatpropertiesmumbai.com | 1-10 | 不動産 | 🇮🇳 インド | 2010 |
| BreatheAmerica, Inc | breatheamerica.com | 51-200 | 医療実践 | 🇺🇸 アメリカ | 2006 |
| Mortgage Consultancy | mortgageconsultancy.com.sg | 51-200 | 銀行 | 🇸🇬 シンガポール | 2014 |
| The Jacobson Law Group | thejacobsonlawgroup.com | 11-50 | 法律サービス | 🇺🇸 アメリカ | 1983 |
| Real Context News | realcontextnews.com | 1-10 | インターネットニュース | 🇺🇸 アメリカ | 2019 |
| JbcGroup | jbcgroup.com | 501-1000 | メディア制作 | 🇯🇴 ヨルダン | 2010 |
| Jedi Temple Archives |
|
11-50 | - | 🇺🇸 アメリカ | - |
| The Body & Brain Institute | thebodyandbraininstitute.com | 1-10 | 健康・フィットネスサービス | 🇬🇷 ギリシャ | 2023 |
| Amatech Inc. | amatechinc.com | 51-200 | 梱包・容器 | 🇺🇸 アメリカ | 1989 |
| Klaasen Lighting Design | kldesign.co | 11-50 | デザイン | 🇸🇬 シンガポール | 2011 |
| Family Christian Counseling Center | familyccc.com | 1-10 | 健康・フィットネスサービス | 🇺🇸 アメリカ | 2010 |
| CX Insider Podcast | cxinsider.com | 51-200 | 放送メディア制作・配信 | 🇬🇧 イギリス | 2019 |
| Lorimer Fostering | lorimerfostering.com | 11-50 | 個人・家族サービス | 🇬🇧 イギリス | 2004 |
| Pellerano & Herrera |
|
51-200 | 法律サービス | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 1952 |
| Bee Money Savvy | beemoneysavvy.com | 1-10 | 消費者サービス | 🇬🇧 イギリス | 2017 |
| Ab Apartment Barcelona |
|
51-200 | レジャー・旅行・観光 | 🇪🇸 スペイン | 2006 |
| Every Movie Has A Lesson | everymoviehasalesson.com | 1-10 | - | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Delex Digital | delexdigital.it | 11-50 | 広告サービス業 | 🇮🇹 イタリア | 2012 |
| La Mente Behavioral Health | lamentehealth.com | 51-200 | 精神保健ケア | 🇺🇸 アメリカ | 2020 |
| Mystery NH | mysterynh.com | 11-50 | エンターテインメント提供者 | 🇺🇸 アメリカ | 2015 |
| HDR Law Group | hdrlawgroup.com | 1-10 | 法律事務所 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Consultant Anesthesiologist |
|
11-50 | 健康・フィットネスサービス | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Syrris | syrris.com | 51-200 | 医薬品製造 | 🇬🇧 イギリス | 2001 |
| Do Hiphop |
|
1-10 | ブログ | 🇿🇦 南アフリカ | 2010 |
| Indian Journal Of Projects,… |
|
11-50 | 執筆・編集 | 🇮🇳 インド | 2020 |
| QIVOS | qivos.com | 51-200 | 広告サービス業 | 🇬🇷 ギリシャ | 2004 |
| Frippo | frippo.com | 1-10 | 小売 | 🇲🇽 メキシコ | - |
| Get My Parking | getmyparking.com | 51-200 | ITサービス・ITコンサルティング | 🇮🇳 インド | 2015 |
| West Coast Weather Dba Everest Weather,… | westcoastweather.com | 1-10 | 環境サービス | 🇺🇸 アメリカ | 2000 |
| GSN | gsnnepal.com | 11-50 | 経営コンサルティング・サービス | 🇳🇵 ネパール | - |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 1,567 件のサイトはすべて Feedspot を利用しており、精神保健ケア 業種が 14 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
FeedBurner、Feedly、その他の コンテンツ集約 製品を販売していますか。これら 1,567 件の Feedspot 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
Feedspot の主要市場: アメリカ(61.7%)、イギリス(8.1%)、インド(4.1%)。開発や投資の前に、地域別に コンテンツ集約 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する