営業活動
これら 1,278 件のサイトはすべて Diamondweb を利用しており、建設業 業種が 20 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
Diamondwebは、イタリアのデジタルマーケティング会社で、中小企業を対象としています。Webサイトを構築し、顧客向けにSEO、ソーシャルメディアマーケティング、戦略的マーケティングキャンペーンを実施しています。
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
特定の市場の Diamondweb サイトをすべて取得したいですか? Diamondweb を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ingegnererandazzo.it | 833,759 | $3,134+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 02 | lsgeniustorino.it | 1,702,030 | $270+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 03 | casaserra.it | 2,866,119 | $243+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 04 | ceramichefiordaliso.it | 4,202,804 | $338+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 05 | ultravioletshop.it | 4,606,732 | $243+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 06 | carpetrisrl.it | 4,720,697 | $223+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 07 | stanzionemario.it | 5,055,131 | $201+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 08 | luxiadesign.it | 6,880,359 | $390+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 09 | globaltechnologysrl.it | 6,996,843 | $210+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 10 | legnani-arredamenti.com | 8,302,094 | $206+ | 🇮🇹 イタリア | com |
| 11 | gastronomiaatorino.it | 8,490,485 | $204+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 12 | edilitalia-bs-srl.it | 8,729,856 | $204+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 13 | algambero.com | 9,633,288 | $221+ | 🇮🇹 イタリア | com |
| 14 | mondomide.it | 10,320,814 | $380+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 15 | bistrotdelcastello.it | 11,156,830 | $180+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 16 | ristorantelalchimia.com | 11,216,089 | $1,320+ | 🇮🇹 イタリア | com |
| 17 | croceverdevinovo.it | 11,458,287 | $483+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 18 | masonslobster.it | 11,467,464 | $200+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 19 | cfgcracolici.it | 12,139,087 | $689+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 20 | atomigames.com | 12,700,568 | $201+ | 🇮🇹 イタリア | com |
これは 1,278 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Gariglio Srl | fgariglio.it | - | - | 🇺🇳 - | - |
| P.s. Servizi S.r.l. | psservizi.it | 51-200 | 施設管理サービス | 🇮🇹 イタリア | - |
| Home Controls Srl | homecontrols.it | 1-10 | セキュリティシステムサービス | 🇮🇹 イタリア | - |
| MAE AMBIENTE SRL | mae-ambiente.it | 201-500 | 建設業 | 🇮🇹 イタリア | 2010 |
| Rembrandt Milano | rembrandtmilano.it | 11-50 | レストラン | 🇺🇳 - | 1967 |
| Casa Serra | casaserra.it | 51-200 | 牧畜 | 🇮🇹 イタリア | - |
| Carpenteria 2T |
|
- | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| NUZZI SRLS | portoninuzzitorino.it | 1-10 | 金属製品加工業 | 🇮🇹 イタリア | 1997 |
| Eksi Energia & Servizi SPA | eksi.it | 11-50 | 再生可能エネルギーサービス | 🇮🇹 イタリア | 2006 |
| Clima Experts | clima-experts.it | - | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| CIRIMELE ARREDAMENTI | cirimelearredamenti.it | 1-10 | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| Arredamenti Toia | arredamentitoia.it | 11-50 | 家具・家庭用品製造業 | 🇮🇹 イタリア | - |
| International North Group | internationalnorthgroup.com | 11-50 | 輸送・物流・サプライチェーン・倉庫 | 🇮🇹 イタリア | - |
| Edilval |
|
- | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| Fishbar De Milan | fishbar.it | 1-10 | レストラン | 🇮🇹 イタリア | - |
| La Locanda Delle Marionette |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| B.S.B. BONFANTI Di Bonfanti E & M Sas | bsbbonfanti.it | 11-50 | 建設業 | 🇮🇹 イタリア | 1982 |
| SODISCA SYSTEM SRL | sodiscasystem.it | 1-10 | 卸売 | 🇺🇳 - | - |
| Impresa Edile Torino | terracostruzioni.it | 1-10 | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| Daniele Automobili |
|
- | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| La Trivalente Group |
|
11-50 | 貨物・荷物輸送 | 🇮🇹 イタリア | 1987 |
| Mason's Europe | masonslobster.it | 11-50 | レストラン | 🇮🇹 イタリア | - |
| Quaranta Traslochi | quarantatraslochi.it | 1-10 | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| New Rojex Car | newrojexcar.com | - | - | 🇺🇳 - | - |
| TECNOEASY SISTEMI ELETTRICI S.R.L. | tecnoeasy.org | 11-50 | 電気・電子機器製造業 | 🇮🇹 イタリア | 2008 |
| Ristorante Insieme | ristoranteinsieme.it | 1-10 | レストラン | 🇮🇹 イタリア | - |
| MALAGOLI BOLOGNA S.R.L. | malagolibologna.it | 1-10 | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| Campi Elisi | campielisisrls.it | 11-50 | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| Cremglassè | cremglasse.com | 11-50 | 食品・飲料サービス | 🇮🇹 イタリア | 2018 |
| Che Finestre | chefinestre.it | 1-10 | 建設業 | 🇮🇹 イタリア | 2015 |
| Serfa System Srl | serfasystem.it | 1-10 | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| L'ALCHIMIA Ristorante & Lounge Bar | ristorantelalchimia.com | 11-50 | レストラン | 🇮🇹 イタリア | 2018 |
| Il Fauno |
|
11-50 | レストラン | 🇮🇹 イタリア | - |
| Elettrica Gianoni | elettricagianoni.com | 1-10 | 建設業 | 🇮🇹 イタリア | - |
| Calwood S.r.l | calwood.it | 11-50 | イベントサービス | 🇮🇹 イタリア | - |
| Esteticauto | esteticauto.it | 1-10 | 自動車製造業 | 🇮🇹 イタリア | 2001 |
| International Relo Services | relo.it | 11-50 | トラック輸送 | 🇮🇹 イタリア | 2001 |
| CRB LOG | crblog.it | 1-10 | マーケティングサービス | 🇮🇹 イタリア | 2002 |
| Lariofon Torino | lariofontorino.it | 1-10 | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| Centro Auto Millemiglia | millemigliateam.com | 11-50 | 自動車製造業 | 🇮🇹 イタリア | 1964 |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 1,278 件のサイトはすべて Diamondweb を利用しており、建設業 業種が 20 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
Extendable、Megagroup.ru、その他の クリエイティブエージェンシー 製品を販売していますか。これら 1,278 件の Diamondweb 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
Diamondweb の主要市場: イタリア(99.7%)、スイス(0.1%)、フランス(0.1%)。開発や投資の前に、地域別に クリエイティブエージェンシー 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する