Contatti commerciali
Tutti i 1.635 di questi siti già utilizzano T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension). Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Digita almeno 2 lettere
T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension) is a TYPO3 extension that loads the jQuery library and lets other extensions share one configurable jQuery build on a site.
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
Siti più popolari: il primo milione di siti web di ogni anno, salvo diversa indicazione. Clicca su per condividere.
E altri 26 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension) in un unico mercato? Ottieni accesso a T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension) una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseQuota dei siti web principali
| Scansione | Primo milione | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente | Quota del primo milione |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| febbraio 2010 | 0 % (23) | 322 | Primo anno registrato | 0 % |
| aprile 2012 | 0,03 % (246) | 8.060 | +994,9 % | 0,03 % |
| giugno 2013 | 0,06 % (321) | 5.232 | +93,7 % | 0,06 % |
| dicembre 2013 | 0,09 % (453) | 4.782 | +35,5 % | 0,09 % |
| aprile 2014 | 0,08 % (427) | 5.380 | −11 % | 0,08 % |
| ottobre 2014 | 0,08 % (441) | 5.582 | +6,4 % | 0,08 % |
| aprile 2015 | 0,07 % (380) | 5.403 | −13,3 % | 0,07 % |
| ottobre 2015 | 0,08 % (356) | 4.315 | +12,1 % | 0,08 % |
| maggio 2016 | 0,06 % (278) | 4.559 | −24,5 % | 0,06 % |
| ottobre 2016 | 0,03 % (248) | 17.609 | −48,9 % | 0,03 % |
| aprile 2017 | 0,03 % (221) | 11.104 | +1,6 % | 0,03 % |
| ottobre 2017 | 0,03 % (226) | 10.980 | +12,5 % | 0,03 % |
| aprile 2018 | 0,04 % (246) | 11.150 | +4,6 % | 0,04 % |
| ottobre 2018 | 0,03 % (198) | 8.578 | −23 % | 0,03 % |
| aprile 2019 | 0,03 % (187) | 8.283 | −4,2 % | 0,03 % |
| ottobre 2019 | 0,03 % (201) | 6.788 | +16,1 % | 0,03 % |
| aprile 2020 | 0,04 % (232) | 5.894 | +15,4 % | 0,04 % |
| ottobre 2020 | 0,03 % (187) | 4.804 | −18,1 % | 0,03 % |
| aprile 2021 | 0,02 % (144) | 4.040 | −24,8 % | 0,02 % |
| ottobre 2021 | 0,01 % (77) | 3.566 | −45,8 % | 0,01 % |
| maggio 2022 | 0,01 % (69) | 3.039 | −13 % | 0,01 % |
| ottobre 2022 | 0,01 % (61) | 2.798 | −1,8 % | 0,01 % |
| marzo 2023 | 0,01 % (48) | 2.562 | −23,6 % | 0,01 % |
| settembre 2023 | 0,01 % (37) | 2.437 | −23,7 % | 0,01 % |
| aprile 2024 | 0 % (27) | 2.049 | −24,2 % | 0 % |
| ottobre 2024 | 0 % (26) | 1.723 | −0,3 % | 0 % |
| aprile 2025 | 0 % (25) | 1.416 | +1,3 % | 0 % |
| ottobre 2025 | 0,01 % (30) | 1.346 | +17,9 % | 0,01 % |
| ottobre 2026 · Scansione live | 0 % (20) | 1.635 | Primo anno registrato | 0 % |
Ogni punto è una scansione e mostra la quota dei siti web principali in cui è stato rilevato T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension); la linea punteggiata è la tendenza generale. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2026Scansione live | 24 | 234 | −210 |
| 2025 | 13 | 619 | −606 |
| 2024 | 22 | 860 | −838 |
| 2023 | 44 | 876 | −832 |
| 2022 | 80 | 1.191 | −1.111 |
| 2021 | 66 | 1.603 | −1.537 |
| 2020 | 146 | 1.993 | −1.847 |
| 2019 | 404 | 2.189 | −1.785 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2018 | 798 | 2.572 | −1.774 |
| 2017 | 1.139 | 1.696 | −557 |
| 2016 | 5.299 | 2.625 | +2.674 |
| 2015 | 540 | 558 | −18 |
| 2014 | 1.168 | 476 | +692 |
| 2013 | 3.067 | 450 | +2.617 |
| 2012 | 4.034 | 80 | +3.954 |
| 2010 | 322 | – | +322 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension) in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1000seen-events.de | - | 508 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 02 | 24h-betreuung-frankfurt.com | - | 291 $+ | 🇩🇪 Germania | com |
| 03 | 24h-betreuung-frankfurt.de | - | 286 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 04 | 2gathermedia.com | - | 63 $+ | 🇩🇪 Germania | com |
| 05 | 4strains-sc.de | - | 58 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 06 | a-life.at | - | 378 $+ | 🇦🇹 Austria | at |
| 07 |
|
- | 65 $+ | 🇦🇹 Austria | at |
| 08 | abbruchservice-guestrow.de | - | 58 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 09 | abteiliqueursiegburg.de | - | 183 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 10 | accuratefishing.ru | - | 56 $+ | 🇷🇺 Russia | ru |
| 11 | acw-ag.ch | - | 572 $+ | 🇨🇭 Svizzera | ch |
| 12 | adler-reinigungstechnik.de | - | 83 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 13 | adminex.de | - | 58 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 14 | aekv-ab.de | - | 89 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 15 | afc-swiss.ch | - | 486 $+ | 🇨🇭 Svizzera | ch |
| 16 | afsconsult.de | - | 58 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 17 | agentur2c.com | - | 85 $+ | 🇩🇪 Germania | com |
| 18 | agentur2c.de | - | 135 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 19 | agentur2c.net | - | 583 $+ | 🇩🇪 Germania | net |
| 20 | agfk-niedersachsen.de | - | 340 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
Mostrati 20 di 1.635 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE Group | ucimu.it | 51-200 | Costruzione di Macchinari | 🇮🇹 Italia | 1945 |
| Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze… | wzkvictoria.pl | 501-1000 | Commercio internazionale e sviluppo | 🇵🇱 Polonia | 1776 |
| Aktion Courage E.V. |
|
- | Servizi di relazioni pubbliche e comunicazione | 🇩🇪 Germania | - |
| Haberkorn Srbija | haberkorn.rs | 11-50 | Automazione industriale | 🇷🇸 Serbia | 1932 |
| Rudolf Peters Landhandel GmbH & Co. KG | rudolfpeters.de | 201-500 | Agricoltura | 🇩🇪 Germania | - |
| Tecrolls Gmbh | tecrolls.com | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Sunflower Hostel GmbH & Co KG | sunflower-hostel.de | 11-50 | Ospitalità | 🇩🇪 Germania | - |
| Fachklinik Bassum | fachklinik-bassum.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| PERGANDE Group | pergande.de | 201-500 | Produzione chimica | 🇩🇪 Germania | 1974 |
| Compact Dynamics GmbH | compact-dynamics.de | 51-200 | Produzione di apparecchiature elettriche | 🇩🇪 Germania | 2000 |
| Karl Neunzig Malerwerkstätten GmbH | neunzig-gmbh.de | - | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Karge. Göhn. Besselmann | sv-kgb.de | - | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Birkenhof Bildungszentrum | birkenhof-bildungszentrum.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| SOMMER GmbH | sommer-online.de | 51-200 | Produzione di Veicoli a Motore | 🇺🇳 - | 1935 |
| Höflinger Millingsystems | hoeflinger.com | 11-50 | Costruzione di Macchinari | 🇩🇪 Germania | - |
| St. Marien-Krankenhaus Berlin |
|
201-500 | Ospedali e assistenza sanitaria | 🇩🇪 Germania | - |
| Central Design Bureau For Marine… | ckb-rubin.ru | 11-50 | Cantieristica navale | 🇷🇺 Russia | - |
| BlueMarina | blue-marina.com | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Schmidt Kunststoff GmbH |
|
- | Produzione di plastica | 🇩🇪 Germania | - |
| Stadt Renchen | renchen.de | 51-200 | Amministrazione pubblica | 🇩🇪 Germania | - |
| Schnellrestaurant Peters | schnellrestaurant-peters.de | - | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Glanaty GmbH | glanaty.ch | 1-10 | - | 🇨🇭 Svizzera | - |
| Werner Wirth Systems GmbH | ww-moltics.com | 11-50 | Produzione di plastica | 🇩🇪 Germania | - |
| Schrichten GmbH Kunststofftechnik | schrichten.de | 51-200 | Produzione di plastica | 🇺🇳 - | 1970 |
| D. & W. Flexo-Manufaktur GmbH & Co. KG | flexo-manufaktur.de | 51-200 | Servizi di stampa | 🇩🇪 Germania | 2006 |
| Pinea Corsica |
|
- | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Lipp Xaver GmbH & Co. KG Bauunternehmen | xaver-lipp.de | 11-50 | Edilizia | 🇺🇳 - | - |
| Seniorenstift St. Josef | seniorenstift-st-josef.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| LBG Computerdienst GesmbH | lbg-cd.at | - | Vendita al dettaglio | 🇦🇹 Austria | - |
| Seniorenzentrum St. Hedwig | seniorenzentrum-st-hedwig.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Nouvelles Perspectives Emploi |
|
51-200 | Produzione di Macchinari Industriali | 🇱🇺 Lussemburgo | 1999 |
| Ascendit Gmbh | ascendit.de | 11-50 | Tecnologia dell'informazione e servizi | 🇩🇪 Germania | - |
| Vtb Ventilatortechnik Gmbh | vtb-gmbh.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Spartacus Fitness Gesundheitszentrum | spartacus-fitness-nottuln.de | - | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Karoll | karoll.bg | 51-200 | Servizi finanziari | 🇧🇬 Bulgaria | - |
| DER IMMO TIP Vermittlung Von Immobilien… |
|
11-50 | Immobiliare | 🇩🇪 Germania | 1997 |
| WOTAX Steuerberatungsgesellschaft MbH |
|
51-200 | Contabilità | 🇩🇪 Germania | 1979 |
| Kinderschutz-Zentrum Leipzig |
|
- | - | 🇩🇪 Germania | - |
| MASTER DIESEL SERVICIO, S.A. DE C.V. | masterdiesel.com | 11-50 | Servizi per Individui e Famiglie | 🇺🇳 - | - |
| D Varee Jomtien Beach Pattaya | dvaree.com | 1-10 | - | 🇹🇭 Tailandia | - |
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Nessun dato settore disponibile.
Tutti i 1.635 di questi siti già utilizzano T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension). Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Vendi K2, DJ-Extensions o un altro prodotto Plugin / Modulo? Questi 1,64 mila utenti di T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension) sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension): Germania (67,5 %), Austria (16,4 %), Svizzera (4,6 %). Valuta le dimensioni del mercato Plugin / Modulo per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a T3 jQuery (t3jquery TYPO3 extension) e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report