Contatti commerciali
Tutti questi 1.602 siti usano già Investwell, e il settore Servizi finanziari è in testa con 58 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Digita almeno 2 lettere
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
E altri 5 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito Investwell in un unico mercato? Ottieni accesso a Investwell una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseSiti web ogni milione scansionato
| Scansione | Ogni milione scansionato | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente |
|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| febbraio 2010 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| aprile 2012 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| giugno 2013 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| dicembre 2013 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| aprile 2014 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| ottobre 2014 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| aprile 2015 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| ottobre 2015 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| maggio 2016 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| ottobre 2016 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| aprile 2017 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| ottobre 2017 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| aprile 2018 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| ottobre 2018 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| aprile 2019 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| ottobre 2019 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| aprile 2020 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| ottobre 2020 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| aprile 2021 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| ottobre 2021 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| maggio 2022 | 1 | 24 | Primo anno registrato |
| ottobre 2022 | 1 | 31 | +34,7 % |
| marzo 2023 | 1 | 29 | −6,5 % |
| settembre 2023 | 1 | 23 | −21,3 % |
| aprile 2024 | 1 | 39 | +50,6 % |
| ottobre 2024 | 1 | 57 | +44,8 % |
| aprile 2025 | 1 | 50 | −19,7 % |
| ottobre 2025 | 1 | 57 | +21,3 % |
| ottobre 2026 · Scansione live | 2 | 1.602 | Primo anno registrato |
Ogni punto è una scansione e mostra quanti siti web su un milione scansionato avevano Investwell. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2026Scansione live | 115 | 44 | +71 |
| 2025 | 110 | 97 | +13 |
| 2024 | 144 | 11 | +133 |
| 2023 | 76 | 6 | +70 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2022 | 83 | 3 | +80 |
| 2021 | 39 | 1 | +38 |
| 2020 | 18 | 1 | +17 |
| 2019 | 1 | – | +1 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto Investwell in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | brightsun.co.uk | 1.143.087 | 11,5 mila $+ | 🇬🇧 Regno Unito | uk |
| 02 |
|
1.442.616 | 642 $+ | 🇮🇳 India | in |
| 03 |
|
1.442.663 | 885 $+ | 🇮🇳 India | in |
| 04 |
|
2.076.240 | 642 $+ | 🇮🇳 India | in |
| 05 |
|
3.987.672 | 880 $+ | 🇮🇳 India | com |
| 06 |
|
4.024.760 | 642 $+ | 🇮🇳 India | in |
| 07 |
|
4.514.608 | 885 $+ | 🇮🇳 India | in |
| 08 |
|
4.567.580 | 888 $+ | 🇮🇳 India | com |
| 09 |
|
9.461.452 | 1,08 mila $+ | 🇮🇳 India | com |
| 10 | i4investments.in | 17.938.479 | 1,13 mila $+ | 🇮🇳 India | in |
| 11 | gerawealth.com | 18.673.411 | 645 $+ | 🇮🇳 India | com |
| 12 | farukinvestment.com | 19.362.695 | 645 $+ | 🇮🇳 India | com |
| 13 | blurockinvestments.in | 23.769.629 | 885 $+ | 🇮🇳 India | in |
| 14 | primeinvestment.co.in | 30.161.340 | 885 $+ | 🇮🇳 India | in |
| 15 | ominvestments.com | 32.317.482 | 888 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 16 | superoccapital.com | 38.223.238 | 645 $+ | 🇮🇳 India | com |
| 17 | mutualfundzonline.com | 42.702.452 | 888 $+ | 🇮🇳 India | com |
| 18 | saveandsmile.co.in | 45.676.072 | 642 $+ | 🇮🇳 India | in |
| 19 | kothariinvestments.com | 46.964.727 | 645 $+ | 🇮🇳 India | com |
| 20 | rpwealth.in | 47.745.431 | 642 $+ | 🇮🇳 India | in |
Mostrati 20 di 1.602 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphanomics Capital |
|
1-10 | Servizi finanziari | 🇮🇳 India | - |
| Arthmitra Financial Services |
|
1-10 | Servizi finanziari | 🇮🇳 India | 2018 |
| Astra Wealth Management |
|
11-50 | Gestione degli investimenti | 🇮🇳 India | 2002 |
| AwealthZ Finserve LLP | awealthz.com | 1-10 | Servizi finanziari | 🇮🇳 India | 2021 |
| Bahuchar Investment - India |
|
1-10 | - | 🇮🇳 India | - |
| Bihag Bhavsar & Co. | bihagbhavsar.com | 1-10 | Gestione degli investimenti | 🇮🇳 India | 2006 |
| Blurock Investments | blurockinvestments.in | 1-10 | Servizi finanziari | 🇮🇳 India | 2018 |
| Brightsun Travel | brightsun.co.uk | 201-500 | Organizzazione di viaggi | 🇬🇧 Regno Unito | 1986 |
| Desai Wealth |
|
- | - | 🇮🇳 India | - |
| Dgd Investment |
|
201-500 | Servizi ai consumatori | 🇮🇳 India | - |
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Tutti questi 1.602 siti usano già Investwell, e il settore Servizi finanziari è in testa con 58 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Vendi TradingView, Embed Widget Ticker Tape o un altro prodotto Software Finanziario? Questi 1,6 mila utenti di Investwell sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per Investwell: India (97,9 %), Stati Uniti (1 %), Francia (0,3 %). Valuta le dimensioni del mercato Software Finanziario per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a Investwell e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report