Nouveau Plans mensuels à partir de 39 $/mois. Sans contrat, annulation à tout moment. Voir la tarification →

Meilleurs sites web & domaines en .med

Il y a 785 sites actifs sur 41 132 domaines enregistrés .med ( 1,9 % actifs). Voici quelques-uns des sites .med les plus populaires, les technologies qu’ils utilisent et les entreprises qui les soutiennent.

Domaines trouvés
41,13 k
Technologies détectées
840
Sites web actifs
785 (1,9 %)

Sites .med les plus populaires

par popularité
Classement local Site Classement mondial Dépenses stack Technologies détectées
1 nic.med 18 060 156 $+
2 medistry.med 86 305 558 $+
3 com.med 874 191 189 $+
4 net.med 1 346 611 156 $+
5 vtb.med 1 399 684 154 $+
6 astra.med 1 439 449 152 $+
7 live.med 1 644 722 143 $+
8 pharmascan.med 1 715 193 141 $+
9 bswhealth.med 1 795 250 1,33 k $+
10 dr.med 2 264 299 20 $+
11 cardinalglennon.med 2 282 272 63 $+
12 slucare.med 2 282 895 63 $+
13 treffertcenter.med 2 282 996 63 $+
14 info.med 2 502 419 1,19 k $+
15 trust.med 2 641 994 433 $+
16 welco.med 2 752 631 115 $+
17 prime.med 3 327 437 20 $+
18 kardiologie.med 6 589 178 82 $+
19 biodigital.med 6 617 621 81 $+
20 praxis-lopes.med 8 315 549 96 $+
21 level.med 8 780 493 63 $+
22 si.med 9 877 909 70 $+
23 iclinic.med 11 906 986 559 $+
24 sophont.med 12 257 183 70 $+
25 care.med 12 438 958 70 $+
26 tera.med 12 590 975 70 $+
27 sport.med 13 127 375 70 $+
28 metaverse.med 13 127 669 70 $+
29 agents.med 13 127 670 70 $+
30 aqua.med 13 127 671 70 $+
31 dent.med 13 127 672 70 $+
32 derm.med 13 127 673 70 $+
33 pharm.med 13 127 674 70 $+
34 robotics.med 13 127 675 70 $+
35 space.med 13 127 676 70 $+
36 sports.med 13 127 677 70 $+
37 store.med 13 127 678 70 $+
38 water.med 13 127 679 70 $+
39 helena.med 15 408 453 70 $+
40 verstanden.med 16 348 080 220 $+

Ceci est 40 de 41 132 sites Web dans .med. Filtrez l’index complet par stack, mot-clé et lieu, puis exportez en CSV.

Télécharger la liste complète

Utilisation des langues sur les sites .med

par sites
  1. 01 Anglais 750 91 %
  2. 02 Allemand 51 6,2 %
  3. 03 Espagnol 4 0,5 %
  4. 04 Roumain 3 0,4 %
  5. 05 Français 3 0,4 %
  6. 06 Portugais 3 0,4 %
  7. 07 Russe 3 0,4 %
  8. 08 Arabe 2 0,2 %
  9. 09 Autre 5 0,6 %

Top 15 entreprises utilisant un domaine .med (sur 45)

par effectif vérifié
Entreprise Site Création Employés Ville/Lieu
Nebula Medical nebula.med 2025 11-50 Bogotá
Deromed GmbH dero.med - 2-10 Kleinmachnow
Trust.med trust.med - 2-10 Cleveland
Aimé aime.med 2026 2-10 Palo Alto
HakeemAI hakeem.med 2026 2-10 Islamabad
Evident evident.med - 2-10 Kilkenny
Aida Medical aida.med 2025 2-10 Genève
Spark spark.med - 2-10 New York
Sportphysio Rhein Main sportphysio.med 2025 2-10 Bad Homburg
Longevity Health longevityhub.med 2018 2-10 Teluk Bahang
B2 Medical b2.med 2023 2-10 Bowie
Expert.Med expert.med 2026 2-10 London
Aurora Frauenarztpraxis aurora.med - 1 Mannheim
Jobi Medizintechnik-Team GmbH jobi.med - 1 Wiehl
Westlake Institute westlake.med 2026 1 Hanoi

Entreprises utilisant des domaines .med par secteur

top 12
  1. 01 Hôpital & soins de santé 11 32,4 %
  2. 02 Pratique médicale 4 11,8 %
  3. 03 Logiciels 4 11,8 %
  4. 04 Services de santé et sociaux 3 8,8 %
  5. 05 Enseignement supérieur 2 5,9 %
  6. 06 Marketing et publicité 2 5,9 %
  7. 07 Soins de santé mentale 2 5,9 %
  8. 08 E-learning 2 5,9 %
  9. 09 Administration publique 1 2,9 %
  10. 10 Agriculture 1 2,9 %
  11. 11 Dispositifs médicaux 1 2,9 %
  12. 12 Arts du spectacle 1 2,9 %

Entreprises utilisant .med par nombre d’employés

22 entreprises

Technologies les plus utilisées sur les sites .med

par sites
# Technologie Catégorie Sites Part du leader
01 Cloudflare Hébergement & Infrastructure 628
02 Amazon Hébergement & Infrastructure 393
03 101domain DNS Services DNS 334
04 United Domains DNS Services DNS 291
05 VarioMedia DNS Services DNS 190
06 Google Search Console Marketing et SEO 173
07 ScaleUp Technologies Hébergement & Infrastructure 133
08 Porkbun DNS Services DNS 112
09 Name.com DNS Services DNS 110
10 SEDO Hébergement & Infrastructure 93
11 Encirca DNS Services DNS 85
12 Dynadot DNS Services DNS 77
13 jQuery UI Développement logiciel 70
14 DigitalOcean Hébergement & Infrastructure 70
15 Afternic Hébergement & Infrastructure 67

Utilisation de la technologie sur les sites .med par catégorie

part des détections

Sites .med par pays

par domaines
  1. 01 🇺🇸 États-Unis 1 038 45,8 %
  2. 02 🇩🇪 Allemagne 670 29,5 %
  3. 03 🇨🇦 Canada 406 17,9 %
  4. 04 🇬🇧 Royaume-Uni 78 3,4 %
  5. 05 🇫🇷 France 32 1,4 %
  6. 06 🇷🇺 Russie 6 0,3 %
  7. 07 🇳🇱 Pays-Bas 5 0,2 %
  8. 08 🇫🇮 Finlande 5 0,2 %
  9. 09 🇦🇺 Australie 5 0,2 %
  10. 10 🇨🇭 Suisse 4 0,2 %
  11. 11 🇦🇹 Autriche 4 0,2 %
  12. 12 🇧🇷 Brésil 4 0,2 %
  13. 13 🇵🇱 Pologne 4 0,2 %
  14. 14 🇷🇴 Roumanie 4 0,2 %
  15. 15 🇻🇳 Vietnam 3 0,1 %

Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.

Demander l’accès

Rechercher une technologie, filtrer par .med domaines

Choisissez l’une des 55 000+ technologies que nous détectons et obtenez tous les sites .med qui l’utilisent, avec le nom de l’entreprise, la taille de l’équipe et le secteur d’activité.

Sans engagement, annulation à tout moment · Accès immédiat après paiement · Disponibilité des données variable selon site