Prospection commerciale
Tous les 25 de ces sites utilisent déjà SendWILL Popup Email Marketing, avec le segment Fabrication en tête à 2 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
SendWILL Popup Email Marketing est une application Shopify qui permet aux commerçants de créer des popups par email et SMS pour la collecte d'abonnés et les campagnes marketing.
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Besoin de regrouper tous les sites SendWILL Popup Email Marketing dans un seul marché ? Accédez une fois à SendWILL Popup Email Marketing et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisSites par million de sites explorés
| Exploration | Par million de sites explorés | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente |
|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| février 2010 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2012 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| juin 2013 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| décembre 2013 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2014 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2014 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2015 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2015 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| mai 2016 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2016 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2017 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2017 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2018 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2018 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2019 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2019 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2020 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2020 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2021 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2021 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| mai 2022 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2022 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| mars 2023 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| septembre 2023 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2024 | 244 | 9 579 | Première année enregistrée |
| octobre 2024 | 457 | 18 116 | +87,3 % |
| avril 2025 (Estimation) | 176 | 91 | −61,4 % |
| octobre 2025 | 68 | 2 772 | −61,4 % |
Chaque point correspond à une exploration et indique combien de sites sur un million de sites explorés utilisaient SendWILL Popup Email Marketing. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 330 | 13 867 | −11 537 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 051 | – | +20 051 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté SendWILL Popup Email Marketing cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
104 167 | 20,46 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 02 |
|
497 112 | 27,28 k $+ | 🇫🇷 France | com |
| 03 |
|
566 457 | 14,82 k $+ | 🇨🇦 Canada | com |
| 04 | dripdeal.de | 1 613 635 | 1,5 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 05 |
|
1 644 906 | 1,8 k $+ | 🇸🇪 Suède | se |
| 06 | tresemme.in | 1 703 465 | 10 $+ | 🇮🇳 Inde | in |
| 07 | xtorm.nl | 1 714 024 | 1,82 k $+ | 🇳🇱 Pays-Bas | nl |
| 08 | shopcultureposters.com | 2 262 445 | 627 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 09 | fungismile.com | 3 996 483 | 13 $+ | 🇨🇦 Canada | com |
| 10 |
|
4 306 787 | 13 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 11 | thenaturalpapercompany.com | 4 383 907 | 13 $+ | 🇨🇦 Canada | com |
| 12 | effectxmed.com | 5 579 933 | 2,76 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | com |
| 13 | linqconnects.com | 6 153 346 | 571 $+ | 🇳🇱 Pays-Bas | com |
| 14 |
|
6 455 906 | 1,99 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | bike |
| 15 | radotech.com | 11 299 277 | 1,19 k $+ | 🇨🇦 Canada | com |
| 16 | silvergardenstore.com | 18 277 609 | 737 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 17 | orthojointrelief.com | 18 459 724 | 584 $+ | 🇨🇦 Canada | com |
| 18 | heyms.co | 24 121 423 | 1,34 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | co |
| 19 | annesemonin.rs | 27 611 405 | 440 $+ | 🇷🇸 Serbie | rs |
| 20 | vintage-shirts.nl | 29 619 106 | 235 $+ | 🇳🇱 Pays-Bas | nl |
Il s’agit de 20 sur 25 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPDON |
|
501-1000 | Fabrication de véhicules automobiles | 🇺🇸 États-Unis | 2017 |
| NATURA FORCE |
|
1-10 | Commerce de détail | 🇫🇷 France | 2014 |
| ORI Future |
|
11-50 | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇺🇳 - | 2022 |
| CERO Electric Cargo Bikes |
|
1-10 | Fabrication | 🇺🇸 États-Unis | 2016 |
| Steinbrucke Products Us Llc | elemakelocks.com | 51-200 | Mobilier | 🇺🇸 États-Unis | - |
| LINQ Connects | linqconnects.com | 11-50 | Fabrication d'ordinateurs et d'électronique | 🇳🇱 Pays-Bas | 2008 |
| Noble Heritage Industries | nobleheritageind.com | 1-10 | Fabrication | 🇺🇸 États-Unis | 2023 |
| RaDoTech | radotech.com | 11-50 | Produits de santé et de soins personnels au détail | 🇺🇳 - | 2017 |
| TopCan Beverages | topcanbeverages.com | 11-50 | Commerce de détail de produits alimentaires et de boissons | 🇺🇳 - | 2022 |
| Tresemme India | tresemme.in | 1-10 | - | 🇮🇳 Inde | - |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 25 de ces sites utilisent déjà SendWILL Popup Email Marketing, avec le segment Fabrication en tête à 2 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Mailchimp, Brevo ou un autre produit Marketing par email ? Ces 25 utilisateurs SendWILL Popup Email Marketing constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour SendWILL Popup Email Marketing : États-Unis ( 48 %), Inde ( 12 %), Pays-Bas ( 12 %). Évaluez la taille du marché Marketing par email par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à SendWILL Popup Email Marketing et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport