Prospection commerciale
Tous les 490 de ces sites utilisent déjà Dental Clinic, avec le segment Pratiques médicales en tête à 49 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Thèmes Wordpress Santé & médical
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Et 56 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites Dental Clinic dans un seul marché ? Accédez une fois à Dental Clinic et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisLes groupes de pays se chevauchent : un pays peut appartenir à plusieurs (Allemagne compte pour Europe, Europe de l’Ouest, UE et DACH). Les pourcentages représentent la part de chaque groupe sur 490 sites avec un pays connu, ils décrivent des vues chevauchantes des mêmes données et ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | aatechdesign.com | 192 179 | 987 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 02 | babydent.ua | 695 082 | 1,35 k $+ | 🇺🇦 Ukraine | ua |
| 03 | dentray.ru | 971 313 | 779 $+ | 🇷🇺 Russie | ru |
| 04 | felbush-clinic.ru | 973 485 | 2,66 k $+ | 🇷🇺 Russie | ru |
| 05 | eastcotelanedental.co.uk | 1 413 435 | 1,12 k $+ | 🇬🇧 Royaume-Uni | uk |
| 06 | clinident.hu | 1 604 968 | 414 $+ | 🇭🇺 Hongrie | hu |
| 07 | lifespine.com | 2 894 220 | 1,27 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 08 | samaramed63.ru | 3 042 877 | 561 $+ | 🇷🇺 Russie | ru |
| 09 | accudocx.com | 3 478 497 | 500 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 10 | lasvegassedation.com | 3 947 236 | 525 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 11 | midtowndental.ca | 4 228 210 | 1,42 k $+ | 🇨🇦 Canada | ca |
| 12 | cera-technik.de | 4 322 007 | 495 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 13 |
|
4 731 315 | 1,04 k $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 14 | lovelydent.cz | 5 013 987 | 347 $+ | 🇺🇳 Tchéquie | cz |
| 15 | zaysanovmcentr.com | 5 079 402 | 356 $+ | 🇷🇺 Russie | com |
| 16 | angcares.com | 5 232 020 | 753 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 17 | dhdentaleurope.hu | 6 169 111 | 350 $+ | 🇭🇺 Hongrie | hu |
| 18 | laserskincare.pl | 6 600 908 | 756 $+ | 🇵🇱 Pologne | pl |
| 19 |
|
6 665 300 | 336 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 20 | mercatsantsdental.es | 8 723 582 | 66 $+ | 🇪🇸 Espagne | es |
Il s’agit de 20 sur 490 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
Télécharger la liste complète| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Smile Dental | 1smile.com.au | 1-10 | Pratique médicale | 🇦🇺 Australie | - |
| AccuDocx | accudocx.com | 1-10 | Pratiques médicales | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Advanced Dentistry Of Fairfield County | advanceddentistryfairfield.com | 1-10 | Dentistes | 🇺🇸 États-Unis | 2013 |
| ALG Fisio |
|
1-10 | Services de bien-être et de remise en forme | 🇪🇸 Espagne | - |
| Alpha Seaforth Clinique Dentaire | alphadentalclinic.ca | 1-10 | Santé, bien-être et fitness | 🇨🇦 Canada | - |
| ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΕ | amfiaraos.gr | 11-50 | Services aux particuliers et aux familles | 🇺🇳 - | 2012 |
| Ayar Dental Practice | ayardental.com.au | 1-10 | - | 🇦🇺 Australie | - |
| Julie Babcock Dds | babcockdentistry.com | 1-10 | Hôpitaux et soins de santé | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Beck Dental Center | beckdentalcenter.com | 1-10 | Pratiques médicales | 🇺🇸 États-Unis | - |
| South African Association For Bioethics… | bioethicsandhealthlaw.co.za | 1-10 | Services juridiques | 🇿🇦 Afrique du Sud | 2024 |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Mettez-le en action
Tous les 490 de ces sites utilisent déjà Dental Clinic, avec le segment Pratiques médicales en tête à 49 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Medicare, CURE WordPress Theme ou un autre produit Santé & médical ? Ces 490 utilisateurs Dental Clinic constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour Dental Clinic : États-Unis ( 17,3 %), Allemagne ( 6,9 %), Italie ( 6,1 %). Évaluez la taille du marché Santé & médical par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à Dental Clinic et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport