Prospección de ventas
Todos 1.017 de estos sitios ya utilizan InstaNOW. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
Escribe al menos 2 letras
InstaNOW is a WordPress plugin from TieLabs for showing Instagram feeds on websites, with several layouts for photos and profile details.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 74 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio InstaNOW en un mercado? Obtén acceso a InstaNOW una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales sitios web
| Rastreo | Top 1 millón | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| febrero de 2010 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2012 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| junio de 2013 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| diciembre de 2013 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2014 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2014 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2015 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| octubre de 2015 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| mayo de 2016 | 0,02 % (77) | 495 | Primer año registrado | 0,02 % |
| octubre de 2016 | 0,04 % (325) | 2.250 | +141,6 % | 0,04 % |
| abril de 2017 | 0,05 % (374) | 2.724 | +31,2 % | 0,05 % |
| octubre de 2017 | 0,04 % (271) | 3.970 | −20,3 % | 0,04 % |
| abril de 2018 | 0,05 % (311) | 5.205 | +10,3 % | 0,05 % |
| octubre de 2018 | 0,04 % (304) | 4.704 | −6,5 % | 0,04 % |
| abril de 2019 | 0,04 % (261) | 4.723 | −12,9 % | 0,04 % |
| octubre de 2019 | 0,03 % (184) | 4.547 | −23,9 % | 0,03 % |
| abril de 2020 | 0,03 % (168) | 3.879 | −8,7 % | 0,03 % |
| octubre de 2020 | 0,02 % (139) | 3.433 | −15,9 % | 0,02 % |
| abril de 2021 | 0,02 % (119) | 2.914 | −16,4 % | 0,02 % |
| octubre de 2021 | 0,02 % (106) | 2.449 | −9,7 % | 0,02 % |
| mayo de 2022 | 0,02 % (104) | 1.875 | −4,8 % | 0,02 % |
| octubre de 2022 | 0,01 % (74) | 1.754 | −21 % | 0,01 % |
| marzo de 2023 | 0,01 % (68) | 1.460 | −10,7 % | 0,01 % |
| septiembre de 2023 | 0,01 % (54) | 1.392 | −21,4 % | 0,01 % |
| abril de 2024 | 0,01 % (51) | 1.251 | −1,9 % | 0,01 % |
| octubre de 2024 | 0,01 % (43) | 1.090 | −12,7 % | 0,01 % |
| abril de 2025 | 0,01 % (41) | 958 | +0,5 % | 0,01 % |
| octubre de 2025 | 0,01 % (31) | 751 | −25,7 % | 0,01 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 0 % (33) | 1.017 | Primer año registrado | 0 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales sitios web en los que se detectó InstaNOW; la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 95 | 191 | −96 |
| 2025 | 62 | 492 | −430 |
| 2024 | 95 | 562 | −467 |
| 2023 | 154 | 637 | −483 |
| 2022 | 235 | 841 | −606 |
| 2021 | 506 | 1.154 | −648 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.031 | 1.514 | −483 |
| 2019 | 1.849 | 1.669 | +180 |
| 2018 | 2.710 | 1.856 | +854 |
| 2017 | 2.284 | 776 | +1.508 |
| 2016 | 2.437 | – | +2.437 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron InstaNOW ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100x100noticias.com | - | 633 $+ | 🇪🇸 España | com |
| 02 | 1ezsolution.com | - | 160 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 | 1ezsolution.net | - | 162 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | net |
| 04 | 1jumbo.ir | - | 103 $+ | 🇮🇷 Irán | ir |
| 05 | 24cursuri.ro | - | 87 $+ | 🇷🇴 Rumanía | ro |
| 06 | 2zin.ir | - | 140 $+ | 🇮🇷 Irán | ir |
| 07 | 3souq.com | - | 1,34 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | 4uou.com | - | 439 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 |
|
- | 1,21 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 | 60secondem.com | - | 319 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 11 | 99constructii.ro | - | 98 $+ | 🇷🇴 Rumanía | ro |
| 12 | aafaizli.com | - | 428 $+ | 🇲🇾 Malasia | com |
| 13 | aazz.ir | - | 349 $+ | 🇮🇷 Irán | ir |
| 14 | abolfazlgolzari.ir | - | 98 $+ | 🇮🇷 Irán | ir |
| 15 | abonaem.com | - | 80 $+ | 🇬🇧 Reino Unido | com |
| 16 | abrahanrobbsonferreira.com | - | 1,03 mil $+ | 🇧🇷 Brasil | com |
| 17 | abyadaswad.com | - | 91 $+ | 🇱🇧 Líbano | com |
| 18 | academysafari.com | - | 63 $+ | 🇮🇷 Irán | com |
| 19 | acasalabrasov.ro | - | 98 $+ | 🇷🇴 Rumanía | ro |
| 20 | acies-dextra.de | - | 353 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
Este es 20 de 1.017 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Valkiria Hub Space | valkiriahubspace.com | 11-50 | Servicios de eventos | 🇪🇸 España | 2013 |
| Hatay Haber | hatayinnabzi.com | 1-10 | Publicación de libros y periódicos | 🇹🇷 Turquía | - |
| Provindustrias De Occidente, S.A. De C.V. | provindustrias.com | 51-200 | Fabricación de productos químicos agrícolas | 🇲🇽 México | 1988 |
| GiTMEDYA |
|
- | Arreglos de viaje | 🇺🇳 - | - |
| شركة رواد الحرمين للخدمات المنزلية | el-harmeen.com | 201-500 | Construcción | 🇸🇦 Arabia Saudita | 2007 |
| Pastorinhas | irmaspastorinhas.com.br | 51-200 | Proveedores de E-Learning | 🇧🇷 Brasil | - |
| REDE SINA | redesina.com.br | 1-10 | Medios en línea | 🇺🇳 - | 2015 |
| Instituto De Previdência Do Município De… | paraibunaprev.com.br | 11-50 | Política pública | 🇧🇷 Brasil | - |
| Zagrebacki Rukometni Savez |
|
- | - | 🇭🇷 Croacia | - |
| TAGALONG AB |
|
- | - | 🇸🇪 Suecia | - |
| Omroep Veldhoven | omroepveldhoven.nl | 11-50 | Producción y distribución de medios de difusión | 🇳🇱 Países Bajos | 1986 |
| RAZ TV | raztv.net | 51-200 | Medios de audio y video en línea | 🇵🇰 Pakistán | 2021 |
| Furbubba | furbubba.com | 1-10 | Venta minorista en línea y por correo | 🇦🇺 Australia | 2021 |
| Prefeitura Municipal De Olho D'água Do… | olhodaguadocasado.al.gov.br | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| LARBRE COMPETITION |
|
11-50 | Fabricación de vehículos de motor | 🇺🇳 - | - |
| Gobierno Autónomo Municipal Sucre | sucre.bo | 51-200 | - | 🇧🇴 Bolivia | - |
| MY WHOLE LIFE INC | mywholelife.net | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Fabrika Voleybol |
|
11-50 | Deportes de espectadores | 🇹🇷 Turquía | - |
| Expressinfo.com | expressinfotoday.com | 51-200 | Servicios de información | 🇺🇳 - | - |
| Só Sergipe | sosergipe.com.br | 1-10 | Tecnología, información e internet | 🇧🇷 Brasil | 2015 |
| R-lisa FM |
|
11-50 | Producción y distribución de medios de difusión | 🇮🇩 Indonesia | 2006 |
| C & A Magazine |
|
11-50 | Servicios de publicidad | 🇺🇳 - | 2008 |
| PWP Nation | pwpnation.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Meleklerbahçesi | meleklerbahcesi.com | 1-10 | - | 🇹🇷 Turquía | - |
| Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Putra | smkbinaputrajaksel.sch.id | 11-50 | - | 🇮🇩 Indonesia | - |
| Miss Bosne I Hercegovine | missbih.ba | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Sakura-con |
|
11-50 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Nazareth Evangelical College | nazcol.org | 1-10 | Personal y reclutamiento | 🇺🇳 - | - |
| Areias Prefeitura | areias.sp.gov.br | 11-50 | Administración gubernamental | 🇺🇳 - | - |
| Club Scherma Roma A.S.D. | clubschermaroma.it | 11-50 | Deportes de espectadores | 🇮🇹 Italia | 1961 |
| Gulf Opinions | gulfopinions.com | 1-10 | Servicios de investigación | 🇰🇼 Kuwait | 1999 |
| Hatweb | hatweb.it | 1-10 | Internet | 🇮🇹 Italia | 2018 |
| Prior Media Group | prior.ro | 11-50 | Editorial | 🇷🇴 Rumanía | 1994 |
| Mindalia.com |
|
11-50 | Proveedores de E-Learning | 🇺🇳 - | - |
| GEMDEV : Groupement Pour L’étude De La… |
|
1-10 | Servicios de investigación | 🇫🇷 Francia | 1983 |
| تكييف شارب | sharpalaraby.com | 11-50 | Equipamiento de oficina minoristas | 🇪🇬 Egipto | 2003 |
| Démocratie & Spiritualité |
|
1-10 | Organizaciones cívicas y sociales | 🇫🇷 Francia | 1993 |
| CyL Moda Íntima | cylmodaintima.com | 1-10 | Producción y distribución de medios de difusión | 🇪🇸 España | - |
| BASHKIA BERAT | bashkiaberat.gov.al | 11-50 | - | 🇦🇱 Albania | - |
| AbyadAswad | abyadaswad.com | 1-10 | Medios de audio y video en línea | 🇱🇧 Líbano | 2017 |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Aún no hay datos sectoriales.
Todos 1.017 de estos sitios ya utilizan InstaNOW. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
¿Vender Jetpack Likes, Favorites u otro producto Compromiso Social? Estos 1,02 mil usuarios InstaNOW son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para InstaNOW: Irán (16,6 %), Estados Unidos (15,5 %), Rumanía (7,2 %). Dimensiona el mercado de Compromiso Social por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a InstaNOW y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe