Vertriebskontakte
Alle 2.364 dieser Websites führen bereits WooThemes aus, wobei das Einzelhandel-Segment mit 15 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
WooThemes war ein Anbieter von WordPress-Themes und -Plugins, der WooCommerce entwickelte und 2015 von Automattic übernommen wurde. Seine Themes und Frameworks erscheinen noch auf älteren WordPress-Seiten.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Top-Websites sind die 1 Million meistbesuchten Websites des jeweiligen Jahres, sofern nicht anders angegeben. Zum Teilen auf klicken.
Und 62 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede WooThemes Website in einem Markt? Schalten Sie WooThemes einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatAnteil an den Top-Websites
| Crawl | Top 1 Million | Top 100.000 | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl | Anteil an den Top 1 Million |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 0,02 % (88) | 0,03 % (17) | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0,02 % |
| Februar 2010 | 0,13 % (1.032) | 0,1 % (87) | 0 | +540,4 % | 0,13 % |
| April 2012 | 0,17 % (1.253) | 0,1 % (81) | 0 | +24,3 % | 0,17 % |
| Juni 2013 | 0,15 % (774) | 0,05 % (31) | 0 | −8,3 % | 0,15 % |
| Dezember 2013 | 0,14 % (756) | 0,06 % (42) | 0 | −6,2 % | 0,14 % |
| April 2014 | 0,12 % (699) | 0,05 % (36) | 0 | −12,7 % | 0,12 % |
| Oktober 2014 | 0,11 % (584) | 0,03 % (23) | 0 | −13,9 % | 0,11 % |
| April 2015 | 0,07 % (401) | 0,02 % (16) | 0 | −30,9 % | 0,07 % |
| Oktober 2015 | 0,08 % (368) | 0,02 % (11) | 0 | +9,8 % | 0,08 % |
| Mai 2016 | 0,06 % (265) | 0,02 % (13) | 0 | −30,3 % | 0,06 % |
| Oktober 2016 | 0,04 % (349) | 0,01 % (8) | 0 | −24,6 % | 0,04 % |
| April 2017 | 0,04 % (252) | 0,01 % (5) | 0 | −17,7 % | 0,04 % |
| Oktober 2017 | 0,08 % (518) | 0,06 % (50) | 0 | +126,2 % | 0,08 % |
| April 2018 | 0,06 % (376) | 0,04 % (35) | 0 | −30,2 % | 0,06 % |
| Oktober 2018 | 0,05 % (358) | 0,04 % (31) | 0 | −9 % | 0,05 % |
| April 2019 | 0,05 % (340) | 0,03 % (22) | 0 | −3,7 % | 0,05 % |
| Oktober 2019 | 0,05 % (301) | 0,03 % (21) | 0 | −4,4 % | 0,05 % |
| April 2020 | 0,04 % (231) | 0,03 % (21) | 0 | −23,3 % | 0,04 % |
| Oktober 2020 | 0,03 % (220) | 0,02 % (17) | 0 | −3,2 % | 0,03 % |
| April 2021 | 0,03 % (189) | 0,02 % (16) | 0 | −16,1 % | 0,03 % |
| Oktober 2021 | 0,02 % (146) | 0,02 % (12) | 0 | −21,7 % | 0,02 % |
| Mai 2022 | 0,02 % (125) | 0,01 % (9) | 0 | −16,9 % | 0,02 % |
| Oktober 2022 | 0,02 % (122) | 0,01 % (6) | 0 | +8,4 % | 0,02 % |
| März 2023 | 0,02 % (103) | 0,01 % (11) | 0 | −18 % | 0,02 % |
| September 2023 | 0,01 % (83) | 0,01 % (5) | 0 | −20,3 % | 0,01 % |
| April 2024 | 0,01 % (79) | 0 % (3) | 0 | −1,2 % | 0,01 % |
| Oktober 2024 | 0,01 % (58) | 0,01 % (4) | 0 | −24 % | 0,01 % |
| April 2025 | 0,01 % (66) | 0 % (2) | 0 | +19,9 % | 0,01 % |
| Oktober 2025 | 0,01 % (47) | 0,01 % (4) | 0 | −30 % | 0,01 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 0,01 % (67) | 0,01 % (10) | 2.364 | Erstes erfasstes Jahr | 0,01 % |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt den Anteil der Top-Websites, auf denen WooThemes erkannt wurde; die gepunktete Linie zeigt den Gesamttrend. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 226 | 369 | −143 |
| 2025 | 69 | 1.184 | −1.115 |
| 2024 | 108 | 1.232 | −1.124 |
| 2023 | 91 | 1.274 | −1.183 |
| 2022 | 127 | 1.452 | −1.325 |
| 2021 | 226 | 2.005 | −1.779 |
| 2020 | 427 | 2.619 | −2.192 |
| 2019 | 778 | 3.062 | −2.284 |
| 2018 | 987 | 5.757 | −4.770 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1.730 | 5.797 | −4.067 |
| 2016 | 4.779 | 8.493 | −3.714 |
| 2015 | 2.661 | 3.279 | −618 |
| 2014 | 3.382 | 4.895 | −1.513 |
| 2013 | 6.408 | 10.420 | −4.012 |
| 2012 | 9.279 | 5.569 | +3.710 |
| 2010 | 3.011 | 193 | +2.818 |
| 2008 | 364 | – | +364 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die WooThemes in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
393 | 1,29 Mio. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | gov |
| 02 |
|
1.918 | 2,12 Mio. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 03 |
|
2.497 | 36,17 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | edu |
| 04 |
|
3.423 | 286 Tsd. $+ | 🇷🇺 Russland | ru |
| 05 |
|
4.726 | 8 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 06 |
|
26.406 | 1,9 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | org |
| 07 |
|
58.386 | 4,71 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 08 |
|
80.885 | 75,2 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 09 |
|
132.299 | 23,76 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 10 |
|
172.702 | 42,6 Tsd. $+ | 🇬🇷 Griechenland | edu |
| 11 | sharewareonsale.com | 186.819 | 2 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 12 |
|
238.964 | 21,07 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 13 |
|
249.689 | 4,78 Tsd. $+ | 🇦🇺 Australien | au |
| 14 |
|
251.763 | 902 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 15 | dssat.net | 284.038 | 1,2 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | net |
| 16 |
|
328.310 | 166 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 17 | tedroche.com | 414.991 | 325 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 18 | seemomsuck.com | 477.538 | 17,43 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 19 | optart.biz | 493.072 | 1,56 Tsd. $+ | 🇵🇱 Polen | biz |
| 20 | over40handjobs.com | 501.349 | 17,42 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
Dies sind 20 von 2.364 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Knuhtsen | ernstk.se | - | - | 🇸🇪 Schweden | - |
| CFA Francesc Layret | cfalayret.cat | 11-50 | Berufliche Weiterbildung und Coaching | 🇪🇸 Spanien | - |
| Grupo Carmona Cabrera SA |
|
501-1000 | Bau | 🇧🇷 Brasilien | 2001 |
| Elba Italy Spa |
|
201-500 | Konsumgüter | 🇮🇹 Italien | 1950 |
| Corso Bacchilega Coop. Di Giornalisti | bacchilegaeditore.it | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| EverMorning Co., Ltd |
|
51-200 | Herstellung von Haushaltsgeräten, Elektro- und Elektronikartikeln | 🇨🇳 China | 2013 |
| Deree-the American College Of Greece |
|
1001-5000 | Hochschulbildung | 🇬🇷 Griechenland | 1875 |
| Nasa - National Aeronautics And Space… |
|
10001+ | Luft- und Raumfahrt | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1958 |
| Acusel Computers | acusel.com | 1-10 | - | 🇨🇦 Kanada | - |
| Trucare Solutions |
|
- | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Gloucester County Improvement Authority |
|
201-500 | Regierungsverwaltung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Olomana Gardens |
|
11-50 | Restaurants | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| WP Engine |
|
1001-5000 | Informationstechnologie & Dienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2010 |
| EDriving |
|
51-200 | Mobile Computing Softwareprodukte | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1996 |
| Domaines TICH & GRAVA | domainestichetgrava.com | - | Herstellung von Lebensmitteln und Getränken | 🇺🇳 - | - |
| Adstrata | adstrata.com | 11-50 | IT-Dienstleistungen und IT-Beratung | 🇦🇺 Australien | - |
| TWISTED INDUSTRIES INC | twisted.industries | 1-10 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Dom Zdravlja Zagrebačke županije |
|
1001-5000 | Krankenhäuser und Gesundheitswesen | 🇭🇷 Kroatien | 2003 |
| Script Writers Network | scriptwritersnetwork.com | 51-200 | Schreiben und Redaktion | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2013 |
| Lee's Summit R-7 School District | lsr7.org | 1001-5000 | Bildungsverwaltung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1949 |
| Heli Austria GmbH | heli-austria.at | 51-200 | Herstellung von Luftfahrt- und Raumfahrtkomponenten | 🇦🇹 Österreich | 1982 |
| A LA RUBRIQUE SPORT | alarubriquesport.com | - | Zeitungsverlag | 🇫🇷 Frankreich | - |
| IATEFL | iatefl.org | 1-10 | Bildungsverwaltung | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 1967 |
| Wisdom Seekers Management & Consulting | wisdom-seekers.com | 11-50 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| David Hill Media | davidhill.co | 1-10 | IT-Dienstleistungen und IT-Beratung | 🇺🇳 - | 2010 |
| TULINE TEKSTİL | tuline.com | 11-50 | Textilherstellung | 🇹🇷 Türkei | - |
| Volkman Pet Products |
|
51-200 | Großhandel | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| The Shoelabel Company | shoelabelcompany.com | - | - | 🇳🇱 Niederlande | - |
| GROUTSMITH | groutsmith.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Rotary Club Sofia International |
|
11-50 | Bürger- und Sozialorganisationen | 🇧🇬 Bulgarien | 2005 |
| 北京太尔时代科技有限公司 | tiertime.com | 51-200 | Informationstechnologie und Dienstleistungen | 🇨🇳 China | - |
| Global Resource Alliance-Tanzania (GRA) | gra-tz.org | 11-50 | Non-Profit-Organisationen | 🇺🇳 - | 2008 |
| Preset Piling |
|
51-200 | Bau | 🇨🇦 Kanada | - |
| California Association Of Licensed… | calmidwives.org | 1-10 | Bürger- und Sozialorganisationen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2016 |
| ArtsConnection |
|
11-50 | Non-Profit-Organisationen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1979 |
| Beaed | beaed.com | 51-200 | Druckdienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1983 |
| Deco Place | decoplace.net | 1-10 | Gesundheit, Wellness & Fitness | 🇦🇺 Australien | 2013 |
| Van’t Hof Door & Gates Systems | vant-hof.com | 11-50 | Sicherheit und Ermittlungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Transitions Coaching Solutions | transitionscoaching.com.au | 1-10 | Berufliche Weiterbildung und Coaching | 🇦🇺 Australien | 2010 |
| El Abrojo |
|
51-200 | Bürger- und Sozialorganisationen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1988 |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Alle 2.364 dieser Websites führen bereits WooThemes aus, wobei das Einzelhandel-Segment mit 15 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Catch Themes, FameThemes oder ein anderes Theme- & Template-Anbieter-Produkt? Diese 2,36 Tsd. WooThemes-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für WooThemes: Vereinigte Staaten (49,6 %), Vereinigtes Königreich (7,4 %), Deutschland (4,2 %). Bestimmen Sie die Größe des Theme- & Template-Anbieter-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie WooThemes frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht