Vertriebskontakte
Alle 1.068 dieser Websites führen bereits Ecommerce Landing Page aus, wobei das Marketingdienstleistungen-Segment mit 2 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
Ecommerce Landing Page ist ein WordPress-Theme, das für die Erstellung von Online-Shops entwickelt wurde. Es basiert auf Bootstrap und CSS3, bietet ein sauberes Layout und unterstützt die Anpassung für verschiedene Produktarten.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Und 36 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede Ecommerce Landing Page Website in einem Markt? Schalten Sie Ecommerce Landing Page einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatWebsites pro Million gecrawlter Websites
| Crawl | Pro Million gecrawlt | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl |
|---|---|---|---|
| September 2008 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Februar 2010 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2012 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Juni 2013 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Dezember 2013 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2014 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2014 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2015 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2015 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Mai 2016 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2016 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2017 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2017 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2018 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2018 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2019 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2019 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2020 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2020 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2021 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2021 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Mai 2022 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2022 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| März 2023 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| September 2023 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2024 | 1 | 30 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2024 | 2 | 80 | +164,1 % |
| April 2025 | 2 | 90 | +3 % |
| Oktober 2025 | 2 | 85 | +0,5 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 2 | 1.068 | Erstes erfasstes Jahr |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt, wie viele von je einer Million gecrawlter Websites Ecommerce Landing Page nutzten. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 21 | 26 | −5 |
| 2025 | 43 | 28 | +15 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2024 | 99 | – | +99 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die Ecommerce Landing Page in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | dasmo.cfd | 769.780 | 800 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | cfd |
| 02 | insightmed.uk | 1.812.271 | 127 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 03 | willod.com | 1.815.394 | 130 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 04 | carlblog.click | 1.969.963 | 380 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | click |
| 05 | digitalprocessor.fr | 1.998.650 | 124 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 06 | woodlineliving.co.uk | 2.020.205 | 121 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 07 | regalpursuit.fr | 2.036.967 | 123 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 08 | wealthavenue.fr | 2.043.437 | 123 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 09 | moderndwelling.co.uk | 2.043.539 | 121 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 10 | aristocrathub.fr | 2.052.862 | 122 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 11 | worldfootprints.co.uk | 2.054.491 | 120 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 12 | techcommand.fr | 2.064.358 | 122 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 13 | purespaceliving.co.uk | 2.082.186 | 120 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 14 | gadgetmatrix.fr | 2.087.767 | 121 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 15 | waypointworld.co.uk | 2.087.984 | 119 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 16 | furniaura.fr | 2.116.069 | 121 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 17 | terravoyage.co.uk | 2.125.181 | 118 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 18 | opulencegrid.co.uk | 2.135.143 | 118 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
| 19 | cozycraftfurniture.fr | 2.187.858 | 119 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 20 | cozystructure.co.uk | 2.194.842 | 117 $+ | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | uk |
Dies sind 20 von 1.068 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Mgt Career & Business |
|
51-200 | Bildungsmanagement | 🇧🇷 Brasilien | 2004 |
| Fincore Workspace Pvt Ltd |
|
501-1000 | Innenarchitektur | 🇺🇳 - | - |
| Yamazaki Tableware Inc. |
|
11-50 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| SACRED TRANSFORMATIONS |
|
1-10 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Peel College Of Professional Studies |
|
11-50 | Hochschulbildung | 🇨🇦 Kanada | - |
| Electrick Solutions |
|
1-10 | Erneuerbare Energien & Umwelt | 🇮🇳 Indien | - |
| Peel College Of Professional Studies |
|
11-50 | Hochschulbildung | 🇨🇦 Kanada | - |
| Greater Knack Professional Review Pvt Ltd |
|
1-10 | Bildung | 🇮🇳 Indien | 2018 |
| Wifi2go | wifi2go.pl | 1-10 | Marketing und Werbung | 🇵🇱 Polen | 2014 |
| Solo Drum Studio |
|
1-10 | Einzelhandel | 🇨🇦 Kanada | - |
| Q-Apparel |
|
1-10 | Einzelhandel | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| Charles A Sherrey |
|
1-10 | Buchhaltung | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| Atlanta Country Day School Inc |
|
1-10 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Alle 1.068 dieser Websites führen bereits Ecommerce Landing Page aus, wobei das Marketingdienstleistungen-Segment mit 2 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Google Analytics for WooCommerce, Flatsome oder ein anderes E-Commerce-Produkt? Diese 1,07 Tsd. Ecommerce Landing Page-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für Ecommerce Landing Page: Deutschland (27,5 %), Vereinigte Staaten (19,7 %), Frankreich (12,6 %). Bestimmen Sie die Größe des E-Commerce-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie Ecommerce Landing Page frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht